2020년 11월 아파트 청약 결과
2020년 11월에는 아파트 35곳이 청약 접수를 받았습니다 (경기 12 · 전북 4 · 대구 4 · 충남 3 · 경남 2).
가장 경쟁이 치열했던 곳은 경기 과천 푸르지오 오르투스 — 1순위 최고 5219:1이었습니다.
4곳은 1·2순위 모두 모집 세대를 채우지 못했습니다(미달).
당첨 커트라인이 나온 단지의 최저 가점은 15점부터 65점까지였습니다.
이전 달에 접수한 19곳도 이달에 당첨자를 발표했습니다.
2020년 11월 접수 단지
| 단지 | 접수 | 발표 | 분양가 | 최고 경쟁률 | 최저 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 과천 르센토 데시앙경기 과천시 · 584세대 | 11.2~11.4 | 11.11 | 7.9억~ | 1910.3:1 | 65점 |
| 과천 푸르지오 어울림 라비엔오경기 과천시 · 679세대 | 11.2~11.4 | 11.10 | 7.9억~ | 1306.6:1 | 58점 |
| 과천 푸르지오 오르투스경기 과천시 · 435세대 | 11.2~11.4 | 11.12 | 7.4억~ | 5219:1 | 65점 |
| 김해 주촌 일동미라주 더 네스트경남 김해시 · 284세대 | 11.2~11.4 | 11.10 | 3.2억~ | 2.4:1 | — |
| 대청천 경동리인 뷰경남 김해시 · 877세대 | 11.2~11.4 | 11.10 | 3억~ | 22.5:1 | 55점 |
| 평택 동문 굿모닝힐 맘시티 2차경기 평택시 · 1,134세대 | 11.2~11.5 | 11.11 | 2.4억~ | 4.3:1 | 30점 |
| 감일 푸르지오 마크베르경기 하남시 · 496세대 | 11.3~11.5 | 11.13 | 5.7억~ | 1513.8:1 | 58점 |
| 구미 아이파크 더샵경북 구미시 · 1,314세대 | 11.3~11.5 | 11.11 | 2.3억~ | 76.5:1 | 29점 |
| 완주 삼봉지구 우미린 에코포레전북 완주군 · 818세대 | 11.3~11.5 | 11.11 | 2.4억~ | 19.6:1 | 27점 |
| 행정중심복합도시 1-1생활권 M8블럭 세종 한림풀에버세종 행정중심복합도시 · 458세대 | 11.3~11.5 | 11.12 | 4.5억~ | 685:1 | 57점 |
| 국제금융센터 퀸즈W부산 남구 · 256세대 | 11.5~11.9 | 11.13 | 4.6억~ | 62.4:1 | 55점 |
| 드림빌전북 군산시 · 96세대 | 11.5~11.9 | 11.13 | 8,700만~ | 미달 | — |
| 수유동 북한산 스카이뷰 아파트서울 강북구 · 55세대 | 11.6~11.10 | 11.16 | 4억~ | 618:1 | 30점 |
| 김포마송지구 대방엘리움 더퍼스트경기 김포시 · 841세대 | 11.9~11.11 | 11.17 | 2.5억~ | 39.6:1 | 26점 |
| 당진 센트레빌 르네블루충남 당진시 · 1,147세대 | 11.9~11.11 | 11.17 | 2.8억~ | 7.4:1 | 27점 |
| 남원 오투그란데 퍼스트시티전북 남원시 · 449세대 | 11.10~11.12 | 11.18 | 1.8억~ | 미달 | — |
| 안양 광신프로그레스 리버뷰경기 안양시 · 43세대 | 11.10~11.13 | 11.19 | 5.2억~ | 33.3:1 | 20점 |
| 의정부역 푸르지오 더 센트럴경기 의정부시 · 207세대 | 11.10~11.13 | 11.19 | 3.2억~ | 77.6:1 | 48점 |
| 동대구 더 센트로 데시앙대구 동구 · 860세대 | 11.11~11.13 | 11.19 | 4.2억~ | 16.3:1 | 26점 |
| 충남 공주신금 우남퍼스트빌충남 공주시 · 38세대 | 11.12~11.16 | 11.20 | 1.7억~ | 5.4:1 | — |
| 반정 아이파크 캐슬 4단지경기 화성시 · 986세대 | 11.16~11.19 | 11.26 | 4.3억~ | 26.8:1 | 24점 |
| 반정 아이파크 캐슬 5단지경기 화성시 · 1,378세대 | 11.16~11.19 | 11.25 | 4.2억~ | 100.5:1 | 28점 |
| 여주 서해 스카이팰리스경기 여주시 · 174세대 | 11.16~11.18 | 11.24 | 3.8억~ | 4:1 | — |
| 전주 서신동 플러스 리버하임전북 전주시 · 164세대 | 11.16~11.18 | 11.24 | 2.7억~ | 30.5:1 | 51점 |
| 광양 세미존서희스타힐스전남 광양시 · 186세대 | 11.17~11.19 | 11.25 | 2.2억~ | 1.9:1 | — |
| 양우내안애 더 센트럴경기 용인시 · 627세대 | 11.17~11.20 | 11.26 | 2.9억~ | 10:1 | 15점 |
| 광주운남1단지광주 광산구 · 100세대 | 11.18~11.19 | 12.30 | 1,381만~ | — | — |
| 원주태장2블록 행복주택 추가(예비)입주자 모집강원 원주시 · 290세대 | 11.20~11.30 | 2.15 | 1,380만~ | — | — |
| 대구테크노폴리스 예미지 더 센트럴대구 달성군 · 894세대 | 11.23~11.25 | 12.2 | 3.6억~ | 39.5:1 | — |
| 더샵 프리미엘대구 북구 · 300세대 | 11.23~11.25 | 12.1 | 5.2억~ | 60:1 | 32점 |
| 해링턴 플레이스 반월당2차대구 중구 · 419세대 | 11.23~11.25 | 12.1 | 5.3억~ | 70.9:1 | 46점 |
| 성주 스위트엠 엘크루경북 성주군 · 286세대 | 11.24~11.26 | 12.2 | 2.5억~ | 미달 | — |
| 원주태장2지구 B-2 대원칸타빌강원 원주시 · 907세대 | 11.24~11.26 | 12.2 | 2.4억~ | 미달 | — |
| 이안 그랑센텀 천안충남 천안시 · 633세대 | 11.24~11.26 | 12.2 | 2.9억~ | 330.1:1 | 32점 |
| 부산해운대1단지(50년공임)예비부산 해운대구 · 60세대 | 11.27~11.30 | 1.29 | 2,200만~ | — | — |
2020년 11월 당첨자 발표 (지난달 접수분)
| 단지 | 발표 | 접수 | 분양가 | 최고 경쟁률 | 최저 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 위례 A3-3a블록 공공분양경기 하남시 · 336세대 | 11.2 | 10.20~10.22 | 4.4억~ | — | — |
| 별내자이 더 스타 아파트경기 남양주시 · 740세대 | 11.3 | 10.26~10.28 | 5.4억~ | 814.8:1 | 64점 |
| 군자 서희스타힐스경기 시흥시 · 353세대 | 11.3 | 10.23~10.28 | 2.7억~ | 2.5:1 | 22점 |
| 하남2지구 다사로움1단지광주 광산구 · 354세대 | 11.3 | 8.26~8.27 | 3,400만~ | — | — |
| 서면 비스타동원부산 부산진구 · 210세대 | 11.4 | 10.27~10.29 | 4.4억~ | 372.7:1 | 60점 |
| 운정신도시 제일풍경채 그랑퍼스트경기 파주시 · 1,926세대 | 11.4 | 10.27~10.29 | 3.2억~ | 10.3:1 | 28점 |
| 영통 롯데캐슬 엘클래스 2블록경기 수원시 · 609세대 | 11.4 | 10.26~10.29 | 5.7억~ | 113.6:1 | 39점 |
| 안양리버자이르네경기 안양시 · 139세대 | 11.4 | 10.26~10.29 | 4.6억~ | 49:1 | 30점 |
| e편한세상 순천 어반타워전남 순천시 · 632세대 | 11.4 | 10.27~10.29 | 3.9억~ | 482:1 | 56점 |
| 모현 이지움전북 익산시 · 207세대 | 11.4 | 10.27~10.29 | 3.4억~ | 6.2:1 | 25점 |
| 2020년도 1차 행복주택 입주자모집서울 구로구 · 2,963세대 | 11.4 | 7.8~7.14 | 2,304만~ | — | — |
| 삼계 삼정그린코아 더베스트경남 김해시 · 245세대 | 11.5 | 10.28~10.30 | 2.7억~ | 1.1:1 | 27점 |
| 영통 롯데캐슬 엘클래스 1블록경기 수원시 · 642세대 | 11.5 | 10.26~10.29 | 6억~ | 68.8:1 | 37점 |
| 익산 이지움 더 테라스 아트리체전북 익산시 · 192세대 | 11.5 | 10.27~10.29 | 3.4억~ | 29.4:1 | 26점 |
| 대곡역 롯데캐슬 엘클라씨경기 고양시 · 254세대 | 11.5 | 10.27~10.30 | 4.6억~ | 35:1 | 57점 |
| 수성 센트럴 화성파크드림대구 수성구 · 156세대 | 11.5 | 10.27~10.30 | 6.1억~ | 10.8:1 | 25점 |
| 2020년 제1차 국민임대주택 입주자모집서울 강남구 · 2,519세대 | 11.6 | 6.8~6.17 | 1,761만~ | — | — |
| 아산칸타빌센트럴시티충남 아산시 · 299세대 | 11.9 | 10.30~11.3 | 2.5억~ | 1.6:1 | 28점 |
| 고양지축 S-1블록 영구임대주택경기 고양시 · 632세대 | 11.20 | 8.3~8.7 | 1,951만~ | — | — |