마감투기과열조정대상분양가상한제
과천 푸르지오 오르투스
당첨 커트라인 65~74점 · 최고 경쟁률 139:1 · 분양가 7.4억~
평형별 분양가 · 경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 일반/특공 | 경쟁률¹ | 커트라인¹ | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74㎡ A | 100.0577㎡ | 7.4억 | 79/104 | 23.25 | 65 | 68.08 | 69 |
| 74㎡ B | 100.7501㎡ | 7.4억 | 27/29 | 28.00 | 65 | 66.63 | 69 |
| 74㎡ C | 101.3137㎡ | 7.4억 | 33/44 | 34.90 | 65 | 67.4 | 69 |
| 84㎡ B | 114.0705㎡ | 8.3억 | 12/11 | 139.00 | 69 | 69 | 69 |
| 84㎡ A | 112.8355㎡ | 8.3억 | 41/55 | 106.42 | 69 | 69 | 69 |
¹ 해당지역 1순위 기준 · 커트라인 = 최저 당첨가점 (만점 84점)
평형별 당첨가점 분포
74㎡ A6569
74㎡ B6569
74㎡ C6569
84㎡ B69
84㎡ A69
같은 단지 안에서도 평형에 따라 당첨 커트라인이 65점부터 74점까지 9점 차이 났습니다.
경기 지역 비슷한 평형대의 최근 커트라인 참고 범위는 37~63점, 36~61점입니다.
실거래가
전용 74㎡ 최근 시세 18.4억 · 2026-07 기준 1건 중앙값 · 분양가 대비 +147%
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 74㎡ | 24층 | 18.4억 |
| 2026-03-24 | 74㎡ | 23층 | 18.1억 |
| 2026-02-28 | 74㎡ | 8층 | 18.9억 |
| 2025-09-25 | 74㎡ | 17층 | 16.8억 |
| 2025-09-20 | 74㎡ | 16층 | 17.3억 |
| 2025-09-20 | 74㎡ | 7층 | 17.9억 |
| 2025-09-13 | 74㎡ | 2층 | 16.5억 |
| 2025-09-12 | 74㎡ | 6층 | 17.3억 |
| 2025-09-12 | 74㎡ | 20층 | 11.5억 |
| 2025-09-06 | 74㎡ | 6층 | 16.8억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 신고기한 30일 — 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 신생아 | 청년 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74㎡ A | 36 / 3788 | 27 / 6414 | 18 / 352 | 5 / 499 | — | — | 18 / 60 |
| 74㎡ B | 11 / 523 | 8 / 757 | 4 / 96 | 1 / 47 | — | — | 5 / 13 |
| 74㎡ C | 15 / 970 | 11 / 1411 | 8 / 243 | 2 / 119 | — | — | 8 / 25 |
| 84㎡ B | 4 / 962 | 3 / 1198 | 2 / 260 | — | — | — | 2 / 8 |
| 84㎡ A | 19 / 4447 | 14 / 6272 | 10 / 1178 | 3 / 658 | — | — | 9 / 28 |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2020-10-22
- 특별공급
- 2020-11-02
- 청약 접수
- 2020-11-02 ~ 2020-11-04
- 당첨자 발표
- 2020-11-12
- 계약
- 2020-11-29 ~ 2020-12-01
단지 개요
- 시공사
- (주)대우건설
- 시행사
- (주)대우건설
- 문의처
- 18002068
- 원문 공고
- 청약홈에서 보기 →
위치
경기 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)