2020년 6월 아파트 청약 결과
2020년 6월에는 아파트 96곳이 청약 접수를 받았습니다 (경기 27 · 서울 10 · 인천 9 · 부산 8 · 경남 8).
가장 경쟁이 치열했던 곳은 경기 동탄역 헤리엇 — 1순위 최고 1633.4:1이었습니다.
7곳은 1·2순위 모두 모집 세대를 채우지 못했습니다(미달).
당첨 커트라인이 나온 단지의 최저 가점은 13점부터 63점까지였습니다.
이전 달에 접수한 33곳도 이달에 당첨자를 발표했습니다.
2020년 6월 접수 단지
| 단지 | 접수 | 발표 | 분양가 | 최고 경쟁률 | 최저 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남부민풀리페 국민임대아파트부산 서구 · 114세대 | 6.1~6.5 | 8.4 | 3,053만~ | — | — |
| 남천 우성스마트시티뷰부산 수영구 · 97세대 | 6.1~6.3 | 6.9 | 5.6억~ | 32.3:1 | 35점 |
| 다사역 금호어울림 센트럴대구 달성군 · 869세대 | 6.1~6.3 | 6.9 | 3.4억~ | 8.9:1 | — |
| 대전 둔곡지구 A3BL 우미린대전 유성구 · 760세대 | 6.1~6.3 | 6.9 | 2.5억~ | 107.1:1 | 51점 |
| 동탄역 헤리엇경기 화성시 · 428세대 | 6.1~6.3 | 6.10 | 5.6억~ | 1633.4:1 | 57점 |
| 안양호계 신원아침도시경기 안양시 · 88세대 | 6.1~6.4 | 6.11 | 4.4억~ | 11.3:1 | 33점 |
| 양주 옥정신도시 A-17(1)블록 대성베르힐경기 양주시 · 804세대 | 6.1~6.3 | 6.10 | 3.3억~ | 3.1:1 | 16점 |
| 화서역 푸르지오 브리시엘경기 수원시 · 665세대 | 6.1~6.4 | 6.10 | 7.2억~ | 78.9:1 | 40점 |
| 나운 금호어울림 센트럴전북 군산시 · 392세대 | 6.2~6.4 | 6.10 | 2억~ | 27:1 | 29점 |
| 대구용산자이대구 달서구 · 429세대 | 6.2~6.4 | 6.10 | 6.6억~ | 226.7:1 | 59점 |
| 동대구 해모로 스퀘어 이스트대구 동구 · 705세대 | 6.2~6.4 | 6.11 | 3.5억~ | 42.1:1 | 22점 |
| 하남감일 한양수자인경기 하남시 · 512세대 | 6.2~6.4 | 6.10 | 6.2억~ | 121.2:1 | 55점 |
| 군산신역세권A-2블록 국민임대전북 군산시 · 340세대 | 6.3~6.5 | 8.28 | 810만~ | — | — |
| 더샵 송도센터니얼인천 연수구 · 342세대 | 6.3~6.5 | 6.10 | 7.2억~ | 431.3:1 | 57점 |
| 서울 강남5, 서초3 장기전세서울 서초구 · 195세대 | 6.3~6.4 | 8.27 | 1,748만~ | — | — |
| 수원고등 A-1블록 5년 분양전환공공임대주택경기 수원시 · 56세대 | 6.3~6.5 | 6.18 | 6,660만~ | — | — |
| 광주동림2단지광주 북구 · 100세대 | 6.4~6.5 | 7.6 | 1,757만~ | — | — |
| 대구명곡2단지 50년공공임대대구 달성군 · 1,032세대 | 6.4~6.5 | 8.4 | 1,265만~ | — | — |
| 영동내지브로아파트충북 영동군 · 32세대 | 6.4~6.8 | 6.12 | 2.4억~ | 미달 | — |
| 영주가흥1단지경북 영주시 · 296세대 | 6.4~6.5 | 8.4 | 8,023만~ | — | — |
| 충장 로머스파크 헤리티지 주상복합 아파트광주 동구 · 184세대 | 6.5~6.9 | 6.15 | 3.4억~ | 17:1 | 32점 |
| 안성아양 B6 10년공공임대리츠 잔여세대 모집경기 안성시 · 101세대 | 6.6~6.7 | 6.8 | 4,950만~ | — | — |
| 2020년 제1차 국민임대주택 입주자모집서울 강남구 · 2,519세대 | 6.8~6.17 | 11.6 | 1,761만~ | — | — |
| 검암역 로열파크씨티 푸르지오 1단지인천 서구 · 2,379세대 | 6.8~6.10 | 6.17 | 4.3억~ | 66.6:1 | 42점 |
| 검암역 로열파크씨티 푸르지오 2단지인천 서구 · 2,426세대 | 6.8~6.10 | 6.16 | 4.2억~ | 37.3:1 | 45점 |
| 광주운남1단지광주 광산구 · 100세대 | 6.8~6.9 | 7.16 | 1,368만~ | — | — |
| 르엘 신반포 파크애비뉴서울 서초구 · 98세대 | 6.8~6.10 | 6.16 | 10.3억~ | 574.3:1 | 63점 |
| 부평 SK VIEW 해모로인천 부평구 · 884세대 | 6.8~6.10 | 6.16 | 2.5억~ | 144.3:1 | 41점 |
| 연동 백강 스위트엠1제주 제주시 · 39세대 | 6.8~6.9 | 6.15 | 3.4억~ | 3:1 | 43점 |
| 이안 센트럴포레 장유 1단지경남 김해시 · 146세대 | 6.8~6.10 | 6.16 | 2.1억~ | 1.4:1 | 25점 |
| 이안 센트럴포레 장유 2단지경남 김해시 · 190세대 | 6.8~6.10 | 6.16 | 2.1억~ | 미달 | — |
| 죽전역 시티프라디움대구 달서구 · 80세대 | 6.8~6.10 | 6.16 | 6억~ | 39:1 | 43점 |
| 창원 성산 반도유보라 아이비파크경남 창원시 · 665세대 | 6.8~6.10 | 6.16 | 3.9억~ | 23.1:1 | 41점 |
| 청주동남A1BL 국민임대충북 청주시 · 1,116세대 | 6.8~6.15 | 9.28 | 857만~ | — | — |
| 춘천우두3 국민임대강원 춘천시 · 240세대 | 6.8~6.16 | 9.22 | 1,000만~ | — | — |
| 파주와동 A1블록 신혼희망타운(추가)경기 파주시 · 249세대 | 6.8~6.9 | 6.24 | 2.4억~ | — | — |
| 평택소사벌 A-5BL 국민임대주택경기 평택시 · 512세대 | 6.8~6.17 | 9.8 | 1,451만~ | — | — |
| 화성남양뉴타운C-2BL 리젠시빌란트경기 화성시 · 380세대 | 6.8~6.10 | 6.19 | 3.9억~ | 1.9:1 | — |
| 남양주별내 A24BL 행복주택 추가입주자모집경기 남양주시 · 462세대 | 6.9~6.15 | 8.28 | 2,160만~ | — | — |
| 동두천송내 S1블록 공공분양주택경기 동두천시 · 160세대 | 6.9~6.10 | 6.22 | 1.9억~ | — | — |
| 문산당동1단지 50년공공임대주택 입주자모집경기 파주시 · 567세대 | 6.9~6.10 | 7.31 | 2,437만~ | — | — |
| 부평삼산 신원아침도시인천 부평구 · 54세대 | 6.9~6.11 | 6.18 | 3.1억~ | 104:1 | 55점 |
| 포천 모아엘가 리더스파크경기 포천시 · 245세대 | 6.9~6.11 | 6.17 | 2.1억~ | 1:1 | — |
| 광양센트럴자이전남 광양시 · 704세대 | 6.10~6.12 | 6.18 | 2.9억~ | 62.8:1 | — |
| 더샵 광주포레스트광주 북구 · 907세대 | 6.10~6.12 | 6.18 | 4.7억~ | 330:1 | 55점 |
| 쌍용 더 플래티넘 사직아시아드부산 동래구 · 13세대 | 6.10~6.11 | 6.17 | 7.3억~ | 279:1 | 46점 |
| 양주 옥정신도시 A-17(2) 한신더휴경기 양주시 · 767세대 | 6.10~6.12 | 6.18 | 3.5억~ | 21.8:1 | 17점 |
| 힐스테이트 의정부역경기 의정부시 · 172세대 | 6.10~6.12 | 6.18 | 4.4억~ | 41:1 | 50점 |
| 광주 선운 다사로움 10년공공임대 예비입주자광주 광산구 · 59세대 | 6.11~6.12 | 6.19 | 2,724만~ | — | — |
| 군포 당동 그랑시티2차경기 군포시 · 32세대 | 6.11~6.12 | 6.19 | 2.8억~ | 16.5:1 | 17점 |
| 부산만덕5 2블록 10년공임 추가모집부산 북구 · 477세대 | 6.11~6.12 | 6.24 | 3,400만~ | — | — |
| 쌍용 더 플래티넘 거제아시아드부산 연제구 · 130세대 | 6.11~6.15 | 6.19 | 4.5억~ | 259.2:1 | 60점 |
| 진주가좌올리움경남 진주시 · 120세대 | 6.11~6.26 | 8.7 | 2,258만~ | — | — |
| 한경크리스탈아파트충남 당진시 · 45세대 | 6.11~6.12 | 6.17 | 2.6억~ | 미달 | — |
| e편한세상 무등산광주 동구 · 104세대 | 6.11~6.15 | 6.19 | 4.6억~ | 160:1 | 59점 |
| 고양지축 S-1블록 국민임대주택 입주자 모집경기 고양시 · 748세대 | 6.15~6.25 | 9.24 | 1,866만~ | — | — |
| 골든렉시움강원 속초시 · 48세대 | 6.15~6.17 | 6.23 | 2.8억~ | 미달 | — |
| 번영로 하늘채 센트럴파크울산 남구 · 295세대 | 6.15~6.17 | 6.23 | 3.9억~ | 401:1 | 48점 |
| 상도역 롯데캐슬서울 동작구 · 474세대 | 6.15~6.17 | 6.23 | 9.7억~ | 60.4:1 | 45점 |
| 서홍동 헤리티지제주 서귀포시 · 64세대 | 6.15~6.16 | 6.22 | 2.7억~ | 미달 | — |
| 설화명곡역 우방아이유쉘대구 달성군 · 320세대 | 6.15~6.17 | 6.23 | 3.4억~ | 5:1 | — |
| SH 고덕강일 8단지 공공분양주택서울 강동구 · 526세대 | 6.15~6.22 | 6.26 | 4.1억~ | 471.6:1 | — |
| SH 고덕강일14단지 공공분양주택서울 강동구 · 411세대 | 6.15~6.22 | 6.26 | 4.2억~ | 452.5:1 | — |
| 공항동 발쿠치네 하우스서울 강서구 · 45세대 | 6.16~6.19 | 6.24 | 1.6억~ | 61:1 | 27점 |
| 대구연경S-1블록 10년 분양전환공공임대주택대구 동구 · 788세대 | 6.16~6.17 | 7.2 | 4,500만~ | — | — |
| 시흥장현 A-5블록 국민임대주택경기 시흥시 · 528세대 | 6.16~6.22 | 9.24 | 1,418만~ | — | — |
| 여주역 금호어울림 베르티스경기 여주시 · 605세대 | 6.17~6.19 | 6.25 | 3.5억~ | 2.7:1 | 26점 |
| 김포 센트럴 헤센 1단지경기 김포시 · 29세대 | 6.18~6.22 | 6.26 | 2.8억~ | 196:1 | 17점 |
| 대관령 현대힐스 700강원 평창군 · 44세대 | 6.18~6.19 | 6.24 | 2.9억~ | 미달 | — |
| 북청라 하우스토리인천 서구 · 58세대 | 6.18~6.19 | 6.25 | 3.3억~ | 12.2:1 | 44점 |
| 서광교 파크 스위첸경기 수원시 · 374세대 | 6.18~6.23 | 6.29 | 3.8억~ | 116.1:1 | 35점 |
| 래미안 엘리니티서울 동대문구 · 475세대 | 6.22~6.25 | 7.1 | 6억~ | 653:1 | 51점 |
| 백양산 롯데캐슬 골드센트럴부산 부산진구 · 1,442세대 | 6.22~6.24 | 6.30 | 3.5억~ | 153:1 | 49점 |
| 사송더샵데시앙2차(B-5BL)경남 양산시 · 477세대 | 6.22~6.24 | 7.2 | 3.3억~ | 8.5:1 | 22점 |
| 사송더샵데시앙2차(B-6BL)경남 양산시 · 614세대 | 6.22~6.24 | 6.30 | 3.3억~ | 2.9:1 | 30점 |
| 사송더샵데시앙2차(B-7BL)경남 양산시 · 993세대 | 6.22~6.24 | 7.1 | 3.7억~ | 2.5:1 | 27점 |
| 스위트드림 아파트서울 양천구 · 48세대 | 6.22~6.24 | 6.30 | 3.8억~ | 28.3:1 | 28점 |
| 아산탕정2-A7BL 국민임대충남 아산시 · 780세대 | 6.22~6.24 | 10.8 | 995만~ | — | — |
| 인천 부평 우미린인천 부평구 · 177세대 | 6.22~6.24 | 6.30 | 4.1억~ | 126.1:1 | 59점 |
| 청주 동남 파라곤충북 청주시 · 562세대 | 6.22~6.24 | 6.30 | 2.8억~ | 8.7:1 | 29점 |
| 함평 한국아델리움 더퍼스트전남 함평군 · 163세대 | 6.22~6.24 | 6.30 | 2.5억~ | 미달 | — |
| 음성금왕1단지충북 음성군 · 115세대 | 6.23~6.24 | 8.20 | 1,004만~ | — | — |
| 이안논현오션파크인천 남동구 · 294세대 | 6.23~6.25 | 7.1 | 3.3억~ | 7:1 | 41점 |
| LH가평읍내 50년공공임대주택 예비입주자 모집경기 가평군 · 90세대 | 6.23~6.24 | 9.1 | 969만~ | — | — |
| 힐스테이트 레이크 송도 3차인천 연수구 · 1,100세대 | 6.24~6.26 | 7.2 | 7.5억~ | 248.2:1 | 57점 |
| 이안 동래 센트럴시티부산 동래구 · 257세대 | 6.25~6.29 | 7.3 | 3.8억~ | 56.1:1 | 30점 |
| 광명 푸르지오 포레나경기 광명시 · 397세대 | 6.29~7.2 | 7.8 | 3.7억~ | 65:1 | 45점 |
| 서초비버리캐슬서울 서초구 · 42세대 | 6.29~7.1 | 7.6 | 7.1억~ | 50.6:1 | 46점 |
| 수원 센트럴 아이파크 자이경기 수원시 · 2,165세대 | 6.29~7.2 | 7.8 | 3.1억~ | 51.2:1 | 13점 |
| 양주 옥정신도시 제일풍경채 Lake City(A10-1BL)경기 양주시 · 1,246세대 | 6.29~7.1 | 7.7 | 3.6억~ | 4.6:1 | 18점 |
| 힐스테이트 광산광주 광산구 · 428세대 | 6.29~7.1 | 7.7 | 3.7억~ | 247:1 | 54점 |
| 감전엘크루센트로아파트부산 사상구 · 90세대 | 6.30~7.2 | 7.8 | 3.2억~ | 2.2:1 | 23점 |
| 마산삼계2아파트경남 창원시 · 385세대 | 6.30~7.1 | 8.21 | 116만~ | — | — |
| 보령명천2 50년공공임대충남 보령시 · 120세대 | 6.30~7.1 | 8.28 | 1,067만~ | — | — |
| 정읍 상동1차 영무예다음전북 정읍시 · 386세대 | 6.30~7.2 | 7.8 | 3억~ | 3.2:1 | 31점 |
| 평택 고덕국제신도시 A-43블럭 호반써밋II경기 평택시 · 414세대 | 6.30~7.2 | 7.8 | 4.3억~ | 314.8:1 | 42점 |
2020년 6월 당첨자 발표 (지난달 접수분)
| 단지 | 발표 | 접수 | 분양가 | 최고 경쟁률 | 최저 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 시흥장현 A2,A10블록 10년공공임대리츠(예비)경기 시흥시 · 102세대 | 6.2 | 5.29~6.1 | 4,400만~ | — | — |
| 이트리니티 공도 센트럴파크경기 안성시 · 680세대 | 6.2 | 5.25~5.27 | 2.1억~ | 25:1 | 16점 |
| 진주 포레스트 부영경남 진주시 · 840세대 | 6.2 | 5.25~5.27 | 8,672만~ | 미달 | — |
| 울산 지웰시티 자이 1단지울산 동구 · 1,371세대 | 6.2 | 5.25~5.27 | 3.6억~ | 13.2:1 | 25점 |
| 위례신도시 A3-2BL 우미린 2차경기 하남시 · 420세대 | 6.3 | 5.25~5.27 | 7억~ | 854.6:1 | 53점 |
| 두류 센트레빌 더시티대구 달서구 · 333세대 | 6.3 | 5.26~5.28 | 4.4억~ | 87.6:1 | 49점 |
| 다산신도시 자연앤이편한세상3차 분납임대(잔여)경기 남양주시 · 2세대 | 6.3 | 5.25~5.27 | 4,225만~ | — | — |
| 울산 지웰시티 자이 2단지울산 동구 · 1,316세대 | 6.3 | 5.25~5.27 | 4.5억~ | 11.7:1 | 22점 |
| DMC리버시티자이경기 고양시 · 530세대 | 6.4 | 5.25~5.28 | 6.6억~ | 19.7:1 | 53점 |
| 문경 모전 코아루 노블36경북 문경시 · 166세대 | 6.4 | 5.26~5.28 | 3.1억~ | 8:1 | 32점 |
| 속초디오션자이강원 속초시 · 454세대 | 6.4 | 5.26~5.28 | 4.8억~ | 89:1 | 33점 |
| 용인 명지대역 서희스타힐스경기 용인시 · 52세대 | 6.4 | 5.27~5.29 | 3.1억~ | 49:1 | 18점 |
| 무등산 한국아델리움 어반센트럴광주 북구 · 127세대 | 6.5 | 5.28~6.1 | 2.9억~ | 12:1 | 41점 |
| 양주고읍A13BBL 행복주택경기 양주시 · 266세대 | 6.5 | 3.9~3.20 | 1,612만~ | — | — |
| 진주가좌올리움(국민임대-예비)경남 진주시 · 120세대 | 6.5 | 2.27~2.28 | 2,258만~ | — | — |
| 화성동탄(2) A104블록 신혼희망타운(공공분양) 추가입주자모집공고경기 화성시 · 347세대 | 6.8 | 5.28~6.2 | 2.2억~ | — | — |
| 의정부고산S2-1BL(행복주택리츠) 추가경기 의정부시 · 241세대 | 6.9 | 3.9~3.16 | 1,781만~ | — | — |
| 목포 옥암2휴먼시아전남 목포시 · 180세대 | 6.9 | 2.24~2.25 | 1,482만~ | — | — |
| 부산기장 A2블록 신혼희망타운(추가)부산 기장군 · 385세대 | 6.10 | 5.28~5.29 | 2.1억~ | — | — |
| 화성동탄2 A77-2블록 국민임대주택 추가경기 화성시 · 1,230세대 | 6.10 | 3.9~3.16 | 1,513만~ | — | — |
| 화성동탄2 A77-1BL (행복주택) 추가경기 화성시 · 464세대 | 6.10 | 3.9~3.16 | 2,425만~ | — | — |
| 진주정촌올리움 국민임대주택경남 진주시 · 369세대 | 6.10 | 2.12~3.25 | 1,232만~ | — | — |
| 간석 한신더휴 행복주택(인천)인천 남동구 · 9세대 | 6.15 | 3.16~3.24 | 7,600만~ | — | — |
| 보령웅천 행복주택 추가충남 보령시 · 53세대 | 6.16 | 3.23~3.27 | 975만~ | — | — |
| 파주법원 행복주택 추가경기 파주시 · 168세대 | 6.16 | 3.12~3.25 | 1,416만~ | — | — |
| 파주운정 A-39블록 행복주택 추가 (파주)경기 파주시 · 69세대 | 6.18 | 3.31~4.3 | 1,786만~ | — | — |
| 익산부송3단지 50년공공임대주택(예비)전북 익산시 · 540세대 | 6.19 | 4.28~4.29 | 1,060만~ | — | — |
| 양주덕정2 5블록 행복주택 추가 (양주)경기 양주시 · 106세대 | 6.24 | 3.24~3.31 | 1,440만~ | — | — |
| 행정중심복합도시 2-1생활권 M6블록 국민임대주택 추가 (세종)세종 행정중심복합도시 · 932세대 | 6.26 | 4.6~4.10 | 948만~ | — | — |
| 청주가경4단지(국민임대) 예비충북 청주시 · 130세대 | 6.26 | 2.27~2.28 | 1,375만~ | — | — |
| 익산어양4단지 50년공임 예비입주자 모집전북 익산시 · 427세대 | 6.29 | 5.26~5.27 | 1,608만~ | — | — |
| 부산당감1단지 (50년공임) 예비부산 부산진구 · 120세대 | 6.30 | 5.6~5.7 | 1,745만~ | — | — |
| 의정부고산 S2-2BL 국민임대 추가모집경기 의정부시 · 28세대 | 6.30 | 4.1~4.3 | 1,273만~ | — | — |