2023년 6월 아파트 청약 결과
2023년 6월에는 아파트 22곳이 청약 접수를 받았습니다 (경기 8 · 광주 4 · 제주 2 · 충남 2 · 강원 2).
가장 경쟁이 치열했던 곳은 경기 운정자이 시그니처 — 1순위 최고 1185.7:1이었습니다.
6곳은 1·2순위 모두 모집 세대를 채우지 못했습니다(미달).
당첨 커트라인이 나온 단지의 최저 가점은 25점부터 60점까지였습니다.
이전 달에 접수한 4곳도 이달에 당첨자를 발표했습니다.
2023년 6월 접수 단지
| 단지 | 접수 | 발표 | 분양가 | 최고 경쟁률 | 최저 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부천역 청담더마크경기 부천시 · 72세대 | 6.5~6.7 | 6.13 | 6.1억~ | 미달 | — |
| 상무센트럴자이광주 서구 · 903세대 | 6.5~6.8 | 6.14 | 9억~ | 39.6:1 | 46점 |
| 서귀포 휴안1차 아파트제주 서귀포시 · 78세대 | 6.5~6.7 | 6.13 | 4.2억~ | 1:1 | — |
| 운정자이 시그니처경기 파주시 · 988세대 | 6.5~6.8 | 6.14 | 4.6억~ | 1185.7:1 | 60점 |
| 제주 플래티움 61제주 제주시 · 58세대 | 6.5~6.7 | 6.13 | 6.8억~ | 1:1 | — |
| DMC 가재울 아이파크서울 서대문구 · 92세대 | 6.7~6.9 | 6.15 | 8.8억~ | 80.8:1 | 59점 |
| 청광플러스원경기 남양주시 · 39세대 | 6.9~6.13 | 6.19 | 5억~ | 1:1 | — |
| 교대역 모아엘가 그랑데광주 동구 · 461세대 | 6.12~6.14 | 6.20 | 5.1억~ | 32.9:1 | 28점 |
| 오산세교 하우스토리 더센트럴경기 오산시 · 192세대 | 6.12~6.13 | 6.19 | 4.2억~ | 미달 | — |
| 힐스테이트 자이 아산센텀충남 아산시 · 787세대 | 6.12~6.14 | 6.20 | 3.7억~ | 402:1 | 27점 |
| 양양 금호어울림 더퍼스트강원 양양군 · 279세대 | 6.14~6.16 | 6.22 | 3.1억~ | 9:1 | 25점 |
| 지제역 반도체밸리 제일풍경채 2블록경기 평택시 · 1,152세대 | 6.15~6.19 | 6.23 | 4.8억~ | 6.4:1 | 34점 |
| 더퍼스트 데시앙광주 남구 · 64세대 | 6.19~6.21 | 6.27 | 4.3억~ | 1.2:1 | 26점 |
| 해피투모로우 쥬디원부산 부산진구 · 56세대 | 6.19~6.21 | 6.27 | 4억~ | 2:1 | 25점 |
| 원주 동문 디 이스트강원 원주시 · 873세대 | 6.20~6.22 | 6.28 | 4.1억~ | 미달 | — |
| 보은 대신 센텀캐슬 아파트충북 보은군 · 59세대 | 6.26~6.27 | 7.3 | 4.8억~ | 미달 | — |
| 수원당수지구 A-4블록 신혼희망타운(공공분양) 추가모집경기 수원시 · 11세대 | 6.26~6.27 | 6.29 | 3억~ | — | — |
| 양산동 명지써밋광주 북구 · 153세대 | 6.26~6.28 | 7.4 | 6억~ | 미달 | — |
| 이안 평택 안중역(조합분양 취소분)경기 평택시 · 33세대 | 6.26~6.28 | 7.4 | 3.8억~ | 미달 | — |
| 인천 검단신도시 AB19블럭 호반써밋(본청약)인천 서구 · 555세대 | 6.26~6.28 | 7.4 | 4.8억~ | 96.2:1 | 38점 |
| 힐스테이트 모종 블랑루체충남 아산시 · 1,060세대 | 6.26~6.28 | 7.4 | 4.3억~ | 5.8:1 | 25점 |
| e편한세상 동탄 파크아너스 A56블럭(2회차)경기 화성시 · 363세대 | 6.26~6.28 | 7.4 | 6.1억~ | 65:1 | — |
2023년 6월 당첨자 발표 (지난달 접수분)
| 단지 | 발표 | 접수 | 분양가 | 최고 경쟁률 | 최저 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대실역 블루핀34대구 달성군 · 34세대 | 6.7 | 5.30~5.31 | 4.5억~ | 미달 | — |
| 수에르떼 밀양경남 밀양시 · 45세대 | 6.8 | 5.30~6.1 | 3.2억~ | 미달 | — |
| 인덕원 퍼스비엘경기 의왕시 · 586세대 | 6.8 | 5.30~6.1 | 5.4억~ | 8.3:1 | 30점 |
| 천안 백석 센트레빌 파크디션충남 천안시 · 358세대 | 6.8 | 5.30~6.1 | 4.8억~ | 미달 | — |