마감
더퍼스트 데시앙
당첨 커트라인 26점 · 최고 경쟁률 1.17:1 · 분양가 4.3억~
평형별 분양가 · 경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 일반/특공 | 경쟁률¹ | 커트라인¹ | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡ B | 77.7846㎡ | 4.3억 | 3/1 | (△1) | — | — | — |
| 59㎡ A | 77.1293㎡ | 4.4억 | 8/10 | (△6) | — | — | — |
| 74㎡ B | 96.043㎡ | 5.6억 | 4/4 | (△7) | — | — | — |
| 74㎡ A | 95.8284㎡ | 5.6억 | 8/6 | (△10) | — | — | — |
| 84㎡ B | 109.0179㎡ | 6.1억 | 3/4 | (△1) | — | — | — |
| 84㎡ A | 108.4111㎡ | 6.1억 | 8/5 | 1.17 | 26 | 28.4 | 31 |
¹ 해당지역 1순위 기준 · 커트라인 = 최저 당첨가점 (만점 84점)
평형별 당첨가점 분포
84㎡ A2631
광주 지역 비슷한 평형대의 최근 커트라인 참고 범위는 32~45점입니다.
이 동네 신축 실거래 (최근 6개월)
| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 반도유보라더퍼스트 | 2026-08-03 | 84㎡ | 5.2억 |
| 반도유보라더퍼스트 | 2026-08-01 | 74㎡ | 4.3억 |
| 더퍼스트데시앙 | 2026-07-27 | 59㎡ | 3.5억 |
| 반도유보라더퍼스트 | 2026-07-23 | 84㎡ | 4.5억 |
| 반도유보라더퍼스트 | 2026-07-23 | 84㎡ | 4.7억 |
| 반도유보라더퍼스트 | 2026-07-13 | 84㎡ | 4.7억 |
같은 법정동 · 2018년 이후 준공 단지 기준 참고치 · 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 신생아 | 청년 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡ B | 1 / 0 | — | — | — | — | — | — |
| 59㎡ A | 3 / 0 | 2 / 5 | 2 / 0 | 1 / 0 | — | — | 2 / 0 |
| 74㎡ B | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | — | — | — | 1 / 0 |
| 74㎡ A | 3 / 0 | 1 / 1 | 1 / 0 | — | — | — | 1 / 0 |
| 84㎡ B | 1 / 0 | 1 / 1 | 1 / 0 | — | — | — | 1 / 0 |
| 84㎡ A | 2 / 0 | 1 / 1 | 1 / 0 | — | — | — | 1 / 0 |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2023-06-09
- 특별공급
- 2023-06-19
- 청약 접수
- 2023-06-19 ~ 2023-06-21
- 당첨자 발표
- 2023-06-27
- 계약
- 2023-07-10 ~ 2023-07-12
단지 개요
- 시공사
- (주) 태영건설
- 시행사
- 남구덕림지역주택조합
- 문의처
- 0623719490
- 원문 공고
- 청약홈에서 보기 →
위치
광주 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)