청약 진행·예정
올 뉴 챔피언스시티 1차
접수 2026-09-14 ~ 2026-09-16 · 분양가 8.4억~
⭐ 이 지역 최근 커트라인 참고치: 전용 80~100㎡ 30~45점 (최근 발표 광주 단지 기준 · 보장이 아닌 참고치)
평형별 공급 정보 · 청약 결과
| 공급 정보 | 청약 결과 (해당지역 1순위) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 공급 세대 일반 / 특공 | 경쟁률 | 커트라인 | 평균 | 최고 |
| 84㎡ B | 113.8㎡ (34평) | 8.7억 | 141 / 172 | — | 추첨제 | ||
| 84㎡ A | 113.1㎡ (34평) | 8.7억 | 141 / 172 | — | 추첨제 | ||
| 84㎡ D | 112.4㎡ (34평) | 8.7억 | 237 / 293 | — | 추첨제 | ||
| 84㎡ E | 113.6㎡ (34평) | 8.5억 | 138 / 168 | — | 추첨제 | ||
| 84㎡ C | 113.5㎡ (34평) | 8.4억 | 242 / 294 | — | 추첨제 | ||
| 84㎡ F | 114.5㎡ (35평) | 8.5억 | 241 / 295 | — | 추첨제 | ||
| 103㎡ A | 139.2㎡ (42평) | 10.5억 | 195 / 28 | — | 추첨제 | ||
| 103㎡ B | 138.8㎡ (42평) | 10.4억 | 200 / 30 | — | 추첨제 | ||
| 112㎡ A | 150.4㎡ (46평) | 11.9억 | 115 / 16 | — | 추첨제 | ||
| 128㎡ A | 171.7㎡ (52평) | 13.6억 | 80 / 12 | — | 추첨제 | ||
| 200㎡ B | 272.7㎡ (82평) | 29.2억 | 1 / 0 | — | 추첨제 | ||
| 207㎡ F | 280.4㎡ (85평) | 29.5억 | 1 / 0 | — | 추첨제 | ||
| 209㎡ C | 281㎡ (85평) | 30.4억 | 1 / 0 | — | 추첨제 | ||
| 211㎡ E | 286.9㎡ (87평) | 30.3억 | 1 / 0 | — | 추첨제 | ||
| 214㎡ A | 290.1㎡ (88평) | 31.6억 | 1 / 0 | — | 추첨제 | ||
| 214㎡ D | 291.3㎡ (88평) | 31.3억 | 1 / 0 | — | 추첨제 | ||
커트라인 = 최저 당첨가점 (민영 일반공급 가점제, 만점 84점)
이 동네 신축 실거래 (최근 6개월)
이 단지는 아직 거래가 없어, 같은 법정동 신축 시세를 참고로 보여드립니다
| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| S-클래스더제니스 | 2026-09-02 | 76㎡ | 5.8억 |
| 임동2차국제미소래아파트 | 2026-09-01 | 59㎡ | 2.1억 |
| 임동중흥에스클래스센텀파크 | 2026-08-29 | 84㎡ | 5.9억 |
| 임동중흥에스클래스센텀파크 | 2026-08-29 | 73㎡ | 5억 |
| S-클래스더제니스 | 2026-08-28 | 84㎡ | 6.3억 |
| S-클래스더제니스 | 2026-08-27 | 59㎡ | 4.6억 |
같은 법정동 · 2018년 이후 준공 단지 기준 참고치 · 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
청약 일정
- 모집공고
- 2026-09-02
- 특별공급
- 2026-09-14
- 청약 접수
- 2026-09-14 ~ 2026-09-16
- 당첨자 발표
- 2026-09-22
- 계약
- 2026-10-05 ~ 2026-10-09
단지 개요
- 시공사
- 우미건설(주), 신영씨앤디(주)
- 시행사
- (주) 챔피언스시티복합개발피에프브이
- 문의처
- 15990199
- 원문 공고
- 청약홈 원문 보기 ↗
위치
이 근처 다른 청약
광주 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)