2020년 9월 아파트 청약 결과
2020년 9월에는 아파트 34곳이 청약 접수를 받았습니다 (경기 12 · 충남 3 · 경북 3 · 경남 2 · 울산 2).
가장 경쟁이 치열했던 곳은 대구 서대구센트럴자이 — 1순위 최고 1141:1이었습니다.
8곳은 1·2순위 모두 모집 세대를 채우지 못했습니다(미달).
당첨 커트라인이 나온 단지의 최저 가점은 14점부터 59점까지였습니다.
이전 달에 접수한 28곳도 이달에 당첨자를 발표했습니다.
2020년 9월 접수 단지
| 단지 | 접수 | 발표 | 분양가 | 최고 경쟁률 | 최저 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공주 월송지구 B-1BL 지평더웰충남 공주시 · 376세대 | 9.1~9.3 | 9.9 | 2.7억~ | 78:1 | 31점 |
| 신동탄 롯데캐슬 나노시티경기 화성시 · 999세대 | 9.1~9.4 | 9.10 | 4.4억~ | 16:1 | 32점 |
| KTX강릉역 동도센트리움강원 강릉시 · 176세대 | 9.3~9.7 | 9.11 | 2.9억~ | 미달 | — |
| 경산하양 금호어울림경북 경산시 · 626세대 | 9.7~9.9 | 9.15 | 2.2억~ | 미달 | — |
| 고덕신도시 EBC-1BL 힐스테이트 고덕 스카이시티경기 평택시 · 665세대 | 9.7~9.9 | 9.16 | 4.8억~ | 270:1 | 45점 |
| 남해스타펠레스경남 남해군 · 84세대 | 9.7~9.9 | 9.15 | 2.5억~ | 미달 | — |
| 문수로 드림파크울산 남구 · 246세대 | 9.7~9.9 | 9.15 | 1.6억~ | 미달 | — |
| 서대구센트럴자이대구 서구 · 1,071세대 | 9.7~9.9 | 9.15 | 3.8억~ | 1141:1 | 28점 |
| 가평 센트럴파크 더 스카이경기 가평군 · 168세대 | 9.10~9.14 | 9.18 | 2.7억~ | 1:1 | — |
| 괴정신동아파밀리에부산 사하구 · 31세대 | 9.10~9.14 | 9.18 | 3.6억~ | 53:1 | 31점 |
| 고덕신도시 A42BL 제일풍경채3차 센텀경기 평택시 · 820세대 | 9.14~9.16 | 9.22 | 4.2억~ | 98.2:1 | 41점 |
| 금남로 중흥S-클래스&두산위브더제니스광주 북구 · 1,779세대 | 9.14~9.16 | 9.22 | 3.5억~ | 83.8:1 | 24점 |
| 성남위례 A2-15블록 지역전략산업 및 창업지원주택)경기 성남시 · 470세대 | 9.14~9.23 | 12.10 | 4,440만~ | — | — |
| 영흥공원 푸르지오 파크비엔경기 수원시 · 1,509세대 | 9.14~9.17 | 9.23 | 5.6억~ | 36.9:1 | 42점 |
| 장안에스아이팰리스서울 동대문구 · 99세대 | 9.14~9.16 | 9.22 | 2.3억~ | 67.5:1 | 18점 |
| 충주호암 A-1BL 공공분양주택충북 충주시 · 637세대 | 9.14~9.15 | 9.25 | 2.1억~ | — | — |
| 수성 푸르지오 리버센트대구 수성구 · 714세대 | 9.15~9.18 | 9.24 | 6.5억~ | 19:1 | 22점 |
| 힐스테이트 삼동역경기 광주시 · 565세대 | 9.15~9.18 | 9.24 | 3.7억~ | 18.3:1 | 38점 |
| 비산 한신더휴경기 안양시 · 110세대 | 9.21~9.24 | 10.5 | 4.1억~ | 17.8:1 | 28점 |
| 운정 아이파크 더 테라스경기 파주시 · 186세대 | 9.21~9.23 | 9.29 | 5.2억~ | 47:1 | — |
| 의정부역 스카이자이경기 의정부시 · 393세대 | 9.21~9.24 | 10.5 | 4.6억~ | 7.9:1 | 14점 |
| 포레나 양평경기 양평군 · 438세대 | 9.21~9.23 | 10.8 | 2.9억~ | 1.7:1 | 20점 |
| 충남내포신도시1차 대방 엘리움 더 퍼스티지(RM9블록)충남 예산군 · 868세대 | 9.23~9.25 | 10.7 | 2.2억~ | 미달 | — |
| 레이카운티부산 연제구 · 2,759세대 | 9.24~9.28 | 10.8 | 3억~ | 735:1 | 59점 |
| 번영로 센트리지울산 중구 · 1,655세대 | 9.24~9.28 | 10.8 | 2.2억~ | 155.4:1 | 34점 |
| 성원 상떼빌경북 구미시 · 60세대 | 9.24~9.28 | 10.8 | 2.3억~ | 미달 | — |
| 천안 신방 삼부르네상스충남 천안시 · 830세대 | 9.24~9.28 | 10.8 | 2.3억~ | 8.9:1 | 23점 |
| 완주 푸르지오 더 퍼스트전북 완주군 · 605세대 | 9.25~9.29 | 10.12 | 2.5억~ | 3.5:1 | 29점 |
| 칠곡북삼 서희스타힐스 더퍼스트경북 칠곡군 · 54세대 | 9.25~9.29 | 10.8 | 2억~ | 미달 | — |
| 대전 용산지구 1BL 호반써밋 그랜드파크대전 유성구 · 1,059세대 | 9.28~10.6 | 10.14 | 4.1억~ | 20.9:1 | 51점 |
| 대전 용산지구 3BL 호반써밋 그랜드파크대전 유성구 · 688세대 | 9.28~10.6 | 10.14 | 4.1억~ | 30.4:1 | 46점 |
| 양산 덕계 경동스마트홈경남 양산시 · 177세대 | 9.28~10.5 | 10.12 | 1.2억~ | 미달 | — |
| 저전동 오네뜨 트윈시티전남 순천시 · 88세대 | 9.28~10.5 | 10.12 | 2.9억~ | 6.1:1 | 16점 |
| e편한세상 남양뉴타운경기 화성시 · 604세대 | 9.28~10.6 | 10.13 | 2.8억~ | 3.9:1 | — |
2020년 9월 당첨자 발표 (지난달 접수분)
| 단지 | 발표 | 접수 | 분양가 | 최고 경쟁률 | 최저 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화원신일해피트리꿈의숲대구 달성군 · 192세대 | 9.1 | 8.24~8.26 | 3.2억~ | 4.8:1 | — |
| 화성 봉담2지구 B-4BL 중흥S-클래스경기 화성시 · 824세대 | 9.1 | 8.24~8.26 | 3.3억~ | 53.9:1 | 9점 |
| 시화MTV 공동3 호반써밋 더 프라임경기 시흥시 · 826세대 | 9.1 | 8.24~8.26 | 2.9억~ | 69:1 | 32점 |
| 힐데스하임 천호서울 강동구 · 101세대 | 9.1 | 8.21~8.26 | 6.8억~ | 693:1 | 56점 |
| 하남감일스윗시티 B1블록 공공분양주택경기 하남시 · 210세대 | 9.1 | 8.12~8.14 | 5.3억~ | — | — |
| LH가평읍내 50년공공임대주택 예비입주자 모집경기 가평군 · 90세대 | 9.1 | 6.23~6.24 | 969만~ | — | — |
| 화성 봉담2지구 B-1BL 중흥S-클래스경기 화성시 · 1,050세대 | 9.2 | 8.24~8.26 | 3.5억~ | 25.3:1 | 9점 |
| 대구가람1단지대구 달서구 · 85세대 | 9.2 | 7.2~7.3 | 1.3억~ | — | — |
| 고양향동 A-4블록 행복주택 추가경기 · 72세대 | 9.3 | 5.25~5.27 | 2,520만~ | — | — |
| 하남감일 A-3BL 국민임대(추가)경기 하남시 · 609세대 | 9.4 | 5.25~5.29 | 1,644만~ | — | — |
| 포레나 순천전남 순천시 · 613세대 | 9.8 | 8.31~9.2 | 3.3억~ | 99.1:1 | 51점 |
| 양주회천 덕계역 대광로제비앙(A-19)경기 양주시 · 424세대 | 9.8 | 8.31~9.2 | 4.1억~ | 6.3:1 | 25점 |
| 행정타운 센트럴 두산위브충남 천안시 · 655세대 | 9.8 | 8.31~9.2 | 2.9억~ | 492.4:1 | 48점 |
| e편한세상 김포 어반베뉴경기 김포시 · 544세대 | 9.8 | 8.31~9.2 | 2억~ | 12.4:1 | 45점 |
| 평택소사벌 A-5BL 국민임대주택경기 평택시 · 512세대 | 9.8 | 6.8~6.17 | 1,451만~ | — | — |
| 양주옥정신도시 3차 노블랜드 에듀포레경기 양주시 · 1,086세대 | 9.9 | 8.31~9.2 | 3.2억~ | 미달 | — |
| 신목동 파라곤서울 양천구 · 153세대 | 9.9 | 8.31~9.3 | 5억~ | 216.7:1 | 59점 |
| 더샵 수성라크에르대구 수성구 · 214세대 | 9.9 | 8.31~9.3 | 4.3억~ | 424.5:1 | 21점 |
| 문경매봉2단지경북 문경시 · 70세대 | 9.10 | 7.9~7.10 | 1,359만~ | — | — |
| 다산 자연앤이편한세상3차 10년공공임대 예비경기 남양주시 · 75세대 | 9.16 | 8.20~9.2 | 4,292만~ | — | — |
| 춘천우두3 국민임대강원 춘천시 · 240세대 | 9.22 | 6.8~6.16 | 1,000만~ | — | — |
| 하남2지구 다사로움1단지광주 광산구 · 354세대 | 9.24 | 7.14~7.15 | 500만~ | — | — |
| 시흥장현 A-5블록 국민임대주택경기 시흥시 · 528세대 | 9.24 | 6.16~6.22 | 1,418만~ | — | — |
| 고양지축 S-1블록 국민임대주택 입주자 모집경기 고양시 · 748세대 | 9.24 | 6.15~6.25 | 1,866만~ | — | — |
| 제38차 장기전세주택 입주자 모집 공고(85이하)서울 강동구 · 2,307세대 | 9.25 | 5.28~6.1 | 3.6억~ | — | — |
| 제38차 장기전세주택 입주자 모집 공고(85초과)서울 강동구 · 9세대 | 9.25 | 5.28~6.1 | 5.1억~ | — | — |
| 청주동남A1BL 국민임대충북 청주시 · 1,116세대 | 9.28 | 6.8~6.15 | 857만~ | — | — |
| 목포용해5(목포법원) 행복주택 입주자모집전남 목포시 · 400세대 | 9.29 | 7.6~7.15 | 3,000만~ | — | — |