마감분양가상한제
공주 월송지구 B-1BL 지평더웰
당첨 커트라인 31~70점 · 최고 경쟁률 78:1 · 분양가 2.7억~
평형별 분양가 · 경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 일반/특공 | 경쟁률¹ | 커트라인¹ | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80㎡ | 104.7098㎡ | 2.7억 | 79/57 | 1.68 | 31 | 44.62 | 62 |
| 84㎡ C | 114.8479㎡ | 3.4억 | 2/0 | 78.00 | 70 | 70 | 70 |
| 84㎡ B | 114.2947㎡ | 3억 | 46/34 | 3.02 | 41 | 51.65 | 63 |
| 84㎡ A | 112.8872㎡ | 3억 | 90/68 | 7.71 | 52 | 58.38 | 69 |
¹ 해당지역 1순위 기준 · 커트라인 = 최저 당첨가점 (만점 84점)
평형별 당첨가점 분포
80㎡3162
84㎡ C70
84㎡ B4163
84㎡ A5269
같은 단지 안에서도 평형에 따라 당첨 커트라인이 31점부터 70점까지 39점 차이 났습니다.
충남 지역 비슷한 평형대의 최근 커트라인 참고 범위는 33~51점입니다.
실거래가
전용 84㎡ 최근 시세 4.5억 · 2026-06 기준 1건 중앙값 · 분양가 대비 +50%
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 84㎡ | 15층 | 4.5억 |
| 2026-04-26 | 84㎡ | 12층 | 4.4억 |
| 2026-01-17 | 84㎡ | 15층 | 4.5억 |
| 2025-12-04 | 84㎡ | 5층 | 4.3억 |
| 2025-10-20 | 84㎡ | 13층 | 4.5억 |
| 2025-09-06 | 84㎡ | 2층 | 3.8억 |
| 2025-07-04 | 84㎡ | 16층 | 3.9억 |
| 2025-05-18 | 84㎡ | 20층 | 4억 |
| 2025-05-15 | 84㎡ | 4층 | 4억 |
| 2025-05-03 | 84㎡ | 18층 | 4.3억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 신고기한 30일 — 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 신생아 | 청년 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80㎡ | 27 / 5 | — | 13 / 0 | 4 / 1 | — | — | 13 / 1 |
| 84㎡ C | — | — | — | — | — | — | — |
| 84㎡ B | 16 / 10 | — | 8 / 3 | 2 / 0 | — | — | 8 / 2 |
| 84㎡ A | 31 / 47 | — | 16 / 4 | 5 / 2 | — | — | 16 / 8 |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2020-08-21
- 특별공급
- 2020-09-01
- 청약 접수
- 2020-09-01 ~ 2020-09-03
- 당첨자 발표
- 2020-09-09
- 계약
- 2020-09-21 ~ 2020-09-23
단지 개요
- 시공사
- 지평건설(주)
- 시행사
- 우리자산신탁 주식회사
- 문의처
- 15888046
- 원문 공고
- 청약홈에서 보기 →
위치
충남 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)