마감조정대상분양가상한제
양주옥정신도시 3차 노블랜드 에듀포레
· 분양가 3.2억~
평형별 분양가 · 경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 일반/특공 | 경쟁률¹ | 커트라인¹ | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75㎡ C | 99.3024㎡ | 3.2억 | 76/52 | (△37) | — | — | — |
| 75㎡ D | 99.7626㎡ | 3.2억 | 76/52 | (△32) | — | — | — |
| 75㎡ A | 100.3385㎡ | 3.6억 | 74/52 | (△34) | — | — | — |
| 75㎡ B | 99.766㎡ | 3.4억 | 69/51 | (△33) | — | — | — |
| 84㎡ A | 112.9682㎡ | 4억 | 87/61 | (△28) | — | — | — |
| 84㎡ C | 112.6037㎡ | 3.6억 | 87/61 | (△39) | — | — | — |
| 84㎡ D | 113.2103㎡ | 3.6억 | 87/61 | (△43) | — | — | — |
| 84㎡ B | 112.6159㎡ | 3.8억 | 80/60 | (△36) | — | — | — |
¹ 해당지역 1순위 기준 · 커트라인 = 최저 당첨가점 (만점 84점)
실거래가
전용 84㎡ 최근 시세 4.2억 · 2026-07 기준 7건 중앙값 · 분양가 대비 +5%
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 84㎡ | 35층 | 4.2억 |
| 2026-07-14 | 84㎡ | 28층 | 4억 |
| 2026-07-13 | 84㎡ | 13층 | 4.2억 |
| 2026-06-05 | 84㎡ | 15층 | 4억 |
| 2026-05-26 | 84㎡ | 28층 | 4.2억 |
| 2026-05-15 | 84㎡ | 24층 | 4.5억 |
| 2026-05-14 | 84㎡ | 26층 | 4.2억 |
| 2026-04-24 | 84㎡ | 36층 | 4.2억 |
| 2026-04-23 | 84㎡ | 3층 | 3.7억 |
| 2026-04-18 | 84㎡ | 27층 | 4억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 신고기한 30일 — 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 신생아 | 청년 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75㎡ C | 25 / 1 | — | 12 / 0 | 3 / 0 | — | — | 12 / 0 |
| 75㎡ D | 25 / 4 | — | 12 / 0 | 3 / 0 | — | — | 12 / 0 |
| 75㎡ A | 25 / 2 | — | 12 / 0 | 3 / 0 | — | — | 12 / 3 |
| 75㎡ B | 24 / 1 | — | 12 / 0 | 3 / 0 | — | — | 12 / 0 |
| 84㎡ A | 29 / 15 | — | 14 / 1 | 4 / 0 | — | — | 14 / 1 |
| 84㎡ C | 29 / 8 | — | 14 / 0 | 4 / 0 | — | — | 14 / 1 |
| 84㎡ D | 29 / 1 | — | 14 / 0 | 4 / 0 | — | — | 14 / 0 |
| 84㎡ B | 28 / 6 | — | 14 / 0 | 4 / 0 | — | — | 14 / 0 |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2020-08-21
- 특별공급
- 2020-08-31
- 청약 접수
- 2020-08-31 ~ 2020-09-02
- 당첨자 발표
- 2020-09-09
- 계약
- 2020-09-21 ~ 2020-09-23
단지 개요
- 시공사
- 대방건설
- 시행사
- 디비건설(주)
- 문의처
- 16886800
- 원문 공고
- 청약홈에서 보기 →
위치
경기 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)