마감
포레나 순천
당첨 커트라인 51~57점 · 최고 경쟁률 99.13:1 · 분양가 3.3억~
평형별 분양가 · 경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 일반/특공 | 경쟁률¹ | 커트라인¹ | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ A | 109.4877㎡ | 3.3억 | 141/105 | 40.09 | 57 | 60.14 | 69 |
| 84㎡ B | 109.6594㎡ | 3.3억 | 154/111 | 14.02 | 51 | 55.12 | 70 |
| 101㎡ | 131.2313㎡ | 4억 | 59/8 | 78.25 | — | — | — |
| 119㎡ | 153.5173㎡ | 4.6억 | 31/4 | 99.13 | — | — | — |
¹ 해당지역 1순위 기준 · 커트라인 = 최저 당첨가점 (만점 84점)
평형별 당첨가점 분포
84㎡ A5769
84㎡ B5170
같은 단지 안에서도 평형에 따라 당첨 커트라인이 51점부터 57점까지 6점 차이 났습니다.
전남 지역 비슷한 평형대의 최근 커트라인 참고 범위는 32~44점입니다.
이 동네 신축 실거래 (최근 6개월)
| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 포레나순천 | 2026-08-02 | 84㎡ | 3.8억 |
| 순천서면모아엘가리버파크 | 2026-07-28 | 84㎡ | 2.5억 |
| 순천금호어울림더파크2차 | 2026-07-21 | 84㎡ | 3.3억 |
| 순천금호어울림더파크2차 | 2026-07-18 | 84㎡ | 3.2억 |
| 순천금호어울림더파크1차 | 2026-07-17 | 59㎡ | 2.5억 |
| 순천금호어울림더파크2차 | 2026-07-06 | 99㎡ | 4억 |
같은 법정동 · 2018년 이후 준공 단지 기준 참고치 · 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 신생아 | 청년 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ A | 48 / 246 | — | 25 / 17 | 7 / 3 | — | — | 25 / 24 |
| 84㎡ B | 52 / 78 | — | 26 / 6 | 8 / 5 | — | — | 25 / 15 |
| 101㎡ | — | — | 6 / 12 | 2 / 4 | — | — | — |
| 119㎡ | — | — | 3 / 8 | 1 / 5 | — | — | — |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2020-08-21
- 특별공급
- 2020-08-31
- 청약 접수
- 2020-08-31 ~ 2020-09-02
- 당첨자 발표
- 2020-09-08
- 계약
- 2020-09-21 ~ 2020-09-23
단지 개요
- 시공사
- (주)한화건설
- 시행사
- 코리아신탁(주)
- 문의처
- 0617450003
- 원문 공고
- 청약홈에서 보기 →
위치
전남 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)