마감
순천 푸르지오 더 퍼스트
· 최고 경쟁률 -Infinity:1 · 분양가 4.8억~
평형별 분양가 · 경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 일반/특공 | 경쟁률¹ | 커트라인¹ | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ C | 112.7912㎡ | 4.9억 | 14/14 | (△21) | — | — | — |
| 84㎡ D | 112.0628㎡ | 4.8억 | 13/15 | (△28) | — | — | — |
| 84㎡ B | 112.9185㎡ | 4.8억 | 13/13 | (△4) | — | — | — |
| 84㎡ A | 112.336㎡ | 4.9억 | 67/61 | (△79) | — | — | — |
| 111㎡ A | 141.1623㎡ | 6.1억 | 204/30 | (△223) | — | — | — |
| 111㎡ C | 141.5189㎡ | 6.1억 | 17/3 | (△19) | — | — | — |
| 111㎡ B | 143.4909㎡ | 6억 | 84/12 | (△89) | — | — | — |
¹ 해당지역 1순위 기준 · 커트라인 = 최저 당첨가점 (만점 84점)
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 신생아 | 청년 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ C | 5 / 0 | 2 / 0 | 3 / 0 | 1 / 0 | — | — | 3 / 0 |
| 84㎡ D | 5 / 0 | 3 / 0 | 3 / 0 | 1 / 0 | — | — | 3 / 0 |
| 84㎡ B | 4 / 0 | 2 / 0 | 3 / 0 | 1 / 0 | — | — | 3 / 0 |
| 84㎡ A | 23 / 1 | 11 / 1 | 12 / 0 | 3 / 0 | — | — | 12 / 0 |
| 111㎡ A | — | — | 23 / 0 | 7 / 0 | — | — | — |
| 111㎡ C | — | — | 2 / 0 | 1 / 0 | — | — | — |
| 111㎡ B | — | — | 10 / 0 | 2 / 0 | — | — | — |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2024-12-19
- 특별공급
- 2024-12-24
- 청약 접수
- 2024-12-24 ~ 2024-12-27
- 당첨자 발표
- 2025-01-03
- 계약
- 2025-01-14 ~ 2025-01-16
단지 개요
- 시공사
- 주식회사 대우건설
- 시행사
- 코리아신탁(주)
- 문의처
- 15515601
- 원문 공고
- 청약홈에서 보기 →
위치
전남 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)