마감분양가상한제
충남내포신도시1차 대방 엘리움 더 퍼스티지(RM9블록)
· 분양가 2.2억~
평형별 분양가 · 경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 일반/특공 | 경쟁률¹ | 커트라인¹ | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡ B | 81.1194㎡ | 2.2억 | 20/14 | (△27) | — | — | — |
| 59㎡ A | 80.9849㎡ | 2.4억 | 9/8 | (△7) | — | — | — |
| 75㎡ B | 101.6542㎡ | 2.7억 | 214/160 | (△363) | — | — | — |
| 75㎡ A | 101.0674㎡ | 2.9억 | 60/46 | (△86) | — | — | — |
| 76㎡ | 102.4798㎡ | 2.8억 | 56/40 | (△93) | — | — | — |
| 84㎡ C | 113.7644㎡ | 3.1억 | 22/16 | (△26) | — | — | — |
| 84㎡ B | 113.0302㎡ | 3.2억 | 10/9 | (△13) | — | — | — |
| 84㎡ A | 112.4174㎡ | 3.2억 | 106/78 | (△101) | — | — | — |
¹ 해당지역 1순위 기준 · 커트라인 = 최저 당첨가점 (만점 84점)
실거래가
전용 75㎡ 최근 시세 2.7억 · 2026-07 기준 5건 중앙값 · 분양가 대비 -2%
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 75㎡ | 13층 | 2.8억 |
| 2026-07-15 | 75㎡ | 9층 | 2.7억 |
| 2026-05-31 | 75㎡ | 11층 | 2.6억 |
| 2026-05-21 | 75㎡ | 11층 | 2.6억 |
| 2026-05-08 | 75㎡ | 5층 | 2.7억 |
| 2026-04-27 | 75㎡ | 7층 | 2.7억 |
| 2026-04-26 | 75㎡ | 9층 | 2.5억 |
| 2026-04-01 | 75㎡ | 6층 | 2.6억 |
| 2026-03-23 | 75㎡ | 17층 | 3억 |
| 2026-03-09 | 75㎡ | 10층 | 2.7억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 신고기한 30일 — 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 신생아 | 청년 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡ B | 7 / 1 | — | 3 / 0 | 1 / 0 | — | — | 3 / 0 |
| 59㎡ A | 3 / 0 | — | 2 / 0 | 1 / 0 | — | — | 2 / 0 |
| 75㎡ B | 75 / 0 | — | 37 / 0 | 11 / 0 | — | — | 37 / 0 |
| 75㎡ A | 21 / 2 | — | 11 / 0 | 3 / 0 | — | — | 11 / 0 |
| 76㎡ | 19 / 1 | — | 9 / 0 | 3 / 0 | — | — | 9 / 0 |
| 84㎡ C | 7 / 1 | — | 4 / 0 | 1 / 0 | — | — | 4 / 0 |
| 84㎡ B | 4 / 2 | — | 2 / 0 | 1 / 0 | — | — | 2 / 0 |
| 84㎡ A | 37 / 12 | — | 18 / 1 | 5 / 0 | — | — | 18 / 1 |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2020-09-11
- 특별공급
- 2020-09-23
- 청약 접수
- 2020-09-23 ~ 2020-09-25
- 당첨자 발표
- 2020-10-07
- 계약
- 2020-10-20 ~ 2020-10-22
단지 개요
- 시공사
- 대방산업개발
- 시행사
- 내포1차 엘리움
- 문의처
- 16888500
- 원문 공고
- 청약홈에서 보기 →
위치
충남 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)