마감분양가상한제
충남내포신도시 대광로제비앙
· 분양가 4.8억~
평형별 분양가 · 경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 일반/특공 | 경쟁률¹ | 커트라인¹ | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120㎡ B | 149.3784㎡ | 4.8억 | 211/33 | (△188) | — | — | — |
| 120㎡ C | 149.5009㎡ | 4.8억 | 207/31 | (△225) | — | — | — |
| 120㎡ A | 149.261㎡ | 4.8억 | 103/16 | (△32) | — | — | — |
¹ 해당지역 1순위 기준 · 커트라인 = 최저 당첨가점 (만점 84점)
이 동네 신축 실거래 (최근 6개월)
| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 이지더원센트럴에듀 | 2026-08-03 | 84㎡ | 3.7억 |
| 원목마을이지더원2차아파트 | 2026-07-29 | 84㎡ | 2.8억 |
| 충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트 | 2026-07-27 | 75㎡ | 2.8억 |
| 내포신도시중흥S-클래스더시티 | 2026-07-22 | 73㎡ | 2.8억 |
| 원목마을이지더원2차아파트 | 2026-07-19 | 84㎡ | 2.6억 |
| 충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트 | 2026-07-15 | 75㎡ | 2.7억 |
같은 법정동 · 2018년 이후 준공 단지 기준 참고치 · 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 신생아 | 청년 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120㎡ B | — | — | 25 / 0 | 8 / 0 | — | — | — |
| 120㎡ C | — | — | 24 / 0 | 7 / 0 | — | — | — |
| 120㎡ A | — | — | 12 / 0 | 4 / 0 | — | — | — |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2022-11-18
- 특별공급
- 2022-11-28
- 청약 접수
- 2022-11-28 ~ 2022-11-30
- 당첨자 발표
- 2022-12-06
- 계약
- 2022-12-19 ~ 2022-12-21
단지 개요
- 시공사
- (주)대광건영
- 시행사
- (주)충남내포1피에프브이
- 문의처
- 16443666
- 원문 공고
- 청약홈에서 보기 →
위치
충남 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)