마감조정대상분양가상한제
고덕신도시 A42BL 제일풍경채3차 센텀
당첨 커트라인 41~51점 · 최고 경쟁률 29.31:1 · 분양가 4.2억~
평형별 분양가 · 경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 일반/특공 | 경쟁률¹ | 커트라인¹ | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75㎡ A | 99.9947㎡ | 4.2억 | 91/51 | 9.93 | 43 | 48 | 62 |
| 84㎡ A | 112.0166㎡ | 4.7억 | 174/189 | 29.31 | 50 | 55.41 | 69 |
| 84㎡ C | 112.3712㎡ | 4.6억 | 98/56 | 14.17 | 44 | 49.64 | 64 |
| 84㎡ B | 112.6447㎡ | 4.6억 | 104/57 | 12.97 | 41 | 48.71 | 59 |
¹ 해당지역 1순위 기준 · 커트라인 = 최저 당첨가점 (만점 84점)
평형별 당첨가점 분포
75㎡ A4362
84㎡ A5069
84㎡ C4464
84㎡ B4159
같은 단지 안에서도 평형에 따라 당첨 커트라인이 41점부터 51점까지 10점 차이 났습니다.
경기 지역 비슷한 평형대의 최근 커트라인 참고 범위는 37~63점, 36~61점입니다.
이 동네 신축 실거래 (최근 6개월)
| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 고덕국제신도시대광로제비앙THEART | 2026-08-04 | 84㎡ | 5.3억 |
| 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 | 2026-08-03 | 84㎡ | 6.5억 |
| 고덕국제신도시아너스 | 2026-08-02 | 59㎡ | 3.6억 |
| 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 | 2026-08-01 | 84㎡ | 7억 |
| 고덕국제신도시파라곤에듀포레 | 2026-08-01 | 84㎡ | 5.5억 |
| 신안인스빌시그니처 | 2026-08-01 | 96㎡ | 5.8억 |
같은 법정동 · 2018년 이후 준공 단지 기준 참고치 · 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 신생아 | 청년 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75㎡ A | 24 / 117 | — | 12 / 2 | 3 / 2 | — | — | 12 / 16 |
| 84㎡ A | 88 / 405 | — | 44 / 32 | 14 / 6 | — | — | 43 / 51 |
| 84㎡ C | 26 / 111 | — | 13 / 5 | 4 / 1 | — | — | 13 / 20 |
| 84㎡ B | 26 / 91 | — | 13 / 5 | 4 / 1 | — | — | 14 / 10 |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2020-09-04
- 특별공급
- 2020-09-14
- 청약 접수
- 2020-09-14 ~ 2020-09-16
- 당첨자 발표
- 2020-09-22
- 계약
- 2020-10-13 ~ 2020-10-17
단지 개요
- 시공사
- 제일건설(주)
- 시행사
- 제이제이건설(주)
- 문의처
- 18334187
- 원문 공고
- 청약홈에서 보기 →
위치
경기 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)