2022년 11월 아파트 청약 결과
2022년 11월에는 아파트 49곳이 청약 접수를 받았습니다 (경기 16 · 충남 9 · 대전 6 · 대구 3 · 광주 3).
가장 경쟁이 치열했던 곳은 경기 평택 고덕국제신도시 디에트르 리비에르 — 1순위 최고 257:1이었습니다.
12곳은 1·2순위 모두 모집 세대를 채우지 못했습니다(미달).
당첨 커트라인이 나온 단지의 최저 가점은 11점부터 56점까지였습니다.
이전 달에 접수한 28곳도 이달에 당첨자를 발표했습니다.
2022년 11월 접수 단지
| 단지 | 접수 | 발표 | 분양가 | 최고 경쟁률 | 최저 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 논산 아이파크충남 논산시 · 453세대 | 11.7~11.9 | 11.16 | 3.8억~ | 3:1 | 29점 |
| 대명자이 그랜드시티대구 남구 · 1,501세대 | 11.7~11.9 | 11.17 | 3.1억~ | 미달 | — |
| 북익산 오투그란데 더원전북 익산시 · 259세대 | 11.7~11.9 | 11.16 | 3.3억~ | 미달 | — |
| 빌리브 헤리티지대구 수성구 · 146세대 | 11.7~11.9 | 11.15 | 15억~ | 미달 | — |
| 성남판교대장 A-10블록 신혼희망타운경기 성남시 · 749세대 | 11.7~11.8 | 11.16 | 5.6억~ | — | — |
| 쌍용 더 플래티넘 여수 35전남 여수시 · 244세대 | 11.7~11.9 | 11.16 | 5.6억~ | 미달 | — |
| 아야진 라메르 데시앙강원 고성군 · 811세대 | 11.7~11.9 | 11.16 | 2.8억~ | 15:1 | 25점 |
| 오산 세교2지구 A-21블록 모아미래도경기 오산시 · 414세대 | 11.7~11.9 | 11.17 | 4.4억~ | 45.6:1 | 32점 |
| 인천 강화 서희스타힐스 1단지인천 강화군 · 32세대 | 11.7~11.9 | 11.15 | 3억~ | 1:1 | — |
| 천안 롯데캐슬 더 두정충남 천안시 · 584세대 | 11.7~11.9 | 11.15 | 3.5억~ | 18.3:1 | — |
| 천안 일봉공원 호반써밋 센트럴파크(1BL)충남 천안시 · 453세대 | 11.7~11.9 | 11.17 | 4.1억~ | 7.2:1 | 25점 |
| 천안 일봉공원 호반써밋 센트럴파크(2BL)충남 천안시 · 1,284세대 | 11.7~11.9 | 11.18 | 3.4억~ | 1.7:1 | 23점 |
| 충남내포신도시 디에트르 에듀시티충남 홍성군 · 1,474세대 | 11.7~11.9 | 11.16 | 4억~ | 2.5:1 | 30점 |
| 파주 운정신도시 A39BL 호반써밋경기 파주시 · 518세대 | 11.7~11.9 | 11.15 | 3.8억~ | 43.8:1 | 33점 |
| 파주 운정신도시 A49블록 시티프라디움 (본청약)경기 파주시 · 275세대 | 11.7~11.9 | 11.16 | 3.5억~ | 100:1 | 29점 |
| 파주연풍 양우내안애 에코하임경기 파주시 · 5세대 | 11.7~11.8 | 11.14 | 2.1억~ | 3:1 | 19점 |
| 포레나 대전학하 1단지대전 유성구 · 872세대 | 11.7~11.9 | 11.17 | 5.1억~ | 미달 | — |
| 포레나 평택화양경기 평택시 · 995세대 | 11.7~11.9 | 11.15 | 4억~ | 미달 | — |
| 아산자이 그랜드파크 1단지충남 아산시 · 739세대 | 11.8~11.10 | 11.16 | 3.1억~ | 21.5:1 | 30점 |
| 아산자이 그랜드파크 2단지충남 아산시 · 849세대 | 11.8~11.10 | 11.17 | 4.7억~ | 11:1 | 25점 |
| 광주선운2 A-1블록 신혼희망타운(공공분양)광주 광산구 · 186세대 | 11.10~11.11 | 11.25 | 2.8억~ | — | — |
| 광주선운2 A-3블록 신혼희망타운(공공분양)광주 광산구 · 105세대 | 11.10~11.11 | 11.25 | 2.7억~ | — | — |
| 광주 탄벌 서희스타힐스 1단지경기 광주시 · 45세대 | 11.14~11.17 | 11.23 | 4.2억~ | 7:1 | 34점 |
| 광주 탄벌 서희스타힐스 2단지경기 광주시 · 41세대 | 11.14~11.17 | 11.23 | 4.2억~ | 3:1 | 26점 |
| 대전 에테르 스위첸대전 서구 · 138세대 | 11.14~11.16 | 11.25 | 5.3억~ | 4.5:1 | 25점 |
| 더샵 파크솔레이유서울 강동구 · 73세대 | 11.14~11.17 | 11.23 | 7.2억~ | 72:1 | 42점 |
| 동탄 파크릭스A51-1BL경기 화성시 · 310세대 | 11.14~11.16 | 11.22 | 4.6억~ | 58:1 | 17점 |
| 동탄 파크릭스A51-2BL경기 화성시 · 414세대 | 11.14~11.16 | 11.24 | 4.6억~ | 77:1 | 43점 |
| 동탄 파크릭스A52BL경기 화성시 · 679세대 | 11.14~11.16 | 11.25 | 4.5억~ | 127:1 | 11점 |
| 둔산 더샵 엘리프대전 서구 · 1,935세대 | 11.14~11.16 | 11.23 | 4.1억~ | 11.9:1 | 24점 |
| 리버센 SK VIEW 롯데캐슬서울 중랑구 · 501세대 | 11.14~11.17 | 11.23 | 4.7억~ | 25:1 | 18점 |
| 평택 고덕 국제신도시 A-55 대광로제비앙 모아엘가경기 평택시 · 1,255세대 | 11.14~11.16 | 11.23 | 5.1억~ | 23.8:1 | 33점 |
| 평택 고덕국제신도시 디에트르 리비에르경기 평택시 · 277세대 | 11.14~11.16 | 11.22 | 5.1억~ | 257:1 | 56점 |
| 트루엘 시그니처 천안역충남 천안시 · 236세대 | 11.16~11.18 | 11.24 | 4.9억~ | 5:1 | — |
| 갑천2 트리풀시티 엘리프(국민주택)대전 유성구 · 474세대 | 11.17~11.21 | 11.25 | 4.6억~ | 230.9:1 | — |
| 갑천2 트리풀시티 엘리프(민영주택)대전 유성구 · 462세대 | 11.17~11.21 | 11.25 | 6.6억~ | 153.5:1 | — |
| 상무 더로제 아델리움 57 센트리에광주 서구 · 144세대 | 11.21~11.23 | 11.29 | 10.2억~ | 미달 | — |
| 양주 덕정역 한라비발디 퍼스티어경기 양주시 · 427세대 | 11.21~11.23 | 11.30 | 4.3억~ | 미달 | — |
| 영주 아이파크경북 영주시 · 428세대 | 11.21~11.23 | 11.30 | 3.1억~ | 12:1 | 35점 |
| 원주혁신도시 복합2블록 유승한내들 더스카이강원 원주시 · 386세대 | 11.21~11.23 | 11.30 | 4.5억~ | 1.8:1 | — |
| 두류역 서한포레스트대구 달서구 · 105세대 | 11.28~11.30 | 12.6 | 5억~ | 미달 | — |
| 성남 복정1지구 B3블록(사전청약)경기 성남시 · 417세대 | 11.28~11.30 | 12.6 | 10.1억~ | — | 35점 |
| 창원 센트럴파크 에일린의 뜰경남 창원시 · 1,107세대 | 11.28~11.30 | 12.7 | 4.1억~ | 52.9:1 | 50점 |
| 충남내포신도시 대광로제비앙충남 예산군 · 601세대 | 11.28~11.30 | 12.6 | 4.8억~ | 미달 | — |
| 화곡 더리브 스카이 주상복합아파트서울 강서구 · 140세대 | 11.28~12.1 | 12.7 | 3억~ | 6:1 | 16점 |
| 힐스테이트 문수로 센트럴 1단지울산 남구 · 301세대 | 11.28~11.30 | 12.6 | 6.4억~ | 미달 | — |
| 힐스테이트 문수로 센트럴 2단지울산 남구 · 301세대 | 11.28~11.30 | 12.7 | 6.4억~ | 미달 | — |
| e편한세상 대전역 센텀비스타대전 동구 · 400세대 | 11.28~11.30 | 12.6 | 5억~ | 2.6:1 | 36점 |
| e편한세상 죽전 프리미어포레경기 용인시 · 430세대 | 11.28~11.30 | 12.6 | 6.4억~ | 5.4:1 | 33점 |
2022년 11월 당첨자 발표 (지난달 접수분)
| 단지 | 발표 | 접수 | 분양가 | 최고 경쟁률 | 최저 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 파주운정 경남아너스빌 디원(A18블록)경기 파주시 · 499세대 | 11.1 | 10.24~10.26 | 4.9억~ | 102.2:1 | 50점 |
| 월배역 우인그레이스대구 달서구 · 48세대 | 11.1 | 10.24~10.26 | 3.6억~ | 미달 | — |
| e편한세상 탕정 퍼스트드림(2-A10블록) 공공분양주택충남 아산시 · 893세대 | 11.1 | 10.24~10.26 | 4.2억~ | 105:1 | — |
| 신창 유탑 유블레스 리버시티광주 광산구 · 131세대 | 11.1 | 10.24~10.26 | 3.6억~ | 1.8:1 | 19점 |
| 울산KTX 우방 아이유쉘 퍼스트울산 울주군 · 344세대 | 11.1 | 10.24~10.26 | 4.8억~ | 미달 | — |
| 엘리프 아산탕정 공공분양주택충남 아산시 · 682세대 | 11.2 | 10.24~10.26 | 3.7억~ | 7.6:1 | — |
| 파주운정 경남아너스빌 리버(A48블록)경기 파주시 · 457세대 | 11.2 | 10.24~10.26 | 4억~ | 120.2:1 | 41점 |
| 문수로 금호어울림 더 퍼스트울산 남구 · 402세대 | 11.2 | 10.24~10.26 | 8.2억~ | 미달 | — |
| 더샵 신부센트라충남 천안시 · 592세대 | 11.3 | 10.24~10.26 | 3.1억~ | 9.5:1 | — |
| e편한세상 헤이리경기 파주시 · 1,057세대 | 11.3 | 10.24~10.26 | 4.3억~ | 미달 | — |
| 도안 우미린 트리쉐이드대전 유성구 · 1,375세대 | 11.3 | 10.24~10.26 | 6.5억~ | 7.5:1 | 35점 |
| 인천영종 A60블록 공공분양주택인천 중구 · 675세대 | 11.3 | 10.25~10.26 | 3.4억~ | — | — |
| 화성 동탄2 주상복합용지 C28BL 리젠시빌란트(사전청약)경기 화성시 · 108세대 | 11.4 | 10.27~10.31 | 6.5억~ | — | — |
| 연동 한일베라체 파크뷰제주 제주시 · 93세대 | 11.7 | 10.31~11.1 | 4.9억~ | 14.8:1 | 35점 |
| 음성 우미린 풀하우스충북 음성군 · 1,019세대 | 11.7 | 10.31~11.1 | 3.1억~ | 미달 | — |
| 원주태장 이에스아뜨리움 A-2블록 (사전청약)강원 원주시 · 350세대 | 11.7 | 10.28~11.1 | 3.7억~ | — | — |
| 에코델타시티 푸르지오 센터파크부산 강서구 · 972세대 | 11.8 | 10.31~11.2 | 4.5억~ | 48.3:1 | — |
| e편한세상 군산 디오션루체전북 군산시 · 800세대 | 11.8 | 10.31~11.2 | 3.9억~ | 36.5:1 | — |
| e편한세상 홍성 더센트럴충남 홍성군 · 470세대 | 11.8 | 10.31~11.2 | 3.9억~ | 1.5:1 | 23점 |
| 서면경남아너스빌엔테로까사부산 부산진구 · 80세대 | 11.8 | 10.31~11.2 | 6.2억~ | 1.3:1 | 18점 |
| 경산 대임지구 B3 BL 라온프라이빗(사전청약)경북 경산시 · 505세대 | 11.8 | 10.31~11.2 | 5.1억~ | — | — |
| 연수 월드메르디앙 어반포레인천 연수구 · 134세대 | 11.8 | 10.28~11.2 | 4.7억~ | 미달 | — |
| 오산 SK VIEW 1차경기 오산시 · 264세대 | 11.9 | 10.31~11.2 | 3.8억~ | 5.7:1 | 13점 |
| 광주 더파크 비스타 데시앙경기 광주시 · 1,690세대 | 11.9 | 10.31~11.3 | 4.1억~ | 11.6:1 | 20점 |
| 덕소 강변 신일해피트리경기 남양주시 · 114세대 | 11.9 | 10.31~11.3 | 3.5억~ | 11.6:1 | 24점 |
| 경산 대임지구 제일풍경채 S-1BL(사전청약)경북 경산시 · 507세대 | 11.9 | 10.31~11.2 | 6.5억~ | — | — |
| 오산 SK VIEW 2차경기 오산시 · 380세대 | 11.10 | 10.31~11.2 | 3.7억~ | 5.2:1 | — |
| 경산대임지구 M1BL 반도유보라(사전청약)경북 경산시 · 228세대 | 11.10 | 10.31~11.2 | 6.4억~ | — | — |