마감분양가상한제
e편한세상 탕정 퍼스트드림(2-A10블록) 공공분양주택
· 최고 경쟁률 105:1 · 분양가 4.2억~
평형별 분양가 · 경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 일반/특공 | 경쟁률¹ | 커트라인¹ | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ A | 111.0466㎡ | 4.3억 | 19/112 | 20.05 | — | — | — |
| 84㎡ R | 111.3981㎡ | 4.5억 | 1/1 | 69.00 | — | — | — |
| 84㎡ P | 114.0005㎡ | 5억 | 1/1 | 105.00 | — | — | — |
| 84㎡ D | 111.966㎡ | 4.3억 | 20/114 | (△7) | — | — | — |
| 84㎡ E | 110.9583㎡ | 4.2억 | 34/203 | 1.68 | — | — | — |
| 84㎡ | 111.5021㎡ | 4.4억 | 2/8 | 2.20 | — | — | — |
| 84㎡ C | 111.5021㎡ | 4.4억 | 2/8 | 2.20 | — | — | — |
| 84㎡ B | 110.8345㎡ | 4.3억 | 20/114 | 3.44 | — | — | — |
| 84㎡ | 110.9794㎡ | 4.3억 | 2/4 | 4.00 | — | — | — |
| 84㎡ G | 110.9794㎡ | 4.3억 | 1/5 | 2.25 | — | — | — |
| 84㎡ F | 111.2807㎡ | 4.2억 | 11/67 | (△32) | — | — | — |
| 84㎡ C | 111.6591㎡ | 4.3억 | 19/112 | 3.36 | — | — | — |
| 84㎡ | 111.8042㎡ | 4.3억 | 1/5 | 1.67 | — | — | — |
| 84㎡ D | 111.8042㎡ | 4.3억 | 1/5 | 4.00 | — | — | — |
¹ 해당지역 1순위 기준 · 커트라인 = 최저 당첨가점 (만점 84점)
실거래가
전용 84㎡ 최근 시세 5.5억 · 2026-07 기준 4건 중앙값 · 분양가 대비 +31%
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-05 | 84㎡ | 21층 | 5.5억 |
| 2026-06-11 | 84㎡ | 10층 | 5.4억 |
| 2026-06-05 | 84㎡ | 22층 | 5.5억 |
| 2026-06-01 | 84㎡ | 6층 | 5.4억 |
| 2026-05-01 | 84㎡ | 17층 | 5.5억 |
| 2026-04-24 | 84㎡ | 20층 | 5.3억 |
| 2026-04-18 | 84㎡ | 7층 | 5.3억 |
| 2026-03-26 | 84㎡ | 28층 | 5.3억 |
| 2026-01-11 | 84㎡ | 5층 | 4.7억 |
| 2025-09-27 | 84㎡ | 5층 | 4.6억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 신고기한 30일 — 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 신생아 | 청년 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ A | 39 / 95 | 33 / 33 | 13 / 10 | 6 / 2 | — | — | 21 / 17 |
| 84㎡ R | — | 1 / 9 | — | — | — | — | — |
| 84㎡ P | 1 / 20 | — | — | — | — | — | — |
| 84㎡ D | 40 / 18 | 33 / 7 | 13 / 3 | 7 / 1 | — | — | 21 / 13 |
| 84㎡ E | 71 / 40 | 60 / 30 | 24 / 5 | 12 / 0 | — | — | 36 / 17 |
| 84㎡ | 3 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | — | — | 1 / 0 |
| 84㎡ C | 3 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | — | — | 1 / 0 |
| 84㎡ B | 40 / 41 | 33 / 18 | 13 / 4 | 7 / 1 | — | — | 21 / 7 |
| 84㎡ | 2 / 3 | 2 / 2 | — | — | — | — | — |
| 84㎡ G | 2 / 1 | 2 / 0 | 1 / 1 | — | — | — | — |
| 84㎡ F | 24 / 10 | 20 / 3 | 8 / 0 | 4 / 0 | — | — | 11 / 2 |
| 84㎡ C | 39 / 38 | 33 / 23 | 13 / 3 | 6 / 1 | — | — | 21 / 10 |
| 84㎡ | 2 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | — | — | — |
| 84㎡ D | 2 / 1 | 1 / 0 | 1 / 1 | — | — | — | 1 / 0 |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2022-10-14
- 특별공급
- 2022-10-24
- 청약 접수
- 2022-10-24 ~ 2022-10-26
- 당첨자 발표
- 2022-11-01
- 계약
- 2022-12-19 ~ 2022-12-27
단지 개요
- 시공사
- 디엘이앤씨㈜,대웅건설㈜,활림건설㈜,해유건설㈜
- 시행사
- 충청남도개발공사,디엘이앤씨㈜,대웅건설㈜,활림건설㈜,해유건설㈜
- 문의처
- 16703733
- 원문 공고
- 청약홈에서 보기 →
위치
충남 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)