마감조정대상
연수 월드메르디앙 어반포레
· 분양가 4.7억~
평형별 분양가 · 경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 일반/특공 | 경쟁률¹ | 커트라인¹ | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡ A | 82.6774㎡ | 4.7억 | 34/34 | (△65) | — | — | — |
| 74㎡ B | 98.3264㎡ | 5.7억 | 10/7 | (△16) | — | — | — |
| 74㎡ C | 100.5657㎡ | 5.6억 | 10/7 | (△16) | — | — | — |
| 74㎡ A | 97.7181㎡ | 5.7억 | 16/16 | (△23) | — | — | — |
¹ 해당지역 1순위 기준 · 커트라인 = 최저 당첨가점 (만점 84점)
이 동네 신축 실거래 (최근 6개월)
| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 송도파크자이 | 2026-08-03 | 84㎡ | 5.4억 |
| 송도파크레인동일하이빌 | 2026-07-29 | 84㎡ | 5.1억 |
| 송도동일하이빌파크포레 | 2026-07-28 | 59㎡ | 3.9억 |
| 송도파크자이 | 2026-07-28 | 76㎡ | 5억 |
| 연수서해그랑블에듀파크 | 2026-07-25 | 84㎡ | 5.8억 |
| 송도파크자이 | 2026-07-24 | 76㎡ | 5억 |
같은 법정동 · 2018년 이후 준공 단지 기준 참고치 · 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 신생아 | 청년 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡ A | 13 / 1 | 6 / 0 | 6 / 0 | 2 / 0 | — | — | 7 / 0 |
| 74㎡ B | 3 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 | — | — | — | 1 / 0 |
| 74㎡ C | 3 / 1 | 2 / 0 | 1 / 0 | — | — | — | 1 / 0 |
| 74㎡ A | 6 / 0 | 3 / 1 | 3 / 0 | — | — | — | 4 / 1 |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2022-10-18
- 특별공급
- 2022-10-28
- 청약 접수
- 2022-10-28 ~ 2022-11-02
- 당첨자 발표
- 2022-11-08
- 계약
- 2022-11-21 ~ 2022-11-23
단지 개요
- 시공사
- 주식회사 창하종합건설
- 시행사
- 대신자산신탁 주식회사
- 문의처
- 15332737
- 원문 공고
- 청약홈에서 보기 →
위치
인천 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)