2021년 1월 아파트 청약 결과
2021년 1월에는 아파트 36곳이 청약 접수를 받았습니다 (경기 13 · 경북 4 · 인천 4 · 충남 3 · 경남 3).
가장 경쟁이 치열했던 곳은 경기 위례자이 더 시티 — 1순위 최고 2783:1이었습니다.
4곳은 1·2순위 모두 모집 세대를 채우지 못했습니다(미달).
당첨 커트라인이 나온 단지의 최저 가점은 13점부터 66점까지였습니다.
이전 달에 접수한 19곳도 이달에 당첨자를 발표했습니다.
2021년 1월 접수 단지
| 단지 | 접수 | 발표 | 분양가 | 최고 경쟁률 | 최저 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아산 삼부르네상스 더힐충남 아산시 · 1,016세대 | 1.4~1.6 | 1.12 | 1.9억~ | 1.5:1 | 26점 |
| 오성 센트럴아파트경남 밀양시 · 34세대 | 1.4~1.6 | 1.12 | 2.1억~ | 3:1 | 54점 |
| 한양수자인2차아파트충남 아산시 · 39세대 | 1.5~1.7 | 1.14 | 2억~ | 9:1 | 38점 |
| 흥해 서희스타힐스 더 캐슬경북 포항시 · 457세대 | 1.5~1.7 | 1.13 | 1.9억~ | 21.1:1 | 23점 |
| 일신건영휴먼하임경기 부천시 · 27세대 | 1.7~1.11 | 1.15 | 2.6억~ | 67:1 | 18점 |
| 판교밸리자이 1단지경기 성남시 · 130세대 | 1.7~1.12 | 1.18 | 6.2억~ | 505.3:1 | 63점 |
| 판교밸리자이 2단지경기 성남시 · 130세대 | 1.7~1.12 | 1.18 | 6.6억~ | 101.6:1 | 66점 |
| 판교밸리자이 3단지경기 성남시 · 90세대 | 1.7~1.12 | 1.18 | 6.5억~ | 77.4:1 | 64점 |
| 강릉자이 파인베뉴강원 강릉시 · 918세대 | 1.11~1.13 | 1.19 | 3.4억~ | 17.7:1 | 40점 |
| 구미IC 광신프로그레스경북 구미시 · 265세대 | 1.11~1.13 | 1.19 | 3.7억~ | 15.5:1 | 38점 |
| 부평 캐슬앤더샵 퍼스트인천 부평구 · 1,140세대 | 1.11~1.14 | 1.21 | 4.1억~ | 53.9:1 | 35점 |
| 안동용상 풍림아이원 리버파크경북 안동시 · 835세대 | 1.11~1.13 | 1.19 | 2.5억~ | 미달 | — |
| 위례자이 더 시티경기 성남시 · 360세대 | 1.11~1.13 | 1.19 | 7억~ | 2783:1 | — |
| 의귀리 국민임대주택제주 서귀포시 · 14세대 | 1.11~1.12 | 4.29 | 1,841만~ | — | — |
| 충무동 마린힐즈경남 창원시 · 44세대 | 1.11~1.13 | 1.19 | 1.6억~ | 2:1 | 14점 |
| 힐스테이트 감삼 센트럴대구 달서구 · 393세대 | 1.11~1.14 | 1.20 | 6.5억~ | 60.2:1 | 25점 |
| e편한세상 부평 그랑힐스인천 부평구 · 2,902세대 | 1.11~1.14 | 1.20 | 2.5억~ | 75.1:1 | 21점 |
| 고양지축 A-2블록 신혼희망타운(공공분양)경기 고양시 · 389세대 | 1.12~1.13 | 1.20 | 4억~ | — | — |
| 장항지구 A-4블록 신혼희망타운경기 과천시 · 994세대 | 1.12~1.14 | 1.21 | 3.6억~ | — | — |
| 장항지구 A-5블록 신혼희망타운경기 과천시 · 444세대 | 1.12~1.14 | 1.22 | 3.5억~ | — | — |
| 부산범천2 1블록(LH센트럴힐) 공공분양주택부산 부산진구 · 327세대 | 1.13~1.15 | 1.22 | 2.6억~ | — | — |
| 의정부고산 S3BL 공공분양주택경기 의정부시 · 1,331세대 | 1.13~1.14 | 2.2 | 2.6억~ | — | — |
| KTX포항역 삼구 트리니엔경북 포항시 · 1,156세대 | 1.13~1.15 | 1.21 | 2.4억~ | 13.4:1 | 27점 |
| 통영 더유엘윈썸경남 통영시 · 130세대 | 1.14~1.15 | 1.21 | 2억~ | 미달 | — |
| 모티 더베스트빌부산 동구 · 37세대 | 1.18~1.21 | 1.27 | 3.7억~ | 13:1 | 13점 |
| 운암동 한국아델리움57 에듀힐즈광주 북구 · 86세대 | 1.18~1.21 | 1.27 | 5.4억~ | 30.4:1 | 20점 |
| 의정부 고산 수자인 디에스티지 C1BL경기 의정부시 · 240세대 | 1.18~1.20 | 1.28 | 3.9억~ | 541:1 | 52점 |
| 의정부 고산 수자인 디에스티지 C3BL경기 의정부시 · 1,134세대 | 1.18~1.20 | 1.27 | 3.8억~ | 70.8:1 | 53점 |
| 의정부 고산 수자인 디에스티지 C4BL경기 의정부시 · 1,033세대 | 1.18~1.20 | 1.26 | 3.5억~ | 90.5:1 | 54점 |
| 한화 포레나 인천연수인천 연수구 · 767세대 | 1.18~1.21 | 1.27 | 4.7억~ | 13.1:1 | 25점 |
| 구례 골든캐슬전남 구례군 · 49세대 | 1.22~1.25 | 1.29 | 3.4억~ | 1:1 | — |
| 순창 남양 휴튼전북 순창군 · 378세대 | 1.25~1.27 | 2.2 | 2.5억~ | 1.8:1 | — |
| 동서산영무예다음충남 서산시 · 122세대 | 1.26~1.27 | 2.2 | 1.7억~ | 미달 | — |
| 송도자이 크리스탈오션인천 연수구 · 1,503세대 | 1.27~1.29 | 2.4 | 7.4억~ | 76.2:1 | 25점 |
| 증평 대성베르힐리오파크충북 증평군 · 580세대 | 1.28~2.1 | 2.5 | 2억~ | 미달 | — |
| e편한세상 가평 퍼스트원경기 가평군 · 472세대 | 1.29~2.2 | 2.8 | 2.3억~ | 23:1 | 27점 |
2021년 1월 당첨자 발표 (지난달 접수분)
| 단지 | 발표 | 접수 | 분양가 | 최고 경쟁률 | 최저 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 양주회천 A17블록 신혼희망타운(공공분양)경기 양주시 · 506세대 | 1.5 | 12.28~12.31 | 2.8억~ | — | — |
| 파주연풍 양우내안애 에코하임경기 파주시 · 40세대 | 1.5 | 12.24~12.29 | 2.3억~ | 5:1 | 27점 |
| 아산탕정일반산업 D2-1블록 호반써밋충남 아산시 · 662세대 | 1.5 | 12.22~12.24 | 3.2억~ | 14.8:1 | 42점 |
| 아산탕정일반산업 D1-1블록 호반써밋충남 아산시 · 756세대 | 1.5 | 12.22~12.24 | 3.6억~ | 33.9:1 | 50점 |
| 가야산 한라비발디 프리미어전남 광양시 · 332세대 | 1.6 | 12.28~12.30 | 2.9억~ | 미달 | — |
| 아산탕정일반산업 D3-2블록 호반써밋충남 아산시 · 303세대 | 1.6 | 12.22~12.24 | 3.6억~ | 23.4:1 | 39점 |
| 아산탕정일반산업 D1-2블록 호반써밋충남 아산시 · 817세대 | 1.6 | 12.22~12.24 | 2.6억~ | 28.9:1 | 27점 |
| 아산탕정일반산업 D3-1블록 호반써밋충남 아산시 · 489세대 | 1.6 | 12.22~12.24 | 2.6억~ | 11.7:1 | 27점 |
| 구미 확장단지 중흥S클래스 에듀포레경북 구미시 · 1,555세대 | 1.7 | 12.29~12.31 | 3.1억~ | 11.3:1 | 35점 |
| 영천 아이존빌 스타경북 영천시 · 731세대 | 1.7 | 12.29~12.31 | 1.5억~ | 미달 | — |
| 힐스테이트 리슈빌 강일서울 강동구 · 809세대 | 1.7 | 12.28~12.30 | 7억~ | 1210.3:1 | 64점 |
| 화성 봉담2지구 C-1블록 중흥S-클래스경기 화성시 · 707세대 | 1.7 | 12.28~12.30 | 4.2억~ | 29.4:1 | 33점 |
| 가경 아이파크 5단지충북 청주시 · 925세대 | 1.7 | 12.28~12.31 | 3억~ | 49.8:1 | 57점 |
| 고덕신도시 EBC-2BL 힐스테이트 고덕 센트럴경기 평택시 · 660세대 | 1.8 | 12.28~12.30 | 4.9억~ | 639:1 | 55점 |
| 화성 봉담2지구 A-5블록 중흥S-클래스경기 화성시 · 808세대 | 1.8 | 12.28~12.30 | 2.9억~ | 42.6:1 | 10점 |
| 더 리미티드광주 서구 · 88세대 | 1.11 | 12.31~1.5 | 14.5억~ | 4.1:1 | — |
| 금천 센트럴파크 스타힐스충북 청주시 · 77세대 | 1.12 | 12.31~1.6 | 2.8억~ | 3.2:1 | 15점 |
| 계룡대실지구 2블록 공공분양주택충남 계룡시 · 600세대 | 1.12 | 12.22~12.23 | 2.1억~ | — | — |
| 부산해운대1단지(50년공임)예비부산 해운대구 · 60세대 | 1.29 | 11.27~11.30 | 2,200만~ | — | — |