2021년 5월 아파트 청약 결과
2021년 5월에는 아파트 39곳이 청약 접수를 받았습니다 (경기 13 · 경남 4 · 인천 3 · 울산 3 · 전북 3).
가장 경쟁이 치열했던 곳은 경기 동탄2신도시 동탄역 디에트르 퍼스티지 — 1순위 최고 5435.9:1이었습니다.
3곳은 1·2순위 모두 모집 세대를 채우지 못했습니다(미달).
당첨 커트라인이 나온 단지의 최저 가점은 15점부터 69점까지였습니다.
이전 달에 접수한 18곳도 이달에 당첨자를 발표했습니다.
2021년 5월 접수 단지
| 단지 | 접수 | 발표 | 분양가 | 최고 경쟁률 | 최저 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 검단역 금강펜테리움 더 시글로인천 서구 · 447세대 | 5.3~5.6 | 5.12 | 4.7억~ | 161.6:1 | 57점 |
| 계양 하늘채 파크포레인천 계양구 · 49세대 | 5.3~5.7 | 5.13 | 3.9억~ | 82:1 | 44점 |
| 만촌역 태왕 THE아너스대구 수성구 · 450세대 | 5.3~5.7 | 5.13 | 8.5억~ | 68.5:1 | 38점 |
| 정선 벨라시티강원 정선군 · 161세대 | 5.3~5.6 | 5.12 | 1.9억~ | 미달 | — |
| 포천 금호어울림 센트럴경기 포천시 · 579세대 | 5.3~5.6 | 5.13 | 3.5억~ | 미달 | — |
| 대덕브라운스톤대전 대덕구 · 336세대 | 5.10~5.13 | 5.20 | 2.9억~ | 304:1 | 44점 |
| 더샵 거창포르시엘경남 거창군 · 469세대 | 5.10~5.12 | 5.21 | 2.6억~ | 16.4:1 | 29점 |
| 더샵 양평리버포레경기 양평군 · 453세대 | 5.10~5.12 | 5.18 | 4.1억~ | 13.5:1 | 45점 |
| 동탄2신도시 동탄역 디에트르 퍼스티지경기 화성시 · 531세대 | 5.10~5.12 | 5.18 | 4.4억~ | 5435.9:1 | 69점 |
| 용현자이 크레스트인천 미추홀구 · 1,499세대 | 5.10~5.13 | 5.20 | 3.3억~ | 77.2:1 | — |
| 율동지구 한신더휴 B1블록울산 북구 · 239세대 | 5.10~5.12 | 5.18 | 3.6억~ | 16.2:1 | 33점 |
| 율동지구 한신더휴 B2블록울산 북구 · 436세대 | 5.10~5.12 | 5.18 | 3.6억~ | 26.1:1 | 26점 |
| 율동지구 한신더휴 C2블록울산 북구 · 407세대 | 5.10~5.12 | 5.18 | 3.6억~ | 58.4:1 | 32점 |
| 직산역서희스타힐스충남 천안시 · 294세대 | 5.10~5.12 | 5.18 | 2.3억~ | 18.9:1 | 24점 |
| 만강아파트경기 수원시 · 48세대 | 5.11~5.14 | 5.21 | 3.6억~ | 8.5:1 | 20점 |
| 미평동 해광샹그릴라 힐즈파크전남 여수시 · 282세대 | 5.11~5.14 | 5.24 | 3.2억~ | 3.5:1 | 22점 |
| 아산 ZOOM파크충남 아산시 · 763세대 | 5.11~5.13 | 5.20 | 2.8억~ | 5:1 | 30점 |
| 평택역 경남아너스빌 디아트경기 평택시 · 499세대 | 5.11~5.14 | 5.21 | 4.7억~ | 2.1:1 | 18점 |
| 포레나 안산 고잔경기 안산시 · 158세대 | 5.11~5.14 | 5.21 | 3.2억~ | 183.5:1 | 47점 |
| 성산 삼정그린코아 포레스트경남 창원시 · 401세대 | 5.12~5.17 | 5.24 | 3.2억~ | 1.3:1 | — |
| 세운 푸르지오 헤리시티 아파트서울 중구 · 281세대 | 5.14~5.20 | 5.26 | 3.7억~ | 393.4:1 | 40점 |
| 경산 하양 제일풍경채경북 경산시 · 614세대 | 5.17~5.20 | 5.26 | 2.9억~ | 1.2:1 | 27점 |
| 동해 프라우드 스위첸강원 동해시 · 431세대 | 5.17~5.20 | 5.26 | 2억~ | 13:1 | 32점 |
| 두산위브더제니스 양산경남 양산시 · 1,368세대 | 5.17~5.20 | 5.26 | 2.5억~ | 11.1:1 | 27점 |
| 무등산 한국아델리움 더힐 1단지광주 동구 · 103세대 | 5.17~5.21 | 5.27 | 3.5억~ | 63:1 | 33점 |
| 죽전역 에일린의 뜰대구 달서구 · 608세대 | 5.17~5.21 | 5.27 | 4.5억~ | 344:1 | 20점 |
| 감곡포그니아파트충북 음성군 · 186세대 | 5.20~5.24 | 5.28 | 2.4억~ | 미달 | — |
| 이천 진암지구 우방 아이유쉘 메가하이브경기 이천시 · 413세대 | 5.20~5.24 | 5.28 | 2.1억~ | 2.1:1 | 43점 |
| 혁신도시 에코르 3단지 분양전환 후 일반분양주택전북 완주군 · 4세대 | 5.20~5.21 | 5.27 | 1.4억~ | 434:1 | — |
| 더샵 지제역 센트럴파크 1BL경기 평택시 · 67세대 | 5.24~5.26 | 6.1 | 4억~ | 74.2:1 | 38점 |
| 동탄역 금강펜테리움 더 시글로(화성동탄2 주상복합C2블럭)경기 화성시 · 380세대 | 5.24~5.26 | 6.1 | 3.4억~ | 966:1 | 50점 |
| 봉담자이 라피네경기 화성시 · 750세대 | 5.24~5.27 | 6.2 | 3.3억~ | 90.2:1 | 48점 |
| 에비뉴 청계 I서울 종로구 · 99세대 | 5.24~5.26 | 6.1 | 2.6억~ | 96.7:1 | 19점 |
| 완주복합행정타운 모아미래도 센트럴시티 3차전북 완주군 · 309세대 | 5.24~5.26 | 6.1 | 2.4억~ | 6.5:1 | 44점 |
| 화성향남 상신지구 A1-1블록 향남역 한양수자인 디에스티지경기 화성시 · 945세대 | 5.28~6.2 | 6.8 | 3.2억~ | 16:1 | 15점 |
| 군산 호수공원 아이파크전북 군산시 · 665세대 | 5.31~6.2 | 6.8 | 3.3억~ | 124.5:1 | 58점 |
| 오포자이 디 오브 C-3BL경기 광주시 · 447세대 | 5.31~6.3 | 6.10 | 3.7억~ | 48.5:1 | 35점 |
| 오포자이 디 오브 C-4BL경기 광주시 · 448세대 | 5.31~6.3 | 6.9 | 3.6억~ | 45:1 | 36점 |
| 휴앤인더라움경남 거창군 · 68세대 | 5.31~6.2 | 6.8 | 2.9억~ | 1.2:1 | 27점 |
2021년 5월 당첨자 발표 (지난달 접수분)
| 단지 | 발표 | 접수 | 분양가 | 최고 경쟁률 | 최저 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 선우H타운경남 합천군 · 60세대 | 5.3 | 4.26~4.27 | 3.1억~ | 미달 | — |
| 한화 포레나 포항경북 포항시 · 2,192세대 | 5.4 | 4.26~4.28 | 2.5억~ | 11.2:1 | 23점 |
| 증평 송산지구 칸타빌충북 증평군 · 330세대 | 5.4 | 4.26~4.28 | 2.9억~ | 6.4:1 | 52점 |
| 화성 태안3지구 우미린 센트포레 B-1블럭경기 화성시 · 650세대 | 5.4 | 4.26~4.28 | 3.9억~ | 105.2:1 | 35점 |
| 화성 태안3지구 우미린 센트포레 B-2블럭경기 화성시 · 650세대 | 5.6 | 4.26~4.28 | 3.7억~ | 84:1 | 31점 |
| 양주 옥정 린 파밀리에경기 양주시 · 2,049세대 | 5.6 | 4.27~4.29 | 3.3억~ | 7.6:1 | — |
| 덕소 강변 스타힐스경기 남양주시 · 274세대 | 5.6 | 4.26~4.29 | 3억~ | 507:1 | 39점 |
| 이편한세상 진천로얄하임충북 진천군 · 400세대 | 5.7 | 4.28~4.30 | 2.9억~ | 2.8:1 | 41점 |
| 덕소 강변 라온프라이빗경기 남양주시 · 237세대 | 5.7 | 4.27~4.30 | 3.8억~ | 38.7:1 | 42점 |
| 힐스테이트 모종 네오루체충남 아산시 · 927세대 | 5.7 | 4.26~4.28 | 3.3억~ | 99.2:1 | 54점 |
| 수성 해모로 하이엔대구 수성구 · 576세대 | 5.7 | 4.26~4.29 | 3.4억~ | 5.9:1 | 9점 |
| 쌍문역 시티프라디움서울 도봉구 · 112세대 | 5.7 | 4.27~4.30 | 4.4억~ | 155:1 | 53점 |
| 가포금호어울림 10년공공임대주택(리츠)경남 창원시 · 705세대 | 5.7 | 4.21~4.22 | 3,700만~ | — | — |
| 가화만사성 정관타운부산 기장군 · 83세대 | 5.10 | 4.30~5.3 | 1.6억~ | 23.3:1 | — |
| 인천 검단신도시 우미린 파크뷰 1단지인천 서구 · 370세대 | 5.10 | 4.29~5.3 | 3.3억~ | 94.8:1 | 37점 |
| 인천 검단신도시 우미린 파크뷰 2단지인천 서구 · 810세대 | 5.10 | 4.29~5.3 | 3.2억~ | 83.3:1 | 40점 |
| e편한세상 거제 유로스카이경남 거제시 · 1,113세대 | 5.10 | 4.29~5.3 | 4.2억~ | 144.7:1 | 33점 |
| 수성알파시티청아람 외국인전용 분양전환공공임대(10년)대구 수성구 · 30세대 | 5.11 | 4.30~5.6 | 4,730만~ | — | — |