오포자이 디 오브 C-3BL
평형별 공급 정보 · 청약 결과
| 공급 정보 | 청약 결과 (해당지역 1순위) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 공급 세대 일반 / 특공 | 경쟁률 | 커트라인 | 평균 | 최고 |
| 62㎡ A | 84.3㎡ · 25평 | 3.7억 | 18 / 14 | 15.3 : 1 | 43점 | 48.7 | 66 |
| 69㎡ A | 92.7㎡ · 28평 | 3.7억 | 8 / 1 | 10.5 : 1 | 41점 | 44.8 | 48 |
| 74㎡ C | 99.4㎡ · 30평 | 4.2억 | 37 / 35 | 7.57 : 1 | 36점 | 41.5 | 56 |
| 74㎡ A | 99.6㎡ · 30평 | 4.4억 | 41 / 39 | 10.5 : 1 | 42점 | 48.1 | 66 |
| 82㎡ C | 108.2㎡ · 33평 | 4.1억 | 8 / 1 | 8.75 : 1 | 40점 | 42.3 | 45 |
| 84㎡ E | 111.8㎡ · 34평 | 4.8억 | 12 / 14 | 8 : 1 | 36점 | 41.9 | 50 |
| 84㎡ C | 112.6㎡ · 34평 | 4.7억 | 21 / 19 | 9.67 : 1 | 39점 | 46.6 | 84 |
| 84㎡ D | 111.7㎡ · 34평 | 4.8억 | 13 / 14 | 10.6 : 1 | 35점 | 41.7 | 54 |
| 84㎡ A | 112㎡ · 34평 | 4.9억 | 43 / 39 | 23.2 : 1 | 50점 | 53 | 64 |
| 84㎡ B | 111.5㎡ · 34평 | 4.7억 | 28 / 24 | 11.3 : 1 | 44점 | 48.8 | 55 |
| 92㎡ T | 121.5㎡ · 37평 | 4.8억 | 12 / 1 | 48.5 : 1 | 52점 | 55.3 | 58 |
| 104㎡ P | 142.6㎡ · 43평 | 8.4억 | 5 / 0 | 26.4 : 1 | 53점 | 56.5 | 60 |
커트라인 = 최저 당첨가점 (민영 일반공급 가점제, 만점 84점)
평형별 당첨가점 분포
이 단지 청약, 한 줄 요약
같은 단지 안에서도 평형에 따라 당첨 커트라인이 35점부터 53점까지 18점 차이 났습니다.
경기 지역 비슷한 평형대의 최근 커트라인 참고 범위는 36~59점, 35~59점입니다.
당첨되면 돈이 언제 얼마나 나가나
아래 비율은 일반적인 예시이며 이 단지의 조건이 아닙니다 — 공고문을 확인하고 숫자를 바꿔 계산하세요.
| 시점 | 항목 | 금액 | 실납입금 |
|---|---|---|---|
| 계약 시 | 계약금 10% | 4,858만 | 4,858만 |
| 중도금 | 60% · 6회 (회당 4,858만) | 2.9억 | 대출 |
| 입주 시 | 잔금 30% + 중도금 대출 상환 − 대출 50% | 4.4억 | 1.9억 |
| 합계 | 분양가 | 4.9억 | 2.4억 |
취득세 (입주 때 따로 냅니다)
본인·배우자 모두 집을 가진 적이 없고, 본인이 살 목적으로 사는 12억원 이하 주택이면 해당돼요 (미성년자 제외)
| 취득세 | 1.00% | 486만 |
| 지방교육세 | 취득세액의 10% | 49만 |
| 농어촌특별세 | 전용 85㎡ 이하 — 비과세 | — |
| 세금 합계 | 534만 |
|---|
입주 (2024.02 예정)까지 필요한 자기자금은 2.4억, 그중 1.9억이 입주 시점에 한 번에 들어가요. 남는 대출은 2.4억이에요. 여기에 취득세 534만이 더 붙어 모두 2.5억이 필요해요.
취득세는 지방세법 제11조제1항제8호(6억 이하 1% · 6~9억 구간 계산식 · 9억 초과 3%), 지방교육세는 같은 법 제151조, 농어촌특별세는 농어촌특별세법 제5조와 전용 85㎡ 이하 비과세(같은 법 제4조) 기준입니다.다주택자·법인 중과세는 계산하지 않았습니다 — 보유 주택 수와 지역에 따라 달라져 우리가 알 수 없습니다. 정확한 금액은 관할 시군구청에 확인하세요.
분양가는 최고가 기준입니다 — 주택형별 최고 분양가라 저층은 이보다 쌉니다. 발코니 확장비(보통 1,000~3,000만원)는 포함하지 않았습니다. 시스템에어컨 등 유상옵션도 포함하지 않았습니다. 이사비는 포함하지 않았습니다.
이 단지 가격은 어떻게 됐나
전용 85㎡ 기준 · 분양가 대비 등락률 · 분양권·실거래는 최근 중앙값 (층·향·확장에 따라 편차 있음)
실거래가
전용 85㎡ 최근 시세 6.6억 · 2026-07 기준 1건 중앙값 · 분양가 대비 +36% · 전세 4.5억 (전세가율 68% · 갭 2.1억)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 선택한 평형은 최근 거래가 없어요 | |||
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 신고기한 30일 — 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다
일반공급 신청현황
| 주택형 | 1순위 해당지역 | 1순위 기타지역 | 2순위 해당지역 | 2순위 기타지역 |
|---|---|---|---|---|
| 62㎡ A | 15.3 : 1 | — | — | — |
| 69㎡ A | 10.5 : 1 | — | — | — |
| 74㎡ C | 7.57 : 1 | — | — | — |
| 74㎡ A | 10.5 : 1 | — | — | — |
| 82㎡ C | 8.75 : 1 | — | — | — |
| 84㎡ E | 8 : 1 | — | — | — |
| 84㎡ C | 9.67 : 1 | — | — | — |
| 84㎡ D | 10.6 : 1 | — | — | — |
| 84㎡ A | 23.2 : 1 | — | — | — |
| 84㎡ B | 11.3 : 1 | — | — | — |
| 92㎡ T | 48.5 : 1 | — | — | — |
| 104㎡ P | 26.4 : 1 | — | — | — |
해당지역 = 이 단지가 있는 시·도 거주자 · 1순위 = 청약통장 가입기간·예치금 요건 충족자 · "—" = 해당 순위·지역에서 모집하지 않음
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 세대 / 신청 | 생애최초 세대 / 신청 | 다자녀 세대 / 신청 | 노부모 세대 / 신청 | 신생아 세대 / 신청 | 청년 세대 / 신청 | 기관추천 세대 / 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62㎡ A | 6 / 112 | 2 / 107 | 3 / 1 | — | — | — | 3 / 4 |
| 69㎡ A | 1 / 22 | — | — | — | — | — | — |
| 74㎡ C | 14 / 199 | 5 / 225 | 7 / 2 | 2 / 12 | — | — | 7 / 16 |
| 74㎡ A | 16 / 237 | 5 / 249 | 8 / 5 | 2 / 15 | — | — | 8 / 18 |
| 82㎡ C | 1 / 20 | — | — | — | — | — | — |
| 84㎡ E | 5 / 54 | 2 / 61 | 3 / 4 | 1 / 6 | — | — | 3 / 6 |
| 84㎡ C | 8 / 107 | 2 / 78 | 4 / 3 | 1 / 6 | — | — | 4 / 10 |
| 84㎡ D | 5 / 70 | 2 / 72 | 3 / 4 | 1 / 6 | — | — | 3 / 4 |
| 84㎡ A | 16 / 574 | 5 / 688 | 8 / 41 | 2 / 39 | — | — | 8 / 15 |
| 84㎡ B | 10 / 190 | 3 / 175 | 5 / 21 | 1 / 10 | — | — | 5 / 8 |
| 92㎡ T | — | — | 1 / 20 | — | — | — | — |
| 104㎡ P | — | — | — | — | — | — | — |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2021-05-20
- 특별공급
- 2021-05-31
- 청약 접수
- 2021-05-31 ~ 2021-06-03
- 당첨자 발표
- 2021-06-10
- 계약
- 2021-06-28 ~ 2021-07-06
단지 개요
- 시공사
- 지에스건설 주식회사
- 시행사
- 교보자산신탁(주)
- 문의처
- 16440150
- 원문 공고
- 청약홈 원문 보기 ↗
위치
이 근처 최근 청약
경기 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)