2024년 11월 아파트 청약 결과
2024년 11월에는 아파트 45곳이 청약 접수를 받았습니다 (경기 19 · 충남 6 · 서울 4 · 울산 4 · 전북 3).
가장 경쟁이 치열했던 곳은 서울 e편한세상 당산 리버파크 — 1순위 최고 1440:1이었습니다.
10곳은 1·2순위 모두 모집 세대를 채우지 못했습니다(미달).
당첨 커트라인이 나온 단지의 최저 가점은 14점부터 67점까지였습니다.
이전 달에 접수한 5곳도 이달에 당첨자를 발표했습니다.
2024년 11월 접수 단지
| 단지 | 접수 | 발표 | 분양가 | 최고 경쟁률 | 최저 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더샵 탕정인피니티시티 3차충남 아산시 · 975세대 | 11.4~11.6 | 11.12 | 4.3억~ | 79.3:1 | 25점 |
| 덕계역 한신더휴 포레스트경기 양주시 · 724세대 | 11.4~11.6 | 11.13 | 4.6억~ | 미달 | — |
| 의왕고천지구 대방 디에트르 센트럴(B1BL)경기 의왕시 · 492세대 | 11.4~11.6 | 11.14 | 7.3억~ | 3.2:1 | 14점 |
| VIORR(비오르)서울 강동구 · 53세대 | 11.4~11.6 | 11.12 | 12.8억~ | 17:1 | 49점 |
| 힐스테이트 평택역센트럴시티경기 평택시 · 599세대 | 11.5~11.7 | 11.13 | 4억~ | 4.6:1 | 28점 |
| 강릉 아테라강원 강릉시 · 329세대 | 11.6~11.8 | 11.14 | 4.6억~ | 2:1 | — |
| 강서 금호어울림 퍼스티어 신혼희망타운(공공분양) 잔여세대서울 강서구 · 1세대 | 11.6~11.7 | 11.11 | 5.3억~ | — | — |
| 원주무실 사랑으로 부영 분양전환 후 잔여세대강원 원주시 · 158세대 | 11.7~11.11 | 11.15 | 2.3억~ | 미달 | — |
| 익산배산 제일풍경채 에듀파크 공가세대 일반공급전북 익산시 · 2세대 | 11.8~11.11 | 11.15 | 2.9억~ | 10.5:1 | — |
| 전주·완주 혁신도시 에코르 2단지 공가세대 일반공급전북 완주군 · 18세대 | 11.8~11.11 | 11.15 | 1.1억~ | 62.3:1 | — |
| 검단신도시 푸르지오 더 파크인천 서구 · 919세대 | 11.11~11.13 | 11.20 | 5.7억~ | 13.6:1 | 30점 |
| 곤지암역 제일풍경채경기 광주시 · 565세대 | 11.11~11.13 | 11.21 | 4.5억~ | 5.1:1 | 47점 |
| 광명 유승한내들 라포레경기 광명시 · 444세대 | 11.11~11.13 | 11.19 | 9.4억~ | 1.8:1 | 46점 |
| 더샵 시에르네울산 중구 · 231세대 | 11.11~11.13 | 11.20 | 6.9억~ | 43.7:1 | 40점 |
| 이천 중리지구 A-2블록 신안인스빌 퍼스티지경기 이천시 · 523세대 | 11.11~11.13 | 11.20 | 3.9억~ | 미달 | — |
| 천안 아이파크 시티충남 천안시 · 892세대 | 11.11~11.13 | 11.19 | 5.4억~ | 28.9:1 | 38점 |
| 태화강 유보라 팰라티움(조합원 취소분)울산 중구 · 33세대 | 11.11~11.12 | 11.18 | 6.6억~ | 3:1 | 47점 |
| 평택 브레인시티 한신더휴경기 평택시 · 991세대 | 11.11~11.13 | 11.19 | 3.8억~ | 5.1:1 | 27점 |
| e편한세상 내포 퍼스트드림(선택형 분양전환공공임대주택)충남 홍성군 · 949세대 | 11.11~11.13 | 11.19 | 1.6억~ | 미달 | — |
| 번영로 롯데캐슬 센트럴스카이울산 중구 · 634세대 | 11.12~11.14 | 11.21 | 7.3억~ | 1.2:1 | 27점 |
| 울산 다운2지구 우미 린 어반파크울산 중구 · 731세대 | 11.12~11.14 | 11.21 | 4.7억~ | 미달 | — |
| 군포대야미 대방 디에트르 시그니처(B3BL)경기 군포시 · 568세대 | 11.18~11.20 | 11.28 | 5.9억~ | 4.7:1 | 34점 |
| 문산역3차 동문 디 이스트 센트럴경기 파주시 · 748세대 | 11.18~11.20 | 11.26 | 3.1억~ | 미달 | — |
| 서산 휴리움 레이크파크충남 서산시 · 150세대 | 11.18~11.20 | 11.26 | 3.8억~ | 미달 | — |
| 아크로 베스티뉴경기 안양시 · 391세대 | 11.18~11.20 | 11.27 | 5.9억~ | 8.9:1 | 34점 |
| 유구CITY아파트충남 공주시 · 44세대 | 11.18~11.20 | 11.26 | 2.8억~ | 미달 | — |
| 의왕월암 A-1블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약)경기 의왕시 · 228세대 | 11.18~11.21 | 11.29 | 4.6억~ | — | — |
| 의왕월암 A-3블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약)경기 의왕시 · 216세대 | 11.18~11.21 | 11.29 | 4.6억~ | — | — |
| 청주테크노폴리스 힐데스하임 더원(S3블록)충북 청주시 · 543세대 | 11.18~11.21 | 11.27 | 4.4억~ | 105:1 | 53점 |
| 힐스테이트 도안리버파크 3단지대전 유성구 · 1,223세대 | 11.18~11.20 | 11.27 | 7.3억~ | 58.5:1 | 32점 |
| 힐스테이트 도안리버파크 5단지대전 유성구 · 393세대 | 11.18~11.20 | 11.26 | 7.5억~ | 215.6:1 | 62점 |
| 둔산 엘리프 더센트럴대전 서구 · 864세대 | 11.19~11.21 | 11.28 | 6.2억~ | 1.3:1 | 30점 |
| 청주 남주 대원칸타빌 더 시엘충북 청주시 · 460세대 | 11.19~11.21 | 11.28 | 4.2억~ | 1.1:1 | — |
| e편한세상 일산 메이포레 1단지경기 고양시 · 112세대 | 11.19~11.21 | 11.28 | 8억~ | 2.1:1 | 37점 |
| e편한세상 일산 메이포레 3단지경기 고양시 · 35세대 | 11.19~11.21 | 11.27 | 5.6억~ | 15:1 | 47점 |
| 더 플래티넘 스카이헤론경기 평택시 · 784세대 | 11.25~11.27 | 12.4 | 5.9억~ | 미달 | — |
| 상인 푸르지오 센터파크대구 달서구 · 990세대 | 11.25~11.27 | 12.3 | 6.3억~ | 미달 | — |
| 서울원 아이파크서울 노원구 · 1,856세대 | 11.25~11.27 | 12.4 | 10.4억~ | 213.4:1 | 50점 |
| 성성자이 레이크파크충남 천안시 · 883세대 | 11.25~11.27 | 12.3 | 5.7억~ | 6.7:1 | 28점 |
| 위례 A2-7블록 신혼희망타운(공공분양) 잔여세대경기 성남시 · 3세대 | 11.25~11.26 | 12.2 | 6.2억~ | — | — |
| 전주 인후동 마루힐 센트럴전북 전주시 · 199세대 | 11.25~11.27 | 12.5 | 5억~ | 11.6:1 | 49점 |
| 평촌자이 퍼스니티경기 안양시 · 570세대 | 11.25~11.27 | 12.4 | 8.8억~ | 20.2:1 | 37점 |
| 화성 비봉지구 B1블록 금성백조 예미지2차경기 화성시 · 530세대 | 11.25~11.27 | 12.3 | 3.9억~ | 6.7:1 | 16점 |
| e편한세상 당산 리버파크서울 영등포구 · 111세대 | 11.25~11.27 | 12.3 | 10.6억~ | 1440:1 | 67점 |
| 수원당수 A5블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약)경기 수원시 · 238세대 | 11.27~11.29 | 12.10 | 3.5억~ | — | — |
2024년 11월 당첨자 발표 (지난달 접수분)
| 단지 | 발표 | 접수 | 분양가 | 최고 경쟁률 | 최저 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성남판교 산운마을9단지 대방노블랜드 아파트 우선 분양전환 후 잔여세대경기 성남시 · 3세대 | 11.4 | 10.28~10.29 | 10.2억~ | 470:1 | — |
| 오산세교 우미 린 센트럴시티(A-14블록)(본청약)경기 오산시 · 1,136세대 | 11.5 | 10.28~10.30 | 3.6억~ | 13.8:1 | 25점 |
| 남원 드림헤이븐전북 남원시 · 115세대 | 11.5 | 10.28~10.30 | 3.5억~ | 미달 | — |
| 양주역 푸르지오 센터파크경기 양주시 · 1,172세대 | 11.5 | 10.28~10.30 | 3.5억~ | 4.9:1 | 29점 |
| 오산세교 힐데스하임(A20블록)(본청약)경기 오산시 · 679세대 | 11.6 | 10.28~10.30 | 3.9억~ | 5.5:1 | — |