2025년 9월 아파트 청약 결과
2025년 9월에는 아파트 42곳이 청약 접수를 받았습니다 (경기 12 · 부산 8 · 인천 8 · 서울 3 · 충남 3).
가장 경쟁이 치열했던 곳은 부산 베뉴브 해운대 — 1순위 최고 177.5:1이었습니다.
16곳은 1·2순위 모두 모집 세대를 채우지 못했습니다(미달).
당첨 커트라인이 나온 단지의 최저 가점은 21점부터 59점까지였습니다.
이전 달에 접수한 4곳도 이달에 당첨자를 발표했습니다.
2025년 9월 접수 단지
| 단지 | 접수 | 발표 | 분양가 | 최고 경쟁률 | 최저 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 에코델타시티 푸르지오 트레파크(11BL)부산 강서구 · 1,370세대 | 9.1~9.3 | 9.10 | 4.3억~ | 4.4:1 | — |
| 엘리프 검단 포레듀(AA32블록)인천 서구 · 669세대 | 9.1~9.3 | 9.10 | 4.8억~ | 1.8:1 | 21점 |
| 용인 고진역 대광로제비앙경기 용인시 · 860세대 | 9.1~9.3 | 9.9 | 6.4억~ | 미달 | — |
| 지웰 엘리움 양주 덕계역경기 양주시 · 1,355세대 | 9.1~9.3 | 9.10 | 3.3억~ | 미달 | — |
| 춘천 레이크시티 2차 아이파크강원 춘천시 · 218세대 | 9.1~9.3 | 9.10 | 5.7억~ | 37.7:1 | 59점 |
| 탑석 푸르지오 파크7경기 의정부시 · 935세대 | 9.4~9.8 | 9.12 | 5.2억~ | 3.4:1 | — |
| 대방역 여의도 더로드캐슬서울 영등포구 · 46세대 | 9.8~9.10 | 9.16 | 4.9억~ | 10.8:1 | 47점 |
| 더샵 신문그리니티 2차경남 김해시 · 695세대 | 9.8~9.10 | 9.17 | 5.1억~ | 5.7:1 | — |
| 두산위브 더센트럴 도화인천 미추홀구 · 412세대 | 9.8~9.10 | 9.17 | 4.7억~ | 미달 | — |
| 두산위브 센트럴파크 강화인천 강화군 · 371세대 | 9.8~9.10 | 9.17 | 3.3억~ | 미달 | — |
| 망포역 푸르지오 르마크경기 수원시 · 615세대 | 9.8~9.10 | 9.18 | 8.9억~ | 34.1:1 | 37점 |
| 명지화전 우방아이유쉘 우선분양전환 후 잔여세대부산 강서구 · 305세대 | 9.8~9.9 | 9.15 | 1.9억~ | 미달 | — |
| 오정 해모로 스마트시티경기 부천시 · 47세대 | 9.8~9.10 | 9.16 | 3.9억~ | 미달 | — |
| 천안 아이파크 시티 2단지충남 천안시 · 977세대 | 9.8~9.10 | 9.16 | 5.6억~ | 6:1 | 37점 |
| 홍대입구역 센트럴 아르떼 해모로서울 마포구 · 52세대 | 9.8~9.10 | 9.16 | 6.2억~ | 48:1 | 48점 |
| 다산 월드메르디앙 센텀하이경북 고령군 · 463세대 | 9.15~9.17 | 9.23 | 3.3억~ | 미달 | — |
| 문수데시앙2단지 공가세대 일반공급울산 울주군 · 27세대 | 9.15~9.16 | 9.22 | 2.2억~ | 45:1 | — |
| 의정부우정 A1블록 공공분양주택(본청약)경기 의정부시 · 238세대 | 9.15~9.19 | 10.1 | 3.9억~ | — | — |
| 퀸즈이즈카운티부산 동구 · 268세대 | 9.17~9.19 | 9.25 | 5.9억~ | 미달 | — |
| 더 퍼스트 데시앙광주 남구 · 71세대 | 9.22~9.24 | 9.30 | 4.3억~ | 미달 | — |
| 서면 어반센트 데시앙부산 부산진구 · 211세대 | 9.22~9.24 | 10.1 | 6억~ | 4:1 | 29점 |
| 인천 힐스테이트 숭의역인천 미추홀구 · 17세대 | 9.22~9.24 | 9.30 | 4.7억~ | 7:1 | 32점 |
| 힐스테이트 지석광주 남구 · 53세대 | 9.22~9.24 | 9.30 | 6.5억~ | 미달 | — |
| 검단 센트레빌 에듀시티(AB8BL)인천 서구 · 1,534세대 | 9.29~10.1 | 10.14 | 5.4억~ | 2.5:1 | 32점 |
| 두산위브앤수자인 부평 더퍼스트인천 부평구 · 514세대 | 9.29~10.1 | 10.15 | 4.7억~ | 10:1 | 32점 |
| 베뉴브 해운대부산 해운대구 · 629세대 | 9.29~10.1 | 10.14 | 8.3억~ | 177.5:1 | 34점 |
| 상봉 센트럴 아이파크서울 중랑구 · 242세대 | 9.29~10.1 | 10.14 | 13.7억~ | 15.5:1 | 54점 |
| 석남역 센트럴파크 그랑베르인천 서구 · 101세대 | 9.29~10.1 | 10.15 | 4.3억~ | 미달 | — |
| 숭의역 라온프라이빗 스카이브인천 동구 · 170세대 | 9.29~10.1 | 10.14 | 4.3억~ | 미달 | — |
| 시흥하중 A4블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약)경기 시흥시 · 212세대 | 9.29~10.2 | 10.17 | 3.9억~ | — | — |
| 아산모종 서한이다음 노블리스(A1BL)충남 아산시 · 969세대 | 9.29~10.1 | 10.16 | 4.2억~ | 11:1 | 34점 |
| 아산탕정 동일하이빌 파크레인충남 아산시 · 738세대 | 9.29~10.1 | 10.16 | 5.1억~ | 119.5:1 | 37점 |
| 안성 아양지구 B-2블록 금성백조 예미지경기 안성시 · 657세대 | 9.29~10.1 | 10.14 | 4.4억~ | 미달 | — |
| 오산 세교 우미 린 레이크시티경기 오산시 · 1,424세대 | 9.29~10.1 | 10.14 | 4.9억~ | 3.1:1 | 54점 |
| 울산역 폴리시아 아이유쉘울산 울주군 · 357세대 | 9.29~10.1 | 10.15 | 4.3억~ | 미달 | — |
| 중흥S-클래스 힐더포레경기 구리시 · 637세대 | 9.29~10.1 | 10.14 | 6.7억~ | 43:1 | 36점 |
| 철산역자이경기 광명시 · 650세대 | 9.29~10.1 | 10.15 | 5.7억~ | 23.8:1 | 37점 |
| 한화포레나 울산무거울산 남구 · 816세대 | 9.29~10.1 | 10.15 | 7.6억~ | 29:1 | 35점 |
| 힐스테이트 가야 1단지부산 부산진구 · 406세대 | 9.29~10.1 | 10.14 | 8.9억~ | 미달 | — |
| 힐스테이트 가야 2단지부산 부산진구 · 81세대 | 9.29~10.1 | 10.15 | 8.4억~ | 미달 | — |
| 힐스테이트 사직 아시아드부산 동래구 · 302세대 | 9.29~10.1 | 10.16 | 5억~ | 64.8:1 | 37점 |
| 힐스테이트 오산 더퍼스트(조합원 자격상실 및 제명세대)경기 오산시 · 17세대 | 9.29~9.30 | 10.13 | 3.8억~ | 16.5:1 | 41점 |
2025년 9월 당첨자 발표 (지난달 접수분)
| 단지 | 발표 | 접수 | 분양가 | 최고 경쟁률 | 최저 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화성동탄2지구 C-14블록 6년 분양전환공공임대주택(본청약)경기 화성시 · 229세대 | 9.1 | 8.11~8.19 | 1.4억~ | — | — |
| 더폴 우정울산 중구 · 316세대 | 9.2 | 8.25~8.27 | 6.1억~ | 미달 | — |
| 디에이치 아델스타경기 과천시 · 348세대 | 9.2 | 8.25~8.27 | 17억~ | 19.7:1 | 49점 |
| 잠실 르엘서울 송파구 · 216세대 | 9.9 | 8.29~9.3 | 12.1억~ | 761.7:1 | 70점 |