마감
더 퍼스트 데시앙
· 최고 경쟁률 -Infinity:1 · 분양가 4.3억~
평형별 분양가 · 경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 일반/특공 | 경쟁률¹ | 커트라인¹ | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡ B | 77.7846㎡ | 4.3억 | 3/3 | (△2) | — | — | — |
| 59㎡ A | 77.1293㎡ | 4.4억 | 5/5 | (△6) | — | — | — |
| 74㎡ B | 96.043㎡ | 6.3억 | 2/2 | (△4) | — | — | — |
| 74㎡ A | 95.8284㎡ | 5.7억 | 7/7 | (△11) | — | — | — |
| 84㎡ B | 109.0179㎡ | 6.9억 | 6/5 | (△10) | — | — | — |
| 84㎡ A | 108.4111㎡ | 6.9억 | 13/13 | (△24) | — | — | — |
¹ 해당지역 1순위 기준 · 커트라인 = 최저 당첨가점 (만점 84점)
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 신생아 | 청년 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡ B | 1 / 0 | 1 / 3 | — | — | — | — | 1 / 0 |
| 59㎡ A | 2 / 0 | 1 / 2 | 1 / 0 | — | — | — | 1 / 0 |
| 74㎡ B | 1 / 0 | — | 1 / 0 | — | — | — | — |
| 74㎡ A | 3 / 0 | 1 / 0 | 2 / 0 | — | — | — | 1 / 0 |
| 84㎡ B | 2 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | — | — | — |
| 84㎡ A | 6 / 0 | 2 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 | — | — | 2 / 0 |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2025-09-12
- 특별공급
- 2025-09-22
- 청약 접수
- 2025-09-22 ~ 2025-09-24
- 당첨자 발표
- 2025-09-30
- 계약
- 2025-10-13 ~ 2025-10-15
단지 개요
- 시공사
- 주식회사 태영건설
- 시행사
- 남구덕림지역주택조합
- 문의처
- 0622319720
- 원문 공고
- 청약홈에서 보기 →
위치
광주 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)