검단 센트레빌 에듀시티(AB8BL)
평형별 공급 정보 · 청약 결과
| 공급 정보 | 청약 결과 (해당지역 1순위) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 공급 세대 일반 / 특공 | 경쟁률 | 커트라인 | 평균 | 최고 |
| 74㎡ A | 97.3㎡ · 29평 | 5.5억 | 54 / 95 | 1.95 : 1 | 32점 | 40.9 | 59 |
| 74㎡ B | 97.9㎡ · 30평 | 5.4억 | 26 / 45 | 미달 | 미달 | ||
| 84㎡ A | 110.2㎡ · 33평 | 6.2억 | 205 / 374 | 미달 | 미달 | ||
| 84㎡ B | 111.1㎡ · 34평 | 6억 | 92 / 169 | 미달 | 미달 | ||
| 101㎡ A | 131.2㎡ · 40평 | 7억 | 240 / 35 | 미달 | 미달 | ||
| 101㎡ B | 131.3㎡ · 40평 | 7억 | 59 / 7 | 미달 | 미달 | ||
| 101㎡ C | 131.9㎡ · 40평 | 6.8억 | 109 / 16 | 미달 | 미달 | ||
| 120㎡ | 159.3㎡ · 48평 | 11.4억 | 8 / 0 | 미달 | 미달 | ||
커트라인 = 최저 당첨가점 (민영 일반공급 가점제, 만점 84점) · 미달 = 신청자가 모집 세대보다 적어 사실상 전원 당첨
평형별 당첨가점 분포
이 단지 청약, 한 줄 요약
같은 단지 안에서도 평형에 따라 당첨 커트라인이 32점부터 38점까지 6점 차이 났습니다.
인천 지역 비슷한 평형대의 최근 커트라인 참고 범위는 32~52점, 37~57점입니다.
당첨되면 돈이 언제 얼마나 나가나
아래 비율은 일반적인 예시이며 이 단지의 조건이 아닙니다 — 공고문을 확인하고 숫자를 바꿔 계산하세요.
| 시점 | 항목 | 금액 | 실납입금 |
|---|---|---|---|
| 계약 시 | 계약금 10% | 6,994만 | 6,994만 |
| 중도금 | 60% · 6회 (회당 6,994만) | 4.2억 | 대출 |
| 입주 시 | 잔금 30% + 중도금 대출 상환 + 발코니 확장 − 대출 50% | 6.3억 | 2.8억 |
| 합계 | 분양가 + 옵션 | 7억 | 3.5억 |
취득세 (입주 때 따로 냅니다)
본인·배우자 모두 집을 가진 적이 없고, 본인이 살 목적으로 사는 12억원 이하 주택이면 해당돼요 (미성년자 제외)
| 취득세 | 1.70% | 1,198만 |
| 지방교육세 | 취득세액의 10% | 120만 |
| 농어촌특별세 | 전용 85㎡ 초과 · 취득가액의 0.2% | 141만 |
| 세금 합계 | 1,458만 |
|---|
입주 (2028.08 예정)까지 필요한 자기자금은 3.5억, 그중 2.8억이 입주 시점에 한 번에 들어가요. 남는 대출은 3.5억이에요. 여기에 취득세 1,458만이 더 붙어 모두 3.7억이 필요해요.
취득세는 지방세법 제11조제1항제8호(6억 이하 1% · 6~9억 구간 계산식 · 9억 초과 3%), 지방교육세는 같은 법 제151조, 농어촌특별세는 농어촌특별세법 제5조와 전용 85㎡ 이하 비과세(같은 법 제4조) 기준입니다.다주택자·법인 중과세는 계산하지 않았습니다 — 보유 주택 수와 지역에 따라 달라져 우리가 알 수 없습니다. 정확한 금액은 관할 시군구청에 확인하세요.
층별 분양가는 이 단지 공고문의 공급금액 표에서 읽어온 값입니다 (저층 6.6억 · 로열층 7억). 시스템에어컨 등 유상옵션도 포함하지 않았습니다. 이사비는 포함하지 않았습니다.
이 동네 신축 실거래 (최근 6개월)
이 단지는 아직 거래가 없어, 같은 법정동 신축 시세를 참고로 보여드립니다
| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 검단신안인스빌어반퍼스트 | 2026-09-22 | 84㎡ | 4.9억 |
| 검단신도시대성베르힐라프리미어 | 2026-09-22 | 84㎡ | 5.1억 |
| 우미린파크뷰1단지 | 2026-09-21 | 59㎡ | 5억 |
| 검단신도시디에트르더펠리체 | 2026-09-21 | 84㎡ | 6억 |
| 검단신도시대성베르힐라프리미어 | 2026-09-19 | 84㎡ | 5.3억 |
| 검단신안인스빌어반퍼스트 | 2026-09-19 | 84㎡ | 5.2억 |
같은 법정동 · 2018년 이후 준공 단지 기준 참고치 · 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
일반공급 신청현황
| 주택형 | 1순위 해당지역 | 1순위 기타지역 | 2순위 해당지역 | 2순위 기타지역 |
|---|---|---|---|---|
| 74㎡ A | 1.95 : 1 | 2.49 : 1 | — | — |
| 74㎡ B | 미달 | 미달 | 미달 | 미달 |
| 84㎡ A | 미달 | 미달 | 미달 | 미달 |
| 84㎡ B | 미달 | 미달 | 미달 | 미달 |
| 101㎡ A | 미달 | 미달 | 미달 | 미달 |
| 101㎡ B | 미달 | 미달 | 미달 | 미달 |
| 101㎡ C | 미달 | 미달 | 미달 | 미달 |
| 120㎡ | 미달 | 미달 | 미달 | 3 : 1 |
해당지역 = 이 단지가 있는 시·도 거주자 · 1순위 = 청약통장 가입기간·예치금 요건 충족자 · "—" = 해당 순위·지역에서 모집하지 않음
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 세대 / 신청 | 생애최초 세대 / 신청 | 다자녀 세대 / 신청 | 노부모 세대 / 신청 | 신생아 세대 / 신청 | 청년 세대 / 신청 | 기관추천 세대 / 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74㎡ A | 34 / 34 | 28 / 30 | 15 / 2 | 4 / 1 | — | — | 14 / 3 |
| 74㎡ B | 16 / 4 | 13 / 9 | 7 / 0 | 2 / 0 | — | — | 7 / 0 |
| 84㎡ A | 133 / 51 | 110 / 50 | 57 / 18 | 17 / 0 | — | — | 57 / 3 |
| 84㎡ B | 60 / 9 | 50 / 5 | 26 / 1 | 7 / 0 | — | — | 26 / 0 |
| 101㎡ A | — | — | 27 / 6 | 8 / 0 | — | — | — |
| 101㎡ B | — | — | 6 / 0 | 1 / 0 | — | — | — |
| 101㎡ C | — | — | 13 / 0 | 3 / 0 | — | — | — |
| 120㎡ | — | — | — | — | — | — | — |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2025-09-19
- 특별공급
- 2025-09-29
- 청약 접수
- 2025-09-29 ~ 2025-10-01
- 당첨자 발표
- 2025-10-14
- 계약
- 2025-10-27 ~ 2025-10-30
단지 개요
- 시공사
- 동부건설(주)
- 시행사
- 동부건설(주)
- 문의처
- 16880680
- 원문 공고
- 청약홈 원문 보기 ↗
위치
이 근처 최근 청약
인천 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)