2021년 8월 아파트 청약 결과
2021년 8월에는 아파트 30곳이 청약 접수를 받았습니다 (경기 6 · 충남 5 · 전남 4 · 경남 3 · 대구 2).
가장 경쟁이 치열했던 곳은 경기 과천지식정보타운 린 파밀리에(공공분양) — 1순위 최고 2534:1이었습니다.
당첨 커트라인이 나온 단지의 최저 가점은 9점부터 57점까지였습니다.
이전 달에 접수한 10곳도 이달에 당첨자를 발표했습니다.
2021년 8월 접수 단지
| 단지 | 접수 | 발표 | 분양가 | 최고 경쟁률 | 최저 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강릉 롯데캐슬 시그니처강원 강릉시 · 1,305세대 | 8.2~8.4 | 8.10 | 4.2억~ | 70:1 | 57점 |
| 서대구역 센텀 화성파크드림대구 서구 · 933세대 | 8.2~8.5 | 8.11 | 3.4억~ | 14:1 | 15점 |
| 신기역 극동스타클래스대구 동구 · 142세대 | 8.2~8.5 | 8.11 | 3.3억~ | 1:1 | — |
| 신림스카이아파트서울 관악구 · 43세대 | 8.2~8.4 | 8.10 | 4.5억~ | 246:1 | 35점 |
| 한화 포레나 천안신부충남 천안시 · 602세대 | 8.2~8.5 | 8.11 | 3.3억~ | 42.5:1 | 44점 |
| 힐스테이트자이 계양인천 계양구 · 812세대 | 8.2~8.5 | 8.11 | 3.6억~ | 177:1 | 46점 |
| 평택지제역자이경기 평택시 · 1,052세대 | 8.3~8.6 | 8.12 | 3.4억~ | 99:1 | 52점 |
| 고덕 하늘채 시그니처경기 평택시 · 16세대 | 8.6~8.10 | 8.17 | 3.6억~ | 281:1 | 42점 |
| 구미 푸르지오 센트럴파크경북 구미시 · 819세대 | 8.9~8.11 | 8.18 | 4.1억~ | 48.1:1 | 48점 |
| 남악신도시 오룡지구 41BL 중흥S-클래스 에듀파크전남 무안군 · 543세대 | 8.9~8.11 | 8.18 | 3.3억~ | 1.7:1 | 24점 |
| 충남내포신도시 이지더원 3차충남 예산군 · 954세대 | 8.9~8.12 | 8.19 | 2.9억~ | 4.4:1 | 24점 |
| 포천 리버포레 세영리첼경기 포천시 · 454세대 | 8.9~8.11 | 8.18 | 2.4억~ | 5.2:1 | 45점 |
| 함덕 천마에버하임오션제주 제주시 · 60세대 | 8.9~8.10 | 8.17 | 2억~ | 2:1 | 41점 |
| 검산 이지움 라프라임전북 김제시 · 188세대 | 8.17~8.19 | 8.25 | 3억~ | 4.6:1 | 27점 |
| 아산 한라비발디 스마트밸리충남 아산시 · 998세대 | 8.17~8.20 | 8.26 | 2.3억~ | 73.5:1 | 19점 |
| 여수 소호동 금호어울림 오션테라스전남 여수시 · 162세대 | 8.17~8.20 | 8.26 | 6.5억~ | 5.4:1 | 36점 |
| 트리마제 양산 1단지경남 양산시 · 1,066세대 | 8.17~8.19 | 8.25 | 3.5억~ | 21.8:1 | 35점 |
| 트리마제 양산 2단지경남 양산시 · 403세대 | 8.17~8.19 | 8.26 | 3.4억~ | 13:1 | 26점 |
| 효성해링턴 플레이스 상무역광주 서구 · 373세대 | 8.17~8.20 | 8.25 | 5.2억~ | 96.7:1 | 48점 |
| 아산 모종 리슈빌 더 스카이충남 아산시 · 268세대 | 8.19~8.23 | 8.27 | 3.3억~ | 29:1 | 23점 |
| 계양 서해그랑블 더테라스인천 계양구 · 124세대 | 8.23~8.26 | 9.1 | 5억~ | 165:1 | 39점 |
| 과천지식정보타운 린 파밀리에(공공분양)경기 과천시 · 318세대 | 8.23~8.25 | 8.31 | 8.4억~ | 2534:1 | — |
| 아산 테크노밸리 6차 이지더원충남 아산시 · 822세대 | 8.23~8.25 | 8.31 | 2.5억~ | 27.5:1 | 35점 |
| 아시아드 삼정그린코아 더시티부산 동래구 · 72세대 | 8.23~8.26 | 9.1 | 5.2억~ | 98.3:1 | 45점 |
| 양산 평산 코아루 에듀포레경남 양산시 · 225세대 | 8.23~8.25 | 8.31 | 2.5억~ | 1.8:1 | 25점 |
| 힐스테이트 봉담 프라이드시티경기 화성시 · 2,333세대 | 8.23~8.26 | 9.1 | 3.4억~ | 106.5:1 | 11점 |
| 광양 와우지구 A3블록 중흥S클래스전남 광양시 · 902세대 | 8.30~9.2 | 9.8 | 3.3억~ | 2:1 | 27점 |
| 더샵 광양베이센트전남 광양시 · 727세대 | 8.30~9.2 | 9.9 | 3.3억~ | 3.6:1 | 9점 |
| 무등산 한국아델리움 더힐 2단지광주 동구 · 291세대 | 8.30~9.2 | 9.8 | 3.3억~ | 9.3:1 | 25점 |
| 한화 포레나 수원원천경기 수원시 · 157세대 | 8.30~9.2 | 9.8 | 5.6억~ | 119.9:1 | 46점 |
2021년 8월 당첨자 발표 (지난달 접수분)
| 단지 | 발표 | 접수 | 분양가 | 최고 경쟁률 | 최저 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구미 송정 범양레우스 센트럴포레경북 구미시 · 486세대 | 8.2 | 7.23~7.27 | 2.8억~ | 1.4:1 | 19점 |
| 양산 사송 더샵데시앙3차경남 양산시 · 533세대 | 8.3 | 7.26~7.28 | 4억~ | 38.7:1 | 50점 |
| 내포신도시 모아미래도 메가시티1차충남 홍성군 · 870세대 | 8.3 | 7.26~7.28 | 3억~ | 1.1:1 | 23점 |
| 힐스테이트 익산전북 익산시 · 454세대 | 8.3 | 7.26~7.28 | 2.4억~ | 41.8:1 | 49점 |
| 에비뉴 청계 II서울 종로구 · 81세대 | 8.3 | 7.26~7.28 | 2.6억~ | 86.4:1 | 16점 |
| 모아미래도 에듀파크광주 북구 · 49세대 | 8.4 | 7.26~7.29 | 3.3억~ | 26.3:1 | 25점 |
| 세종자이 더 시티세종 행정중심복합도시 · 1,350세대 | 8.4 | 7.27~7.29 | 4.2억~ | 726.8:1 | 52점 |
| 브이티스타일서울 동대문구 · 75세대 | 8.4 | 7.26~7.29 | 3.8억~ | 78:1 | 46점 |
| 남천 세원 수부산 수영구 · 76세대 | 8.5 | 7.26~7.29 | 3.6억~ | 25:1 | 29점 |
| 이안 더 메트로경기 의정부시 · 170세대 | 8.10 | 7.30~8.4 | 4.4억~ | 34.8:1 | 20점 |