세종자이 더 시티
평형별 공급 정보 · 청약 결과
| 공급 정보 | 청약 결과 (해당지역 1순위) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 공급 세대 일반 / 특공 | 경쟁률 | 커트라인 | 평균 | 최고 |
| 84㎡ A | 105.8㎡ · 32평 | 4.2억 | 33 / 47 | 72.3 : 1 | 63점 | 65.9 | 72 |
| 84㎡ B | 106.2㎡ · 32평 | 4.2억 | 12 / 17 | 46 : 1 | 60점 | 62.2 | 66 |
| 84㎡ P | 107.5㎡ · 33평 | 4.7억 | 2 / 0 | 186 : 1 | 69점 | 69 | 69 |
| 84㎡ C | 106.8㎡ · 32평 | 4.5억 | 16 / 23 | 46.5 : 1 | 59점 | 61.6 | 67 |
| 93㎡ A | 115.9㎡ · 35평 | 4.6억 | 4 / 0 | 179.5 : 1 | 72점 | 72 | 72 |
| 93㎡ B | 116.6㎡ · 35평 | 4.3억 | 1 / 0 | 77 : 1 | 60점 | 60 | 60 |
| 101㎡ T | 126㎡ · 38평 | 4.5억 | 12 / 1 | 50.7 : 1 | 56점 | 59.3 | 64 |
| 101㎡ C | 125.6㎡ · 38평 | 5.3억 | 27 / 4 | 58.5 : 1 | 58점 | 59 | 61 |
| 101㎡ A | 125.8㎡ · 38평 | 5.3억 | 206 / 34 | 52.9 : 1 | 63점 | 65.8 | 72 |
| 101㎡ D | 126.4㎡ · 38평 | 4.5억 | 4 / 0 | 96.5 : 1 | 65점 | 65 | 65 |
| 101㎡ E | 127.6㎡ · 39평 | 4.5억 | 4 / 0 | 69.5 : 1 | 57점 | 57 | 57 |
| 101㎡ B | 126.6㎡ · 38평 | 5.3억 | 384 / 60 | 48.4 : 1 | 60점 | 62.3 | 76 |
| 105㎡ | 131.7㎡ · 40평 | 5.5억 | 2 / 0 | 49 : 1 | 58점 | 58 | 58 |
| 106㎡ | 132㎡ · 40평 | 5.5억 | 1 / 0 | 19 : 1 | 60점 | 60 | 60 |
| 108㎡ P | 135.7㎡ · 41평 | 6억 | 12 / 1 | 92.7 : 1 | 69점 | 72 | 75 |
| 108㎡ | 134.2㎡ · 41평 | 5.6억 | 2 / 0 | 15 : 1 | 54점 | 54 | 54 |
| 109㎡ A | 135.6㎡ · 41평 | 5.3억 | 13 / 2 | 48.9 : 1 | 61점 | 61.8 | 63 |
| 109㎡ B | 136.3㎡ · 41평 | 5.7억 | 1 / 0 | 22 : 1 | 54점 | 54 | 54 |
| 114㎡ | 141.9㎡ · 43평 | 5.7억 | 7 / 1 | 31.5 : 1 | 57점 | 57.5 | 58 |
| 114㎡ P | 145.5㎡ · 44평 | 6.1억 | 1 / 0 | 39 : 1 | 60점 | 60 | 60 |
| 115㎡ | 143.2㎡ · 43평 | 4.9억 | 4 / 0 | 30.5 : 1 | 58점 | 58 | 58 |
| 117㎡ P | 145.8㎡ · 44평 | 6.7억 | 1 / 0 | 29 : 1 | 62점 | 62 | 62 |
| 119㎡ | 147.7㎡ · 45평 | 4.8억 | 26 / 4 | 85.9 : 1 | 65점 | 68 | 71 |
| 122㎡ | 150.8㎡ · 46평 | 4.8억 | 3 / 0 | 24.5 : 1 | 60점 | 60 | 60 |
| 123㎡ | 151.9㎡ · 46평 | 4.9억 | 3 / 0 | 29 : 1 | 52점 | 52 | 52 |
| 124㎡ T | 154.2㎡ · 47평 | 5.5억 | 9 / 1 | 43.4 : 1 | 60점 | 62.3 | 65 |
| 124㎡ A | 153.4㎡ · 46평 | 6.1억 | 184 / 28 | 77.5 : 1 | 63점 | 65.6 | 75 |
| 124㎡ B | 154.7㎡ · 47평 | 6.5억 | 76 / 12 | 61.8 : 1 | 58점 | 61.1 | 69 |
| 125㎡ P | 156.9㎡ · 47평 | 7.2억 | 6 / 1 | 135.3 : 1 | 66점 | 70.5 | 75 |
| 125㎡ | 154.6㎡ · 47평 | 4.9억 | 6 / 1 | 40 : 1 | 57점 | 58 | 59 |
| 128㎡ | 158.2㎡ · 48평 | 4.7억 | 4 / 1 | 65.5 : 1 | 58점 | 58 | 58 |
| 136㎡ P | 171.4㎡ · 52평 | 7.5억 | 1 / 0 | 29 : 1 | 69점 | 69 | 69 |
| 138㎡ | 170.9㎡ · 52평 | 6.8억 | 7 / 1 | 33.3 : 1 | 57점 | 58 | 59 |
| 138㎡ P | 172.6㎡ · 52평 | 7.6억 | 2 / 0 | 59 : 1 | 59점 | 59 | 59 |
| 143㎡ P | 178.9㎡ · 54평 | 7.5억 | 1 / 0 | 36 : 1 | 57점 | 57 | 57 |
| 144㎡ | 177.1㎡ · 54평 | 6.2억 | 15 / 3 | 124 : 1 | 59점 | 60.5 | 63 |
| 153㎡ | 188.3㎡ · 57평 | 5.9억 | 13 / 2 | 56.7 : 1 | 57점 | 58 | 61 |
| 154㎡ P | 191.2㎡ · 58평 | 8.8억 | 1 / 0 | 105 : 1 | 61점 | 61 | 61 |
커트라인 = 최저 당첨가점 (민영 일반공급 가점제, 만점 84점)
평형별 당첨가점 분포
이 단지 청약, 한 줄 요약
같은 단지 안에서도 평형에 따라 당첨 커트라인이 52점부터 84점까지 32점 차이 났습니다.
세종 지역 비슷한 평형대의 최근 커트라인 참고 범위는 55~66점입니다.
당첨되면 돈이 언제 얼마나 나가나
아래 비율은 일반적인 예시이며 이 단지의 조건이 아닙니다 — 공고문을 확인하고 숫자를 바꿔 계산하세요.
| 시점 | 항목 | 금액 | 실납입금 |
|---|---|---|---|
| 계약 시 | 계약금 10% | 5,280만 | 5,280만 |
| 중도금 | 60% · 6회 (회당 5,280만) | 3.2억 | 대출 |
| 입주 시 | 잔금 30% + 중도금 대출 상환 − 대출 50% | 4.8억 | 2.1억 |
| 합계 | 분양가 | 5.3억 | 2.6억 |
취득세 (입주 때 따로 냅니다)
본인·배우자 모두 집을 가진 적이 없고, 본인이 살 목적으로 사는 12억원 이하 주택이면 해당돼요 (미성년자 제외)
| 취득세 | 1.00% | 528만 |
| 지방교육세 | 취득세액의 10% | 53만 |
| 농어촌특별세 | 전용 85㎡ 초과 · 취득가액의 0.2% | 106만 |
| 세금 합계 | 686만 |
|---|
입주 (2024.07 예정)까지 필요한 자기자금은 2.6억, 그중 2.1억이 입주 시점에 한 번에 들어가요. 남는 대출은 2.6억이에요. 여기에 취득세 686만이 더 붙어 모두 2.7억이 필요해요.
취득세는 지방세법 제11조제1항제8호(6억 이하 1% · 6~9억 구간 계산식 · 9억 초과 3%), 지방교육세는 같은 법 제151조, 농어촌특별세는 농어촌특별세법 제5조와 전용 85㎡ 이하 비과세(같은 법 제4조) 기준입니다.다주택자·법인 중과세는 계산하지 않았습니다 — 보유 주택 수와 지역에 따라 달라져 우리가 알 수 없습니다. 정확한 금액은 관할 시군구청에 확인하세요.
분양가는 최고가 기준입니다 — 주택형별 최고 분양가라 저층은 이보다 쌉니다. 발코니 확장비(보통 1,000~3,000만원)는 포함하지 않았습니다. 시스템에어컨 등 유상옵션도 포함하지 않았습니다. 이사비는 포함하지 않았습니다.
이 단지 가격은 어떻게 됐나
전용 101㎡ 기준 · 분양가 대비 등락률 · 분양권·실거래는 최근 중앙값 (층·향·확장에 따라 편차 있음)
실거래가
전용 101㎡ 최근 시세 8.2억 · 2026-09 기준 5건 중앙값 · 분양가 대비 +55% · 전세 3.1억 (전세가율 38% · 갭 5억)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | 101㎡ | 11층 | 8.3억 |
| 2026-08-30 | 101㎡ | 3층 | 7.7억 |
| 2026-08-14 | 101㎡ | 24층 | 8.3억 |
| 2026-08-03 | 101㎡ | 18층 | 8.2억 |
| 2026-07-23 | 101㎡ | 3층 | 7.5억 |
| 2026-06-11 | 101㎡ | 11층 | 8.2억 |
| 2026-05-25 | 101㎡ | 15층 | 8.3억 |
| 2026-05-19 | 101㎡ | 11층 | 7.7억 |
| 2026-05-09 | 101㎡ | 6층 | 7.3억 |
| 2026-03-18 | 101㎡ | 10층 | 8.3억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 신고기한 30일 — 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다
일반공급 신청현황
| 주택형 | 1순위 해당지역 | 1순위 기타지역 | 2순위 해당지역 | 2순위 기타지역 |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡ A | 72.3 : 1 | 1,085.94 | — | — |
| 84㎡ B | 46 : 1 | 726.8 : 1 | — | — |
| 84㎡ P | 186 : 1 | 2,474.00 | — | — |
| 84㎡ C | 46.5 : 1 | 642.5 : 1 | — | — |
| 93㎡ A | 179.5 : 1 | 1,255.00 | — | — |
| 93㎡ B | 77 : 1 | — | — | — |
| 101㎡ T | 50.7 : 1 | 437.5 : 1 | — | — |
| 101㎡ C | 58.5 : 1 | 559.5 : 1 | — | — |
| 101㎡ A | 52.9 : 1 | 395.3 : 1 | — | — |
| 101㎡ D | 96.5 : 1 | 723.5 : 1 | — | — |
| 101㎡ E | 69.5 : 1 | 603.5 : 1 | — | — |
| 101㎡ B | 48.4 : 1 | 368.2 : 1 | — | — |
| 105㎡ | 49 : 1 | 377 : 1 | — | — |
| 106㎡ | 19 : 1 | — | — | — |
| 108㎡ P | 92.7 : 1 | 510 : 1 | — | — |
| 108㎡ | 15 : 1 | 132 : 1 | — | — |
| 109㎡ A | 48.9 : 1 | 308.8 : 1 | — | — |
| 109㎡ B | 22 : 1 | — | — | — |
| 114㎡ | 31.5 : 1 | 217.7 : 1 | — | — |
| 114㎡ P | 39 : 1 | — | — | — |
| 115㎡ | 30.5 : 1 | 169 : 1 | — | — |
| 117㎡ P | 29 : 1 | — | — | — |
| 119㎡ | 85.9 : 1 | 394.6 : 1 | — | — |
| 122㎡ | 24.5 : 1 | 170 : 1 | — | — |
| 123㎡ | 29 : 1 | 214 : 1 | — | — |
| 124㎡ T | 43.4 : 1 | 315.5 : 1 | — | — |
| 124㎡ A | 77.5 : 1 | 322.9 : 1 | — | — |
| 124㎡ B | 61.8 : 1 | 277.9 : 1 | — | — |
| 125㎡ P | 135.3 : 1 | 713.3 : 1 | — | — |
| 125㎡ | 40 : 1 | 307.3 : 1 | — | — |
| 128㎡ | 65.5 : 1 | 470.5 : 1 | — | — |
| 136㎡ P | 29 : 1 | — | — | — |
| 138㎡ | 33.3 : 1 | 162.7 : 1 | — | — |
| 138㎡ P | 59 : 1 | 240 : 1 | — | — |
| 143㎡ P | 36 : 1 | — | — | — |
| 144㎡ | 124 : 1 | 328.6 : 1 | — | — |
| 153㎡ | 56.7 : 1 | 250.7 : 1 | — | — |
| 154㎡ P | 105 : 1 | — | — | — |
해당지역 = 이 단지가 있는 시·도 거주자 · 1순위 = 청약통장 가입기간·예치금 요건 충족자 · "—" = 해당 순위·지역에서 모집하지 않음
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 세대 / 신청 | 생애최초 세대 / 신청 | 다자녀 세대 / 신청 | 노부모 세대 / 신청 | 신생아 세대 / 신청 | 청년 세대 / 신청 | 기관추천 세대 / 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ A | 16 / 5090 | 13 / 7961 | 8 / 241 | 2 / 112 | — | — | 8 / 36 |
| 84㎡ B | 6 / 1114 | 4 / 1228 | 3 / 54 | 1 / 26 | — | — | 3 / 15 |
| 84㎡ P | — | — | — | — | — | — | — |
| 84㎡ C | 8 / 1623 | 6 / 2536 | 4 / 89 | 1 / 21 | — | — | 4 / 19 |
| 93㎡ A | — | — | — | — | — | — | — |
| 93㎡ B | — | — | — | — | — | — | — |
| 101㎡ T | — | — | 1 / 14 | — | — | — | — |
| 101㎡ C | — | — | 3 / 27 | 1 / 14 | — | — | — |
| 101㎡ A | — | — | 25 / 346 | 9 / 151 | — | — | — |
| 101㎡ D | — | — | — | — | — | — | — |
| 101㎡ E | — | — | — | — | — | — | — |
| 101㎡ B | — | — | 45 / 688 | 15 / 348 | — | — | — |
| 105㎡ | — | — | — | — | — | — | — |
| 106㎡ | — | — | — | — | — | — | — |
| 108㎡ P | — | — | 1 / 18 | — | — | — | — |
| 108㎡ | — | — | — | — | — | — | — |
| 109㎡ A | — | — | 2 / 20 | — | — | — | — |
| 109㎡ B | — | — | — | — | — | — | — |
| 114㎡ | — | — | 1 / 8 | — | — | — | — |
| 114㎡ P | — | — | — | — | — | — | — |
| 115㎡ | — | — | — | — | — | — | — |
| 117㎡ P | — | — | — | — | — | — | — |
| 119㎡ | — | — | 3 / 58 | 1 / 13 | — | — | — |
| 122㎡ | — | — | — | — | — | — | — |
| 123㎡ | — | — | — | — | — | — | — |
| 124㎡ T | — | — | 1 / 8 | — | — | — | — |
| 124㎡ A | — | — | 21 / 432 | 7 / 115 | — | — | — |
| 124㎡ B | — | — | 9 / 120 | 3 / 49 | — | — | — |
| 125㎡ P | — | — | 1 / 28 | — | — | — | — |
| 125㎡ | — | — | 1 / 6 | — | — | — | — |
| 128㎡ | — | — | 1 / 18 | — | — | — | — |
| 136㎡ P | — | — | — | — | — | — | — |
| 138㎡ | — | — | 1 / 7 | — | — | — | — |
| 138㎡ P | — | — | — | — | — | — | — |
| 143㎡ P | — | — | — | — | — | — | — |
| 144㎡ | — | — | 2 / 46 | 1 / 15 | — | — | — |
| 153㎡ | — | — | 2 / 45 | — | — | — | — |
| 154㎡ P | — | — | — | — | — | — | — |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2021-07-16
- 특별공급
- 2021-07-27
- 청약 접수
- 2021-07-27 ~ 2021-07-29
- 당첨자 발표
- 2021-08-04
- 계약
- 2021-08-16 ~ 2021-08-22
단지 개요
- 시공사
- 지에스건설(주)
- 시행사
- 지에스건설(주)
- 문의처
- 0447157793
- 원문 공고
- 청약홈 원문 보기 ↗
위치
이 근처 최근 청약
세종 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)