2021년 4월 아파트 청약 결과
2021년 4월에는 아파트 49곳이 청약 접수를 받았습니다 (대구 11 · 경기 10 · 경남 8 · 제주 3 · 인천 3).
가장 경쟁이 치열했던 곳은 경기 오산 세교지구 Cd-1블록 호반써밋 라테라스 — 1순위 최고 550:1이었습니다.
4곳은 1·2순위 모두 모집 세대를 채우지 못했습니다(미달).
당첨 커트라인이 나온 단지의 최저 가점은 9점부터 59점까지였습니다.
이전 달에 접수한 13곳도 이달에 당첨자를 발표했습니다.
2021년 4월 접수 단지
| 단지 | 접수 | 발표 | 분양가 | 최고 경쟁률 | 최저 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김해율하 더스카이시티 제니스앤프라우경남 김해시 · 1,253세대 | 4.5~4.7 | 4.13 | 3.1억~ | 32.5:1 | 40점 |
| 리치먼드 힐 철원강원 철원군 · 184세대 | 4.5~4.7 | 4.13 | 2.6억~ | 미달 | — |
| 봉선로 르 오네뜨광주 남구 · 70세대 | 4.5~4.8 | 4.14 | 10.9억~ | 11:1 | 29점 |
| 오산 세교2지구 A2블록 호반써밋 그랜빌경기 오산시 · 867세대 | 4.5~4.7 | 4.13 | 3.7억~ | 99.3:1 | 47점 |
| 오산 세교지구 Cd-1블록 호반써밋 라테라스경기 오산시 · 208세대 | 4.5~4.7 | 4.14 | 5.4억~ | 550:1 | 22점 |
| 이안 더 프리미스 노형제주 제주시 · 80세대 | 4.5~4.6 | 4.12 | 5.6억~ | 2.6:1 | 29점 |
| 진해남문 리젠시빌란트 더웰경남 창원시 · 458세대 | 4.5~4.7 | 4.14 | 2.8억~ | 미달 | — |
| 창원 푸르지오 더 플래티넘경남 창원시 · 870세대 | 4.5~4.7 | 4.13 | 2.7억~ | 36:1 | 51점 |
| 대구 안심 파라곤 프레스티지대구 동구 · 759세대 | 4.6~4.9 | 4.15 | 4.8억~ | 미달 | — |
| 파주운정신도시 디에트르 더 클래스(A-35BL)경기 파주시 · 512세대 | 4.6~4.8 | 4.14 | 4.5억~ | 111.1:1 | 52점 |
| 파주운정신도시 디에트르 라 포레(A-37BL)경기 파주시 · 297세대 | 4.6~4.8 | 4.15 | 4.5억~ | 159.9:1 | 49점 |
| 힐스테이트 달성공원역대구 중구 · 320세대 | 4.6~4.9 | 4.15 | 6.1억~ | 7.6:1 | 9점 |
| 힐스테이트 만촌역대구 수성구 · 658세대 | 4.6~4.9 | 4.15 | 7.6억~ | 34.2:1 | 9점 |
| 디 엘본 S136경남 통영시 · 136세대 | 4.7~4.9 | 4.16 | 3.6억~ | 18:1 | 30점 |
| 울산 뉴시티 에일린의 뜰 1차울산 울주군 · 803세대 | 4.7~4.9 | 4.16 | 4억~ | 5.4:1 | 25점 |
| 동대구역 골드클래스대구 동구 · 329세대 | 4.8~4.13 | 4.19 | 5.1억~ | 2.4:1 | 11점 |
| 천안 한양수자인 에코시티충남 천안시 · 3,200세대 | 4.8~4.12 | 4.16 | 2억~ | 16:1 | 24점 |
| 관악 중앙하이츠 포레서울 관악구 · 34세대 | 4.9~4.14 | 4.20 | 5.4억~ | 538.2:1 | 59점 |
| 광양푸르지오더센트럴전남 광양시 · 565세대 | 4.12~4.15 | 4.21 | 3.2억~ | 2.7:1 | 19점 |
| 대구두산동 호반써밋 수성대구 수성구 · 301세대 | 4.12~4.15 | 4.21 | 3.5억~ | 26:1 | 10점 |
| 용인 드마크 데시앙경기 용인시 · 1,069세대 | 4.12~4.15 | 4.21 | 2.6억~ | 105.1:1 | 22점 |
| 한양수자인 더팰리시티대구 달서구 · 800세대 | 4.12~4.14 | 4.20 | 4.4억~ | 46.5:1 | 35점 |
| 횡성 벨라시티강원 횡성군 · 206세대 | 4.12~4.14 | 4.20 | 1.9억~ | 4:1 | 51점 |
| e편한세상 연동 센트럴파크 1단지제주 제주시 · 102세대 | 4.12~4.13 | 4.19 | 9.1억~ | 49:1 | 41점 |
| e편한세상 연동 센트럴파크 2단지제주 제주시 · 102세대 | 4.12~4.13 | 4.19 | 8.9억~ | 10.5:1 | 49점 |
| 동대구역 엘크루 에비뉴원대구 동구 · 191세대 | 4.13~4.16 | 4.22 | 4.4억~ | 4:1 | 9점 |
| 검단신도시 AB3-2블록 예미지 퍼스트포레인천 서구 · 1,172세대 | 4.19~4.21 | 4.27 | 4억~ | 82.9:1 | 45점 |
| 김해 푸르지오 하이엔드 2차경남 김해시 · 1,380세대 | 4.19~4.21 | 4.27 | 2.9억~ | 36.7:1 | 33점 |
| 대구역 SD아이프라임대구 북구 · 80세대 | 4.19~4.22 | 4.28 | 4.1억~ | 1.2:1 | 45점 |
| 대구역한라하우젠트센트로대구 중구 · 132세대 | 4.19~4.22 | 4.28 | 5.3억~ | 1.9:1 | 9점 |
| 사상역 경보센트리안 3차부산 사상구 · 151세대 | 4.20~4.23 | 4.29 | 2.8억~ | 7:1 | 13점 |
| 가포금호어울림 10년공공임대주택(리츠)경남 창원시 · 705세대 | 4.21~4.22 | 5.7 | 3,700만~ | — | — |
| 덕소 강변 스타힐스경기 남양주시 · 274세대 | 4.26~4.29 | 5.6 | 3억~ | 507:1 | 39점 |
| 선우H타운경남 합천군 · 60세대 | 4.26~4.27 | 5.3 | 3.1억~ | 미달 | — |
| 수성 해모로 하이엔대구 수성구 · 576세대 | 4.26~4.29 | 5.7 | 3.4억~ | 5.9:1 | 9점 |
| 증평 송산지구 칸타빌충북 증평군 · 330세대 | 4.26~4.28 | 5.4 | 2.9억~ | 6.4:1 | 52점 |
| 한화 포레나 포항경북 포항시 · 2,192세대 | 4.26~4.28 | 5.4 | 2.5억~ | 11.2:1 | 23점 |
| 화성 태안3지구 우미린 센트포레 B-1블럭경기 화성시 · 650세대 | 4.26~4.28 | 5.4 | 3.9억~ | 105.2:1 | 35점 |
| 화성 태안3지구 우미린 센트포레 B-2블럭경기 화성시 · 650세대 | 4.26~4.28 | 5.6 | 3.7억~ | 84:1 | 31점 |
| 힐스테이트 모종 네오루체충남 아산시 · 927세대 | 4.26~4.28 | 5.7 | 3.3억~ | 99.2:1 | 54점 |
| 덕소 강변 라온프라이빗경기 남양주시 · 237세대 | 4.27~4.30 | 5.7 | 3.8억~ | 38.7:1 | 42점 |
| 쌍문역 시티프라디움서울 도봉구 · 112세대 | 4.27~4.30 | 5.7 | 4.4억~ | 155:1 | 53점 |
| 양주 옥정 린 파밀리에경기 양주시 · 2,049세대 | 4.27~4.29 | 5.6 | 3.3억~ | 7.6:1 | — |
| 이편한세상 진천로얄하임충북 진천군 · 400세대 | 4.28~4.30 | 5.7 | 2.9억~ | 2.8:1 | 41점 |
| 인천 검단신도시 우미린 파크뷰 1단지인천 서구 · 370세대 | 4.29~5.3 | 5.10 | 3.3억~ | 94.8:1 | 37점 |
| 인천 검단신도시 우미린 파크뷰 2단지인천 서구 · 810세대 | 4.29~5.3 | 5.10 | 3.2억~ | 83.3:1 | 40점 |
| e편한세상 거제 유로스카이경남 거제시 · 1,113세대 | 4.29~5.3 | 5.10 | 4.2억~ | 144.7:1 | 33점 |
| 가화만사성 정관타운부산 기장군 · 83세대 | 4.30~5.3 | 5.10 | 1.6억~ | 23.3:1 | — |
| 수성알파시티청아람 외국인전용 분양전환공공임대(10년)대구 수성구 · 30세대 | 4.30~5.6 | 5.11 | 4,730만~ | — | — |
2021년 4월 당첨자 발표 (지난달 접수분)
| 단지 | 발표 | 접수 | 분양가 | 최고 경쟁률 | 최저 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울양원 S1BL 행복주택서울 중랑구 · 924세대 | 4.2 | 12.14~12.18 | 2,628만~ | — | — |
| 창원 마창대교 유보라 아이비파크경남 창원시 · 847세대 | 4.6 | 3.29~3.31 | 2.6억~ | 미달 | — |
| 이안 엑소디움 에이펙스대구 달서구 · 117세대 | 4.7 | 3.29~4.1 | 6.6억~ | 12:1 | 16점 |
| 연동 한일 베라체 더 퍼스트제주 제주시 · 112세대 | 4.7 | 3.29~3.31 | 6.8억~ | 14.4:1 | 54점 |
| e편한세상 주안 에듀서밋인천 미추홀구 · 104세대 | 4.7 | 3.29~4.1 | 3.8억~ | 231.5:1 | 39점 |
| 이시아 팰리스대구 동구 · 36세대 | 4.7 | 3.29~4.1 | 4억~ | 1.3:1 | 11점 |
| 북수원자이 렉스비아경기 수원시 · 1,598세대 | 4.7 | 3.29~4.1 | 3.6억~ | 148.2:1 | 36점 |
| 광주 산정 대광로제비앙광주 광산구 · 213세대 | 4.8 | 3.29~4.1 | 4.6억~ | 33.5:1 | 28점 |
| 오페라 센텀파크 서한이다음대구 북구 · 417세대 | 4.8 | 3.30~4.2 | 4.6억~ | 15.2:1 | 28점 |
| 안락 스위첸부산 동래구 · 220세대 | 4.8 | 3.29~4.1 | 5.5억~ | 87.8:1 | 53점 |
| 수서역세권A-3BL 행복주택서울 강남구 · 199세대 | 4.16 | 12.14~12.18 | 1.6억~ | — | — |
| 수서역세권A-1BL 행복주택서울 강남구 · 830세대 | 4.16 | 12.14~12.18 | 4,428만~ | — | — |
| 의귀리 국민임대주택제주 서귀포시 · 14세대 | 4.29 | 1.11~1.12 | 1,841만~ | — | — |