2024년 10월 아파트 청약 결과
2024년 10월에는 아파트 37곳이 청약 접수를 받았습니다 (경기 14 · 서울 6 · 인천 4 · 부산 3 · 대전 3).
가장 경쟁이 치열했던 곳은 서울 디에이치 대치 에델루이 — 1순위 최고 1910.4:1이었습니다.
7곳은 1·2순위 모두 모집 세대를 채우지 못했습니다(미달).
당첨 커트라인이 나온 단지의 최저 가점은 19점부터 69점까지였습니다.
이전 달에 접수한 7곳도 이달에 당첨자를 발표했습니다.
2024년 10월 접수 단지
| 단지 | 접수 | 발표 | 분양가 | 최고 경쟁률 | 최저 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수서역세권 A3블록 신혼희망타운(공공분양) 잔여세대서울 강남구 · 1세대 | 10.2~10.4 | 10.11 | 5억~ | — | — |
| 인제 라포레 아파트강원 인제군 · 121세대 | 10.4~10.8 | 10.18 | 2.3억~ | 미달 | — |
| 광안센텀 비스타동원부산 수영구 · 208세대 | 10.7~10.10 | 10.16 | 6.2억~ | 2.7:1 | 27점 |
| 대구 태전역 광신프로그레스(조합원 취소분)대구 북구 · 26세대 | 10.7~10.8 | 10.15 | 3.5억~ | 1:1 | — |
| 마포 에피트 어바닉서울 마포구 · 163세대 | 10.7~10.10 | 10.16 | 7.3억~ | 25.3:1 | 38점 |
| 부천아테라자이(부천괴안지구 B-2블록)경기 부천시 · 200세대 | 10.7~10.10 | 10.16 | 5.8억~ | 7:1 | 28점 |
| 사하 경남아너스빌 시그니처부산 사하구 · 380세대 | 10.7~10.10 | 10.17 | 5.3억~ | 미달 | — |
| 시티오씨엘 6단지인천 미추홀구 · 1,734세대 | 10.7~10.10 | 10.17 | 4.4억~ | 39:1 | 28점 |
| 판교원마을 6단지 대광로제비앙 우선 분양 후 잔여세대경기 성남시 · 3세대 | 10.7~10.8 | 10.15 | 9.4억~ | 167:1 | — |
| 프레스티어자이경기 과천시 · 287세대 | 10.7~10.10 | 10.16 | 13.6억~ | 50.5:1 | 49점 |
| 하우스토리 센트럴포레서울 노원구 · 40세대 | 10.7~10.10 | 10.16 | 7.3억~ | 83:1 | 56점 |
| e편한세상 명덕역 퍼스트마크대구 남구 · 1,112세대 | 10.7~10.10 | 10.17 | 4.6억~ | 31.6:1 | 38점 |
| 디에이치 대치 에델루이서울 강남구 · 72세대 | 10.8~10.14 | 10.18 | 16.3억~ | 1910.4:1 | 69점 |
| 공도 서희스타힐스(조합원 자격상실 세대)경기 안성시 · 5세대 | 10.10~10.11 | 10.21 | 3억~ | 1.3:1 | 19점 |
| 이천 서희스타힐스 SKY (조합원 취소분)경기 이천시 · 48세대 | 10.10~10.14 | 10.18 | 6.3억~ | 미달 | — |
| 동작구수방사 공공분양주택(본청약)서울 동작구 · 39세대 | 10.14~10.15 | 10.31 | 9.5억~ | — | — |
| 자라섬 수자인 리버페스타경기 가평군 · 381세대 | 10.14~10.16 | 10.22 | 4.2억~ | 2:1 | — |
| 하당 르파르크 시그니처전남 목포시 · 70세대 | 10.14~10.16 | 10.22 | 4.4억~ | 6.5:1 | 40점 |
| 인천계양지구 A-2블록 공공분양주택(본청약)인천 계양구 · 185세대 | 10.15~10.18 | 10.31 | 4.3억~ | — | — |
| 파주운정3 지구 A20블록 공공분양주택(본청약)경기 파주시 · 138세대 | 10.15~10.18 | 10.31 | 4.3억~ | — | — |
| 직산역 서희스타힐스(조합원 취소분)충남 천안시 · 3세대 | 10.17~10.18 | 10.24 | 2.9억~ | 7:1 | 36점 |
| 대전 르에브 스위첸 1단지대전 중구 · 319세대 | 10.21~10.23 | 10.30 | 4.2억~ | 30.8:1 | 42점 |
| 대전 르에브 스위첸 2단지대전 중구 · 551세대 | 10.21~10.23 | 10.29 | 4.3억~ | 8.1:1 | 34점 |
| 두산위브 더센트럴 부평인천 부평구 · 141세대 | 10.21~10.23 | 10.29 | 4.7억~ | 3.7:1 | 25점 |
| 둔산 해링턴 플레이스 리버파크대전 서구 · 336세대 | 10.21~10.23 | 10.29 | 6.8억~ | 1.5:1 | — |
| 래미안 센트리폴(3BL)인천 연수구 · 1,024세대 | 10.21~10.23 | 10.29 | 5.5억~ | 52:1 | 48점 |
| 무거 비스타동원울산 남구 · 481세대 | 10.21~10.23 | 10.30 | 7.4억~ | 미달 | — |
| 센텀파크 SK VIEW부산 연제구 · 309세대 | 10.21~10.23 | 10.30 | 6.6억~ | 1:1 | 40점 |
| 수원 비셀토64경기 수원시 · 64세대 | 10.21~10.23 | 10.29 | 5.1억~ | 3:1 | 24점 |
| 잠실 래미안아이파크서울 송파구 · 589세대 | 10.21~10.24 | 10.30 | 11.2억~ | 591.3:1 | 69점 |
| 청평 수자인 더퍼스트경기 가평군 · 551세대 | 10.21~10.23 | 10.29 | 3.1억~ | 미달 | — |
| 힐스테이트 오산더클래스경기 오산시 · 970세대 | 10.21~10.23 | 10.29 | 6.9억~ | 미달 | — |
| 남원 드림헤이븐전북 남원시 · 115세대 | 10.28~10.30 | 11.5 | 3.5억~ | 미달 | — |
| 성남판교 산운마을9단지 대방노블랜드 아파트 우선 분양전환 후 잔여세대경기 성남시 · 3세대 | 10.28~10.29 | 11.4 | 10.2억~ | 470:1 | — |
| 양주역 푸르지오 센터파크경기 양주시 · 1,172세대 | 10.28~10.30 | 11.5 | 3.5억~ | 4.9:1 | 29점 |
| 오산세교 우미 린 센트럴시티(A-14블록)(본청약)경기 오산시 · 1,136세대 | 10.28~10.30 | 11.5 | 3.6억~ | 13.8:1 | 25점 |
| 오산세교 힐데스하임(A20블록)(본청약)경기 오산시 · 679세대 | 10.28~10.30 | 11.6 | 3.9억~ | 5.5:1 | — |
2024년 10월 당첨자 발표 (지난달 접수분)
| 단지 | 발표 | 접수 | 분양가 | 최고 경쟁률 | 최저 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 양주 백석 모아엘가 그랑데경기 양주시 · 929세대 | 10.2 | 9.19~9.23 | 4.2억~ | 미달 | — |
| 해링턴 스퀘어 신흥역경기 성남시 · 1,319세대 | 10.2 | 9.23~9.25 | 9.4억~ | 40.9:1 | 46점 |
| 한화포레나 충주호암충북 충주시 · 173세대 | 10.2 | 9.23~9.25 | 3.1억~ | 미달 | — |
| 드파인 광안부산 수영구 · 567세대 | 10.11 | 9.30~10.4 | 8.6억~ | 43.9:1 | 31점 |
| 의정부 롯데캐슬 나리벡시티경기 의정부시 · 671세대 | 10.11 | 9.30~10.4 | 6.8억~ | 1.5:1 | — |
| 원주역 우미 린 더 스카이강원 원주시 · 900세대 | 10.11 | 9.30~10.4 | 4.5억~ | 16.3:1 | 37점 |
| 인천계양 A3블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약)인천 계양구 · 123세대 | 10.16 | 9.30~10.4 | 4억~ | — | — |