이번 주 아파트 청약
이번 주에 접수하는 단지는 없습니다.
당첨자 발표는 12곳 — 천안 용곡 두산위브(조합원 취소분)(10.6), 오남역 서희스타힐스 여의재 3단지 (조합원 취소분)(10.6), 더샵 시에르네(조합원취소분)(2회차)(10.7) 등.
이번 주 접수
이번 주 접수 일정이 없어요 — 다음 주 접수 예정은 아래에 있어요.
이번 주 당첨자 발표
| 단지 | 발표 | 접수 | 분양가 | 최고 경쟁률 | 최저 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 천안 용곡 두산위브(조합원 취소분)충남 천안시 · 7세대 | 10.6 | 9.28~9.29 | 4.5억~ | 2:1 | — |
| 오남역 서희스타힐스 여의재 3단지 (조합원 취소분)경기 남양주시 · 133세대 | 10.6 | 9.21~9.23 | 5.3억~ | 4:1 | — |
| 더샵 시에르네(조합원취소분)(2회차)울산 중구 · 29세대 | 10.7 | 9.28~9.30 | 6.8억~ | 147:1 | — |
| 쌍용 더 플래티넘 센텀부산 수영구 · 53세대 | 10.7 | 9.28~9.30 | 9.2억~ | 1:1 | — |
| 숭의역 노르웨이숲 더 스카이인천 미추홀구 · 35세대 | 10.7 | 9.28~9.30 | 5.8억~ | 1.3:1 | — |
| 삼천 하늘채 라비엘전북 전주시 · 116세대 | 10.7 | 9.28~9.30 | 3.9억~ | 111:1 | — |
| 에코델타시티 금강펜테리움 에코리버부산 강서구 · 358세대 | 10.7 | 9.28~9.30 | 5.1억~ | 미달 | — |
| 양주회천지구 A-26블록 공공분양주택경기 양주시 · 792세대 | 10.7 | 9.14~9.17 | 3.5억~ | — | — |
| 시흥하중지구 A-4블록 신혼희망타운(공공분양) 추가입주자모집경기 시흥시 · 61세대 | 10.8 | 9.28~9.29 | 3.7억~ | 발표 전 | |
| 진주 판문지구 레이크써밋 웰가경남 진주시 · 690세대 | 10.8 | 9.28~9.30 | 5억~ | 발표 전 | |
| 중동역 다채로움 더원경기 부천시 · 39세대 | 10.8 | 9.21~9.23 | 5.5억~ | 발표 전 | |
| 의정부우정 A2블록 공공분양주택(본청약)경기 의정부시 · 185세대 | 10.8 | 9.7~9.17 | 4억~ | 발표 전 |
다음 주 접수 예정 (10월 12일~18일)
| 단지 | 접수 | 발표 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 향남역 그로브 스위첸경기 화성시 · 933세대 | 10.12~10.14 | 10.20 | 4.7억~ |
| 천안 아이파크 시티 2단지(2회차)충남 천안시 · 61세대 | 10.12~10.14 | 10.20 | 5.6억~ |
| 쌍용 더 플래티넘 한강경기 양평군 · 333세대 | 10.12~10.14 | 10.20 | 6.1억~ |
| 제주시 이도이동 아이린8차 아파트제주 제주시 · 45세대 | 10.12~10.13 | 10.19 | 6.3억~ |
| 더샵 동인센트리체대구 중구 · 314세대 | 10.12~10.14 | 10.20 | 8.3억~ |
| 용인 양지 서희스타힐스 하이뷰 (조합원 취소분)경기 용인시 · 48세대 | 10.12~10.14 | 10.20 | 4.3억~ |