2025년 12월 아파트 청약 결과
2025년 12월에는 아파트 44곳이 청약 접수를 받았습니다 (경기 16 · 인천 6 · 울산 5 · 충남 3 · 세종 2).
가장 경쟁이 치열했던 곳은 서울 역삼센트럴자이 — 1순위 최고 1692.3:1이었습니다.
9곳은 1·2순위 모두 모집 세대를 채우지 못했습니다(미달).
당첨 커트라인이 나온 단지의 최저 가점은 22점부터 74점까지였습니다.
이전 달에 접수한 9곳도 이달에 당첨자를 발표했습니다.
2025년 12월 접수 단지
| 단지 | 접수 | 발표 | 분양가 | 최고 경쟁률 | 최저 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 나주영산 윤슬의아침 더정원전남 나주시 · 140세대 | 12.1~12.3 | 12.9 | 3.6억~ | 미달 | — |
| 두산위브더제니스 센트럴 천안충남 천안시 · 1,202세대 | 12.1~12.3 | 12.9 | 4.9억~ | 미달 | — |
| 시티오씨엘 8단지인천 미추홀구 · 1,349세대 | 12.1~12.3 | 12.9 | 4.8억~ | 6.2:1 | 30점 |
| 엘리프 세종 스마트시티세종 행정중심복합도시 · 424세대 | 12.1~12.3 | 12.9 | 4.5억~ | 143:1 | 46점 |
| 울산 호수공원 에일린의 뜰 1단지울산 남구 · 310세대 | 12.1~12.3 | 12.9 | 6.9억~ | 16.7:1 | 34점 |
| 울산 호수공원 에일린의 뜰 2단지울산 남구 · 210세대 | 12.1~12.3 | 12.10 | 5.2억~ | 43.5:1 | 27점 |
| 의왕시청역 SK VIEW IPARK경기 의왕시 · 958세대 | 12.1~12.4 | 12.10 | 5억~ | 22.6:1 | 22점 |
| 청주지북지구 B1블록 공공분양주택충북 청주시 · 757세대 | 12.1~12.3 | 12.17 | 3.1억~ | — | — |
| 화성 남양뉴타운 우미 린 에듀하이경기 화성시 · 556세대 | 12.1~12.3 | 12.10 | 4.6억~ | 1.6:1 | — |
| 김포북변 칸타빌 디 에디션경기 김포시 · 612세대 | 12.2~12.4 | 12.10 | 5.4억~ | 1:1 | — |
| 안양자이 헤리티온경기 안양시 · 639세대 | 12.2~12.4 | 12.10 | 7억~ | 15.5:1 | 24점 |
| 여월 중앙하이츠 아르비채경기 부천시 · 37세대 | 12.4~12.8 | 12.12 | 5.1억~ | 1.2:1 | — |
| 영도갤럭시타운 도련2차제주 제주시 · 113세대 | 12.4~12.5 | 12.11 | 5.3억~ | 미달 | — |
| 인천 검단신도시 AB13블록 호반써밋Ⅲ(본청약)인천 서구 · 492세대 | 12.4~12.8 | 12.12 | 5.4억~ | 143.8:1 | 54점 |
| 군포대야미 A2블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약)경기 군포시 · 439세대 | 12.8~12.11 | 12.19 | 4.2억~ | — | — |
| 남양주왕숙 A-24블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약)경기 남양주시 · 164세대 | 12.8~12.12 | 12.24 | 4.6억~ | — | — |
| 남양주왕숙지구 B-17블록 공공분양주택(본청약)경기 남양주시 · 88세대 | 12.8~12.12 | 12.23 | 5.7억~ | — | — |
| 서수원 에피트 센트럴마크(M1BL)경기 수원시 · 190세대 | 12.8~12.10 | 12.17 | 7.4억~ | 7.6:1 | — |
| 서수원 에피트 센트럴마크(M2BL)경기 수원시 · 280세대 | 12.8~12.10 | 12.16 | 7.3억~ | 2.1:1 | — |
| 시흥거모 엘가 로제비앙경기 시흥시 · 480세대 | 12.8~12.10 | 12.16 | 4.6억~ | 13.5:1 | 35점 |
| 이안 연동스퀘어제주 제주시 · 96세대 | 12.8~12.9 | 12.15 | 8.5억~ | 미달 | — |
| 이천 증포5지구 칸타빌 에듀파크경기 이천시 · 355세대 | 12.8~12.10 | 12.17 | 6억~ | 미달 | — |
| 창원 센트럴 아이파크경남 창원시 · 36세대 | 12.8~12.10 | 12.17 | 6.9억~ | 643.7:1 | 73점 |
| e편한세상 내포 에듀플라츠(공공주택)충남 홍성군 · 605세대 | 12.8~12.10 | 12.16 | 4.2억~ | 미달 | — |
| e편한세상 내포 에듀플라츠(민영주택)충남 홍성군 · 122세대 | 12.8~12.10 | 12.16 | 5.9억~ | 12.5:1 | — |
| 송도 한내들 센트럴리버인천 연수구 · 501세대 | 12.15~12.17 | 12.23 | 8.8억~ | 14.5:1 | 42점 |
| 역삼센트럴자이서울 강남구 · 87세대 | 12.15~12.18 | 12.24 | 20.1억~ | 1692.3:1 | 69점 |
| 용인 푸르지오 원클러스터파크경기 용인시 · 710세대 | 12.17~12.19 | 12.26 | 5.2억~ | 3.7:1 | 48점 |
| 둔산 자이 아이파크대전 서구 · 12세대 | 12.22~12.23 | 12.30 | 6.8억~ | 940.8:1 | 74점 |
| 이천 중리지구 B3블록 금성백조 예미지경기 안성시 · 1,009세대 | 12.22~12.24 | 12.31 | 4억~ | 1.5:1 | 32점 |
| 한화포레나 부산대연부산 남구 · 104세대 | 12.22~12.24 | 12.31 | 8.1억~ | 18.8:1 | 54점 |
| 안동리첼스카이파크경북 안동시 · 264세대 | 12.24~12.29 | 1.5 | 4.2억~ | 2:1 | — |
| 동래 푸르지오 에듀포레부산 동래구 · 474세대 | 12.29~12.31 | 1.7 | 7억~ | 2.5:1 | 33점 |
| 둔산 자이 아이파크(보류지)대전 서구 · 18세대 | 12.29~12.30 | 1.6 | 8.2억~ | 178.3:1 | 69점 |
| 수지자이 에디시온경기 용인시 · 480세대 | 12.29~1.2 | 1.8 | 14.9억~ | 68:1 | 51점 |
| 영종국제도시 신일 비아프 크레스트(1단지)인천 중구 · 444세대 | 12.29~12.31 | 1.8 | 5.5억~ | 미달 | — |
| 영종국제도시 신일 비아프 크레스트(2단지)인천 중구 · 516세대 | 12.29~12.31 | 1.7 | 5.5억~ | 미달 | — |
| 용인 푸르지오 클루센트경기 용인시 · 784세대 | 12.29~12.31 | 1.7 | 7.4억~ | 미달 | — |
| 인천영종국제도시 디에트르 라 메르Ⅰ(RC4-1,2BL)(본청약)인천 중구 · 903세대 | 12.29~12.31 | 1.7 | 6.3억~ | 1.3:1 | — |
| 태화강 센트럴 아이파크울산 중구 · 704세대 | 12.29~12.31 | 1.8 | 8.1억~ | 3.8:1 | 32점 |
| 행정중심복합도시 5-1L1블록 공공분양주택세종 행정중심복합도시 · 643세대 | 12.29~12.31 | 1.15 | 4억~ | — | — |
| 힐스테이트 선암호수공원 1단지울산 남구 · 438세대 | 12.29~12.31 | 1.8 | 9.3억~ | 1.2:1 | — |
| 힐스테이트 선암호수공원 2단지울산 남구 · 193세대 | 12.29~12.31 | 1.7 | 9.3억~ | 2.3:1 | 27점 |
| 강릉역 경남아너스빌 더 센트로(조합원 취소분)강원 강릉시 · 16세대 | 12.31~1.2 | 1.8 | 4.2억~ | 1.3:1 | 24점 |
2025년 12월 당첨자 발표 (지난달 접수분)
| 단지 | 발표 | 접수 | 분양가 | 최고 경쟁률 | 최저 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 엘리프 원종경기 부천시 · 98세대 | 12.2 | 11.24~11.26 | 5억~ | 9:1 | 24점 |
| 울산 다운2지구 유승한내들 에듀포레울산 울주군 · 507세대 | 12.2 | 11.24~11.26 | 5.1억~ | 미달 | — |
| 성산 더리브 포레스트경남 창원시 · 143세대 | 12.3 | 11.24~11.26 | 3.6억~ | 2.3:1 | 31점 |
| 성남복정1지구 B1블록 복정역 에피트경기 성남시 · 315세대 | 12.3 | 11.24~11.27 | 12억~ | 46.4:1 | 63점 |
| 시흥거모지구 대방 엘리움 더 루체Ⅰ(S-2BL)경기 시흥시 · 382세대 | 12.3 | 11.24~11.26 | 6.2억~ | 2.1:1 | — |
| 천안 용곡 두산위브충남 천안시 · 48세대 | 12.3 | 11.24~11.26 | 4.6억~ | 미달 | — |
| 김해율하 더스카이시티 제니스앤프라우(조합원취소분)경남 김해시 · 27세대 | 12.3 | 11.24~11.25 | 3.8억~ | 7.6:1 | 23점 |
| 송천 아르티엠 더 숲전북 전주시 · 244세대 | 12.4 | 11.24~11.26 | 5.5억~ | 36.6:1 | 45점 |
| 시흥거모지구 대방 엘리움 더 루체Ⅱ(B-2BL)경기 시흥시 · 270세대 | 12.4 | 11.24~11.26 | 6.5억~ | 1.5:1 | — |