마감
천안 용곡 두산위브
· 최고 경쟁률 -Infinity:1 · 분양가 4.6억~
평형별 분양가 · 경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 일반/특공 | 경쟁률¹ | 커트라인¹ | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ B | 110.4235㎡ | 4.6억 | 9/11 | (△19) | — | — | — |
| 84㎡ C | 109.7894㎡ | 4.6억 | 3/0 | (△1) | — | — | — |
| 84㎡ A | 109.4722㎡ | 4.6억 | 8/6 | (△9) | — | — | — |
| 105㎡ | 134.2545㎡ | 5.8억 | 2/0 | (△2) | — | — | — |
| 114㎡ | 147.4613㎡ | 6.2억 | 8/1 | (△8) | — | — | — |
¹ 해당지역 1순위 기준 · 커트라인 = 최저 당첨가점 (만점 84점)
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 신생아 | 청년 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ B | 4 / 0 | 2 / 0 | 2 / 1 | 1 / 0 | — | — | 2 / 0 |
| 84㎡ C | — | — | — | — | — | — | — |
| 84㎡ A | 3 / 0 | 1 / 1 | 1 / 0 | — | — | — | 1 / 0 |
| 105㎡ | — | — | — | — | — | — | — |
| 114㎡ | — | — | 1 / 0 | — | — | — | — |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2025-11-14
- 특별공급
- 2025-11-24
- 청약 접수
- 2025-11-24 ~ 2025-11-26
- 당첨자 발표
- 2025-12-03
- 계약
- 2025-12-14 ~ 2025-12-16
단지 개요
- 시공사
- 두산건설 주식회사
- 시행사
- 용곡두산위브지역주택조합
- 문의처
- 0415717988
- 원문 공고
- 청약홈에서 보기 →
위치
충남 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)