마감정비사업
안양자이 헤리티온
당첨 커트라인 24~71점 · 최고 경쟁률 15.5:1 · 분양가 7억~
평형별 분양가 · 경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 일반/특공 | 경쟁률¹ | 커트라인¹ | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49㎡ A | 69.8066㎡ | 7억 | 49/61 | 1.22 | 24 | 34.05 | 57 |
| 49㎡ B | 69.7704㎡ | 7억 | 15/11 | (△3) | 0 | 0 | 0 |
| 49㎡ C | 70.0316㎡ | 7억 | 15/13 | 1.13 | 0 | 0 | 0 |
| 59㎡ B | 83.654㎡ | 9.2억 | 20/31 | 1.40 | 32 | 42.25 | 53 |
| 59㎡ C | 83.1634㎡ | 9.2억 | 21/31 | 1.38 | 27 | 37.22 | 49 |
| 59㎡ D | 84.145㎡ | 9.1억 | 46/59 | 1.11 | 0 | 0 | 0 |
| 59㎡ A | 83.5929㎡ | 9.1억 | 89/107 | 2.83 | 37 | 47.25 | 69 |
| 76㎡ B | 103.9349㎡ | 10.9억 | 15/24 | 2.47 | 51 | 60 | 66 |
| 84㎡ A | 113.0945㎡ | 12.9억 | 2/1 | 15.50 | 71 | 71 | 71 |
| 84㎡ B | 114.1606㎡ | 11.8억 | 15/7 | 1.67 | 35 | 48 | 62 |
| 101㎡ | 130.0521㎡ | 13.3억 | 7/0 | 2.14 | — | — | — |
¹ 해당지역 1순위 기준 · 커트라인 = 최저 당첨가점 (만점 84점)
평형별 당첨가점 분포
49㎡ A2457
49㎡ B0
49㎡ C0
59㎡ B3253
59㎡ C2749
59㎡ D0
59㎡ A3769
76㎡ B5166
84㎡ A71
84㎡ B3562
같은 단지 안에서도 평형에 따라 당첨 커트라인이 24점부터 71점까지 47점 차이 났습니다.
경기 지역 비슷한 평형대의 최근 커트라인 참고 범위는 34~53점, 37~63점, 36~61점입니다.
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 신생아 | 청년 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49㎡ A | 25 / 24 | 21 / 149 | — | 3 / 0 | — | — | 12 / 1 |
| 49㎡ B | 6 / 2 | 4 / 12 | — | 1 / 1 | — | — | — |
| 49㎡ C | 6 / 4 | 5 / 14 | — | 1 / 0 | — | — | 1 / 0 |
| 59㎡ B | 12 / 9 | 5 / 23 | 5 / 2 | 2 / 0 | — | — | 7 / 0 |
| 59㎡ C | 12 / 15 | 5 / 28 | 5 / 3 | 2 / 0 | — | — | 7 / 1 |
| 59㎡ D | 24 / 29 | 10 / 75 | 10 / 5 | 3 / 1 | — | — | 12 / 0 |
| 59㎡ A | 45 / 151 | 18 / 308 | 20 / 23 | 6 / 2 | — | — | 18 / 3 |
| 76㎡ B | 9 / 29 | 4 / 26 | 4 / 6 | 1 / 1 | — | — | 6 / 1 |
| 84㎡ A | 1 / 22 | — | — | — | — | — | — |
| 84㎡ B | 5 / 16 | — | 2 / 9 | — | — | — | — |
| 101㎡ | — | — | — | — | — | — | — |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2025-11-21
- 특별공급
- 2025-12-02
- 청약 접수
- 2025-12-02 ~ 2025-12-04
- 당첨자 발표
- 2025-12-10
- 계약
- 2025-12-22 ~ 2025-12-24
단지 개요
- 시공사
- 지에스건설(주)
- 시행사
- 상록지구주택재개발정비사업조합
- 문의처
- 16442654
- 원문 공고
- 청약홈에서 보기 →
위치
경기 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)