인천 검단신도시 AB13블록 호반써밋Ⅲ(본청약)
이 단지는 사전청약을 거쳤습니다
인천 검단신도시 AB13블록 호반써밋Ⅲ(사전청약) (2022-02-28) — 그때 경쟁률과 당첨 가점을 함께 보면 흐름이 보입니다.
평형별 공급 정보 · 청약 결과
| 공급 정보 | 청약 결과 (해당지역 1순위) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 공급 세대 일반 / 특공 | 경쟁률 | 커트라인 | 평균 | 최고 |
| 84㎡ D | 111.8㎡ · 34평 | 5.4억 | 20 / 33 | 39.9 : 1 | 54점 | 57 | 59 |
| 84㎡ C | 111.2㎡ · 34평 | 5.6억 | 24 / 38 | 47.9 : 1 | 60점 | 62.4 | 65 |
| 84㎡ B | 111.2㎡ · 34평 | 5.7억 | 59 / 100 | 73.3 : 1 | 63점 | 65.8 | 69 |
| 84㎡ A | 111.6㎡ · 34평 | 5.6억 | 25 / 39 | 76 : 1 | 63점 | 65.5 | 69 |
| 97㎡ | 124.9㎡ · 38평 | 6.2억 | 70 / 9 | 29.1 : 1 | 추첨제 | ||
| 97㎡ P | 124.9㎡ · 38평 | 6.4억 | 66 / 9 | 29.7 : 1 | 추첨제 | ||
커트라인 = 최저 당첨가점 (민영 일반공급 가점제, 만점 84점)
평형별 당첨가점 분포
이 단지 청약, 한 줄 요약
같은 단지 안에서도 평형에 따라 당첨 커트라인이 54점부터 69점까지 15점 차이 났습니다.
인천 지역 비슷한 평형대의 최근 커트라인 참고 범위는 37~57점입니다.
당첨되면 돈이 언제 얼마나 나가나
납부 조건은 이 단지 입주자모집공고문 기준이에요 · 중도금 이자후불제
| 시점 | 항목 | 금액 | 실납입금 |
|---|---|---|---|
| 계약 시 | 계약금 10% | 6,168만 | 6,168만 |
| 중도금 | 60% · 3회 (회당 1.2억) | 3.7억 | 대출 |
| 입주 시 | 잔금 30% + 중도금 대출 상환 + 발코니 확장 − 대출 50% | 5.6억 | 2.5억 |
| 합계 | 분양가 + 옵션 | 6.2억 | 3.1억 |
취득세 (입주 때 따로 냅니다)
본인·배우자 모두 집을 가진 적이 없고, 본인이 살 목적으로 사는 12억원 이하 주택이면 해당돼요 (미성년자 제외)
| 취득세 | 1.14% | 707만 |
| 지방교육세 | 취득세액의 10% | 71만 |
| 농어촌특별세 | 전용 85㎡ 초과 · 취득가액의 0.2% | 124만 |
| 세금 합계 | 902만 |
|---|
입주 (2026.12 예정)까지 필요한 자기자금은 3.1억, 그중 2.5억이 입주 시점에 한 번에 들어가요. 남는 대출은 3.1억이에요. 여기에 취득세 902만이 더 붙어 모두 3.2억이 필요해요.
취득세는 지방세법 제11조제1항제8호(6억 이하 1% · 6~9억 구간 계산식 · 9억 초과 3%), 지방교육세는 같은 법 제151조, 농어촌특별세는 농어촌특별세법 제5조와 전용 85㎡ 이하 비과세(같은 법 제4조) 기준입니다.다주택자·법인 중과세는 계산하지 않았습니다 — 보유 주택 수와 지역에 따라 달라져 우리가 알 수 없습니다. 정확한 금액은 관할 시군구청에 확인하세요.
층별 분양가는 이 단지 공고문의 공급금액 표에서 읽어온 값입니다 (저층 5억 · 로열층 6.2억). 시스템에어컨 등 유상옵션도 포함하지 않았습니다. 이사비는 포함하지 않았습니다.
이 동네 신축 실거래 (최근 6개월)
이 단지는 아직 거래가 없어, 같은 법정동 신축 시세를 참고로 보여드립니다
| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 검단신도시디에트르더힐 | 2026-09-22 | 75㎡ | 5.5억 |
| 검단 금호어울림 센트럴 | 2026-09-21 | 74㎡ | 7억 |
| 검단신도시로제비앙라포레 | 2026-09-21 | 84㎡ | 5.2억 |
| 검단신도시파라곤보타닉파크 | 2026-09-19 | 84㎡ | 5.7억 |
| 우미린더헤리티지 | 2026-09-19 | 84㎡ | 6.5억 |
| 검단신도시디에트르더힐 | 2026-09-19 | 76㎡ | 5.8억 |
같은 법정동 · 2018년 이후 준공 단지 기준 참고치 · 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
일반공급 신청현황
| 주택형 | 1순위 해당지역 | 1순위 기타지역 | 2순위 해당지역 | 2순위 기타지역 |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡ D | 39.9 : 1 | 76.3 : 1 | — | — |
| 84㎡ C | 47.9 : 1 | 86.5 : 1 | — | — |
| 84㎡ B | 73.3 : 1 | 143.8 : 1 | — | — |
| 84㎡ A | 76 : 1 | 143.4 : 1 | — | — |
| 97㎡ | 29.1 : 1 | 55.1 : 1 | — | — |
| 97㎡ P | 29.7 : 1 | 52.8 : 1 | — | — |
해당지역 = 이 단지가 있는 시·도 거주자 · 1순위 = 청약통장 가입기간·예치금 요건 충족자 · "—" = 해당 순위·지역에서 모집하지 않음
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 세대 / 신청 | 생애최초 세대 / 신청 | 다자녀 세대 / 신청 | 노부모 세대 / 신청 | 신생아 세대 / 신청 | 청년 세대 / 신청 | 기관추천 세대 / 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ D | 12 / 71 | 10 / 77 | 5 / 12 | 1 / 0 | — | — | 5 / 3 |
| 84㎡ C | 14 / 169 | 11 / 172 | 6 / 18 | 1 / 1 | — | — | 6 / 4 |
| 84㎡ B | 36 / 814 | 30 / 833 | 15 / 137 | 4 / 28 | — | — | 15 / 19 |
| 84㎡ A | 14 / 175 | 12 / 206 | 6 / 37 | 1 / 3 | — | — | 6 / 6 |
| 97㎡ | — | — | 7 / 27 | 2 / 0 | — | — | — |
| 97㎡ P | — | — | 7 / 30 | 2 / 6 | — | — | — |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2025-11-24
- 특별공급
- 2025-12-04
- 청약 접수
- 2025-12-04 ~ 2025-12-08
- 당첨자 발표
- 2025-12-12
- 계약
- 2025-12-23 ~ 2025-12-26
단지 개요
- 시공사
- (주)호반산업
- 시행사
- 티에스리빙 주식회사
- 문의처
- 16701331
- 원문 공고
- 청약홈 원문 보기 ↗
위치
이 근처 최근 청약
인천 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)