2021년 11월 아파트 청약 결과
2021년 11월에는 아파트 43곳이 청약 접수를 받았습니다 (경기 12 · 부산 5 · 인천 4 · 경남 4 · 경북 4).
가장 경쟁이 치열했던 곳은 부산 힐스테이트 대연 센트럴 — 1순위 최고 1695.5:1이었습니다.
5곳은 1·2순위 모두 모집 세대를 채우지 못했습니다(미달).
당첨 커트라인이 나온 단지의 최저 가점은 11점부터 59점까지였습니다.
이전 달에 접수한 9곳도 이달에 당첨자를 발표했습니다.
2021년 11월 접수 단지
| 단지 | 접수 | 발표 | 분양가 | 최고 경쟁률 | 최저 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동두천중앙역 엘크루 더퍼스트경기 동두천시 · 168세대 | 11.1~11.4 | 11.10 | 3.3억~ | 6.1:1 | 21점 |
| 부산 에코델타시티 한양수자인부산 강서구 · 554세대 | 11.1~11.4 | 11.10 | 5.5억~ | 37.6:1 | 55점 |
| 운정신도시 푸르지오 파르세나경기 파주시 · 1,745세대 | 11.1~11.3 | 11.9 | 3.3억~ | 272.9:1 | 44점 |
| 평창 스위트엠 엘크루강원 평창군 · 191세대 | 11.1~11.3 | 11.9 | 2.9억~ | 미달 | — |
| 인천영종 A10블록 공공분양주택인천 중구 · 600세대 | 11.2~11.3 | 11.9 | 3.3억~ | — | — |
| 여주역 센트레빌 트리니체경기 여주시 · 175세대 | 11.5~11.9 | 11.15 | 3.1억~ | 6.3:1 | 41점 |
| 대전 하늘채 엘센트로대전 중구 · 304세대 | 11.8~11.11 | 11.17 | 3.6억~ | 307.3:1 | 50점 |
| 양산사송지구B-2BL 사송신도시 제일풍경채 퍼스트파크경남 양산시 · 452세대 | 11.8~11.10 | 11.16 | 4억~ | 45.9:1 | 51점 |
| 오치동 광신프로그레스광주 북구 · 65세대 | 11.8~11.11 | 11.17 | 2.7억~ | 2.2:1 | 15점 |
| 장유자이 더 파크경남 김해시 · 587세대 | 11.8~11.10 | 11.16 | 3억~ | 329.5:1 | 40점 |
| 첨단 센트럴시티 서희스타힐스광주 북구 · 90세대 | 11.8~11.11 | 11.17 | 4.1억~ | 120.8:1 | 48점 |
| 포항 아이파크경북 포항시 · 1,144세대 | 11.8~11.10 | 11.16 | 3.2억~ | 12.3:1 | 20점 |
| 힐스테이트 앞산 센트럴대구 남구 · 274세대 | 11.8~11.11 | 11.17 | 3.1억~ | 3.3:1 | 18점 |
| 창원 무동 동원로얄듀크경남 창원시 · 525세대 | 11.9~11.12 | 11.18 | 2.4억~ | 미달 | — |
| 신진주역세권 B-1BL 우미린경남 진주시 · 828세대 | 11.11~11.15 | 11.19 | 4.5억~ | 135:1 | 53점 |
| 두산위브더제니스 센트럴 여의인천 미추홀구 · 676세대 | 11.12~11.17 | 11.23 | 3.3억~ | 36.9:1 | 29점 |
| 금촌역 신일해피트리 더루츠경기 파주시 · 148세대 | 11.15~11.18 | 11.24 | 2.7억~ | 1.8:1 | 12점 |
| 남원주역세권A1 호반써밋 원주역강원 원주시 · 465세대 | 11.15~11.17 | 11.23 | 2.7억~ | 102.6:1 | 55점 |
| 더샵 동성로센트리엘대구 중구 · 392세대 | 11.15~11.18 | 11.24 | 6.5억~ | 미달 | — |
| 반월역 두산위브 더 센트럴경기 안산시 · 207세대 | 11.15~11.18 | 11.24 | 4.4억~ | 93:1 | 39점 |
| 부산에코델타 7BL 호반써밋부산 강서구 · 526세대 | 11.15~11.18 | 11.24 | 5.2억~ | 65.7:1 | 50점 |
| 송도자이 더 스타인천 연수구 · 1,533세대 | 11.15~11.16 | 11.22 | 9.4억~ | 112.3:1 | 28점 |
| 양수역 이지움 리버뷰경기 양평군 · 72세대 | 11.15~11.17 | 11.23 | 4.9억~ | 9:1 | 42점 |
| 학익 SK VIEW인천 미추홀구 · 1,215세대 | 11.15~11.18 | 11.24 | 3.9억~ | 102:1 | 32점 |
| 수원 하늘채 더퍼스트 1단지경기 수원시 · 28세대 | 11.16~11.18 | 11.24 | 4.8억~ | 212.1:1 | 51점 |
| 수원 하늘채 더퍼스트 2단지경기 수원시 · 33세대 | 11.16~11.18 | 11.24 | 4.7억~ | 77.4:1 | 51점 |
| 광주 행정타운 아이파크경기 광주시 · 828세대 | 11.18~11.23 | 11.29 | 5억~ | 8:1 | 31점 |
| 경주자이르네경북 경주시 · 494세대 | 11.22~11.24 | 11.30 | 4억~ | 75.5:1 | 34점 |
| 구서역 포르투나부산 금정구 · 145세대 | 11.22~11.25 | 12.2 | 3.1억~ | 12.6:1 | 11점 |
| 북수원 하우스토리경기 수원시 · 60세대 | 11.22~11.25 | 12.2 | 4.5억~ | 51:1 | 39점 |
| 센트럴운암 모아엘가 트레뷰광주 북구 · 303세대 | 11.22~11.25 | 12.1 | 5.6억~ | 34:1 | 35점 |
| 파주 운정3지구 A7BL 제일풍경채 3차 그랑포레경기 파주시 · 452세대 | 11.22~11.24 | 11.30 | 4.5억~ | 307.5:1 | 50점 |
| 힐스테이트 대연 센트럴부산 남구 · 144세대 | 11.22~11.25 | 12.1 | 5억~ | 1695.5:1 | 58점 |
| 골든렉시움충북 영동군 · 72세대 | 11.23~11.25 | 12.2 | 3.8억~ | 미달 | — |
| 힐스테이트 오룡 42블록전남 무안군 · 482세대 | 11.23~11.25 | 12.1 | 3.9억~ | 6.8:1 | 26점 |
| 힐스테이트 오룡 45블록전남 무안군 · 348세대 | 11.23~11.25 | 12.1 | 3.9억~ | 54:1 | 28점 |
| GTX 운정 금강펜테리움 센트럴파크경기 파주시 · 778세대 | 11.23~11.25 | 12.1 | 4.7억~ | 274.5:1 | 59점 |
| 포항펜타시티(A1BL) 대방 엘리움 퍼스티지 I경북 포항시 · 874세대 | 11.24~11.26 | 12.2 | 3.6억~ | 미달 | — |
| 포항펜타시티(A3BL) 대방 엘리움 퍼스티지 II경북 포항시 · 454세대 | 11.24~11.26 | 12.3 | 3.5억~ | 1.4:1 | — |
| 남원2차 오투그란데 디아트전북 남원시 · 226세대 | 11.25~11.29 | 12.3 | 2.2억~ | 3.5:1 | 32점 |
| 명지국제신도시 A2블록 금강펜테리움 센트럴파크3 (임대)부산 강서구 · 84세대 | 11.25~11.29 | 12.3 | 9,560만~ | 2.2:1 | — |
| 대봉 서한이다음대구 중구 · 541세대 | 11.29~12.2 | 12.8 | 4.7억~ | 1.9:1 | 21점 |
| 대전 씨엘리오 스위첸대전 서구 · 146세대 | 11.29~12.2 | 12.8 | 5.3억~ | 35:1 | 44점 |
2021년 11월 당첨자 발표 (지난달 접수분)
| 단지 | 발표 | 접수 | 분양가 | 최고 경쟁률 | 최저 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한화 포레나 제주중문제주 서귀포시 · 169세대 | 11.1 | 10.25~10.26 | 5.3억~ | 20:1 | 43점 |
| 속초 동명 휴티스 오션시티강원 속초시 · 90세대 | 11.1 | 10.22~10.26 | 3억~ | 13:1 | 18점 |
| 경주 삼부르네상스 더테라스경북 경주시 · 534세대 | 11.2 | 10.25~10.27 | 2.2억~ | 1:1 | — |
| 송도 센트럴파크 리버리치인천 연수구 · 96세대 | 11.2 | 10.25~10.27 | 8.5억~ | 207.3:1 | 36점 |
| 경주웰라움더테라스경북 경주시 · 230세대 | 11.2 | 10.25~10.27 | 4.2억~ | 미달 | — |
| 안산 한신더휴경기 안산시 · 275세대 | 11.3 | 10.25~10.28 | 4억~ | 19.2:1 | 44점 |
| 시지 센트레빌대구 수성구 · 45세대 | 11.3 | 10.25~10.28 | 5.3억~ | 25.8:1 | 15점 |
| 신진주역세권 데시앙경남 진주시 · 810세대 | 11.3 | 10.26~10.28 | 4.5억~ | 62.9:1 | 55점 |
| 오포자이 오브제 C-1BL경기 광주시 · 927세대 | 11.3 | 10.25~10.28 | 3.8억~ | 49:1 | 21점 |