마감투기과열
창원 무동 동원로얄듀크
· 분양가 2.4억~
평형별 분양가 · 경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 일반/특공 | 경쟁률¹ | 커트라인¹ | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63㎡ A | 83.1957㎡ | 2.5억 | 19/16 | (△26) | — | — | — |
| 63㎡ B | 84.0592㎡ | 2.4억 | 71/66 | (△124) | — | — | — |
| 75㎡ | 98.8014㎡ | 3억 | 179/174 | (△277) | — | — | — |
¹ 해당지역 1순위 기준 · 커트라인 = 최저 당첨가점 (만점 84점)
이 동네 신축 실거래 (최근 6개월)
| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 창원무동센텀파라디아 | 2026-07-28 | 59㎡ | 1.8억 |
| 창원무동센텀파라디아 | 2026-07-07 | 59㎡ | 1.8억 |
| 창원무동센텀파라디아 | 2026-06-29 | 84㎡ | 2.4억 |
| 창원무동센텀파라디아 | 2026-06-17 | 72㎡ | 2.3억 |
| 창원무동센텀파라디아 | 2026-06-10 | 59㎡ | 1.9억 |
| 창원무동센텀파라디아 | 2026-06-06 | 59㎡ | 1.8억 |
같은 법정동 · 2018년 이후 준공 단지 기준 참고치 · 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 신생아 | 청년 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63㎡ A | 7 / 1 | 2 / 0 | 3 / 0 | 1 / 0 | — | — | 3 / 0 |
| 63㎡ B | 27 / 0 | 9 / 1 | 13 / 0 | 4 / 0 | — | — | 13 / 0 |
| 75㎡ | 70 / 13 | 24 / 8 | 35 / 0 | 10 / 0 | — | — | 35 / 0 |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2021-10-28
- 특별공급
- 2021-11-09
- 청약 접수
- 2021-11-09 ~ 2021-11-12
- 당첨자 발표
- 2021-11-18
- 계약
- 2021-11-29 ~ 2021-12-01
단지 개요
- 시공사
- (주)동원개발
- 시행사
- 남양종합개발(주)
- 문의처
- 18993691
- 원문 공고
- 청약홈에서 보기 →
위치
경남 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)