마감
한화포레나 울산무거
당첨 커트라인 35~54점 · 최고 경쟁률 28.97:1 · 분양가 7.6억~
평형별 분양가 · 경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 일반/특공 | 경쟁률¹ | 커트라인¹ | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ A | 109.1481㎡ | 7.8억 | 111/164 | 28.97 | 54 | 59.76 | 69 |
| 84㎡ C | 109.3418㎡ | 7.6억 | 66/99 | 3.17 | 35 | 39.47 | 63 |
| 84㎡ B | 110.4951㎡ | 7.7억 | 59/92 | 9.83 | 41 | 48.84 | 61 |
| 99㎡ | 128.7506㎡ | 9.2억 | 55/12 | 4.05 | — | — | — |
| 109㎡ | 140.2926㎡ | 9.8억 | 129/27 | 2.41 | — | — | — |
| 166㎡ | 217.1261㎡ | 17.6억 | 2/0 | 10.00 | — | — | — |
¹ 해당지역 1순위 기준 · 커트라인 = 최저 당첨가점 (만점 84점)
평형별 당첨가점 분포
84㎡ A5469
84㎡ C3563
84㎡ B4161
같은 단지 안에서도 평형에 따라 당첨 커트라인이 35점부터 54점까지 19점 차이 났습니다.
울산 지역 비슷한 평형대의 최근 커트라인 참고 범위는 34~55점입니다.
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 신생아 | 청년 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ A | 63 / 168 | 25 / 102 | 41 / 59 | 8 / 7 | — | — | 27 / 6 |
| 84㎡ C | 38 / 19 | 14 / 13 | 25 / 1 | 5 / 0 | — | — | 17 / 0 |
| 84㎡ B | 35 / 25 | 14 / 17 | 23 / 14 | 5 / 1 | — | — | 15 / 0 |
| 99㎡ | — | — | 10 / 9 | 2 / 1 | — | — | — |
| 109㎡ | — | — | 23 / 2 | 4 / 1 | — | — | — |
| 166㎡ | — | — | — | — | — | — | — |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2025-09-19
- 특별공급
- 2025-09-29
- 청약 접수
- 2025-09-29 ~ 2025-10-01
- 당첨자 발표
- 2025-10-15
- 계약
- 2025-10-27 ~ 2025-10-29
단지 개요
- 시공사
- ㈜한화 건설부문
- 시행사
- 대신자산신탁 주식회사
- 문의처
- 0522697771
- 원문 공고
- 청약홈에서 보기 →
위치
울산 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)