마감투기과열조정대상분양가상한제
힐스테이트 리슈빌 강일
당첨 커트라인 64~69점 · 최고 경쟁률 608.94:1 · 분양가 7억~
평형별 분양가 · 경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 일반/특공 | 경쟁률¹ | 커트라인¹ | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ C | 110.8993㎡ | 7.5억 | 25/33 | 99.00 | 67 | 68.08 | 69 |
| 84㎡ F | 112.1143㎡ | 7억 | 8/7 | 174.25 | 66 | 66.75 | 68 |
| 84㎡ G | 111.488㎡ | 7.3억 | 7/12 | 133.25 | 64 | 66 | 69 |
| 84㎡ I | 109.2366㎡ | 7.7억 | 35/46 | 91.33 | 69 | 69.33 | 72 |
| 84㎡ J | 110.2㎡ | 8억 | 74/102 | 161.70 | 69 | 70.05 | 75 |
| 84㎡ A | 110.7664㎡ | 7.5억 | 23/31 | 198.50 | 69 | 69.42 | 74 |
| 84㎡ B | 110.7664㎡ | 7.5억 | 37/51 | 160.05 | 69 | 69.79 | 74 |
| 84㎡ H | 111.7341㎡ | 7.3억 | 7/12 | 180.50 | 69 | 69.75 | 72 |
| 84㎡ D | 112.0286㎡ | 7.6억 | 8/12 | 169.00 | 67 | 68.5 | 69 |
| 84㎡ K | 113.6963㎡ | 7.5억 | 9/7 | 136.40 | 69 | 69 | 69 |
| 84㎡ E | 109.6598㎡ | 7.5억 | 9/7 | 149.80 | 65 | 67.6 | 69 |
| 101㎡ C | 131.8031㎡ | 9억 | 72/10 | 608.94 | 69 | 69.89 | 74 |
| 101㎡ A | 131.3815㎡ | 9억 | 44/7 | 308.77 | 66 | 69.18 | 74 |
| 101㎡ B | 131.3815㎡ | 9억 | 37/5 | 275.74 | 65 | 66.2 | 69 |
| 101㎡ D | 132.3039㎡ | 9억 | 63/9 | 315.19 | 69 | 70 | 75 |
¹ 해당지역 1순위 기준 · 커트라인 = 최저 당첨가점 (만점 84점)
평형별 당첨가점 분포
84㎡ C6769
84㎡ F6668
84㎡ G6469
84㎡ I6972
84㎡ J6975
84㎡ A6974
84㎡ B6974
84㎡ H6972
84㎡ D6769
84㎡ K69
84㎡ E6569
101㎡ C6974
101㎡ A6674
101㎡ B6569
101㎡ D6975
같은 단지 안에서도 평형에 따라 당첨 커트라인이 64점부터 69점까지 5점 차이 났습니다.
서울 지역 비슷한 평형대의 최근 커트라인 참고 범위는 58~70점, 69~74점입니다.
실거래가
전용 84㎡ 최근 시세 15.4억 · 2026-07 기준 8건 중앙값 · 분양가 대비 +94%
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 84㎡ | 3층 | 16.4억 |
| 2026-07-12 | 84㎡ | 6층 | 14.2억 |
| 2026-07-10 | 84㎡ | 16층 | 15.4억 |
| 2026-07-07 | 84㎡ | 17층 | 16억 |
| 2026-06-01 | 84㎡ | 14층 | 15.8억 |
| 2026-05-30 | 84㎡ | 4층 | 14.7억 |
| 2026-05-14 | 84㎡ | 6층 | 15.1억 |
| 2026-05-08 | 84㎡ | 9층 | 15억 |
| 2026-04-20 | 84㎡ | 5층 | 14.8억 |
| 2026-04-03 | 84㎡ | 6층 | 14.9억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 신고기한 30일 — 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 신생아 | 청년 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ C | 11 / 475 | 8 / 604 | 6 / 44 | 2 / 37 | — | — | 6 / 10 |
| 84㎡ F | 3 / 175 | 2 / 215 | 1 / 20 | — | — | — | 1 / 0 |
| 84㎡ G | 4 / 132 | 3 / 164 | 2 / 10 | 1 / 16 | — | — | 2 / 3 |
| 84㎡ I | 16 / 858 | 12 / 1372 | 8 / 58 | 2 / 40 | — | — | 8 / 9 |
| 84㎡ J | 35 / 3390 | 26 / 4890 | 18 / 257 | 5 / 252 | — | — | 18 / 28 |
| 84㎡ A | 11 / 627 | 8 / 741 | 5 / 40 | 2 / 60 | — | — | 5 / 6 |
| 84㎡ B | 17 / 1348 | 13 / 1861 | 9 / 83 | 3 / 126 | — | — | 9 / 13 |
| 84㎡ H | 4 / 176 | 3 / 180 | 2 / 16 | 1 / 15 | — | — | 2 / 3 |
| 84㎡ D | 4 / 201 | 3 / 248 | 2 / 19 | 1 / 19 | — | — | 2 / 2 |
| 84㎡ K | 3 / 133 | 2 / 137 | 1 / 12 | — | — | — | 1 / 2 |
| 84㎡ E | 3 / 212 | 2 / 217 | 1 / 9 | — | — | — | 1 / 2 |
| 101㎡ C | — | — | 8 / 311 | 2 / 125 | — | — | — |
| 101㎡ A | — | — | 5 / 51 | 2 / 51 | — | — | — |
| 101㎡ B | — | — | 4 / 38 | 1 / 31 | — | — | — |
| 101㎡ D | — | — | 7 / 130 | 2 / 76 | — | — | — |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2020-12-18
- 특별공급
- 2020-12-28
- 청약 접수
- 2020-12-28 ~ 2020-12-30
- 당첨자 발표
- 2021-01-07
- 계약
- 2021-01-18 ~ 2021-01-24
단지 개요
- 시공사
- 현대건설(주),계룡건설산업(주)
- 시행사
- 현대건설(주),계룡건설산업(주)
- 문의처
- 15880459
- 원문 공고
- 청약홈에서 보기 →
위치
서울 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)