마감조정대상분양가상한제
시화MTV 공동3 호반써밋 더 프라임
당첨 커트라인 32~56점 · 최고 경쟁률 24.14:1 · 분양가 2.9억~
평형별 분양가 · 경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 일반/특공 | 경쟁률¹ | 커트라인¹ | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡ B | 82.4709㎡ | 2.9억 | 115/82 | 4.13 | 40 | 48.1 | 66 |
| 59㎡ A | 82.473㎡ | 2.9억 | 118/86 | 5.74 | 37 | 47.85 | 69 |
| 74㎡ | 102.0062㎡ | 3.7억 | 123/90 | 10.65 | 50 | 55.39 | 64 |
| 84㎡ | 114.7448㎡ | 4억 | 121/91 | 24.14 | 54 | 57.96 | 69 |
¹ 해당지역 1순위 기준 · 커트라인 = 최저 당첨가점 (만점 84점)
평형별 당첨가점 분포
59㎡ B4066
59㎡ A3769
74㎡5064
84㎡5469
같은 단지 안에서도 평형에 따라 당첨 커트라인이 32점부터 56점까지 24점 차이 났습니다.
경기 지역 비슷한 평형대의 최근 커트라인 참고 범위는 34~53점, 37~63점, 36~61점입니다.
실거래가
전용 59㎡ 최근 시세 3.5억 · 2026-07 기준 8건 중앙값 · 분양가 대비 +22%
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 59㎡ | 4층 | 3.4억 |
| 2026-06-27 | 59㎡ | 13층 | 3.5억 |
| 2026-06-11 | 59㎡ | 14층 | 3.4억 |
| 2026-06-04 | 59㎡ | 22층 | 3.5억 |
| 2026-06-03 | 59㎡ | 1층 | 3.1억 |
| 2026-05-16 | 59㎡ | 9층 | 3.5억 |
| 2026-05-15 | 59㎡ | 7층 | 3.5억 |
| 2026-05-15 | 59㎡ | 7층 | 3.5억 |
| 2026-04-20 | 59㎡ | 10층 | 3.4억 |
| 2026-03-20 | 59㎡ | 24층 | 3.5억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 신고기한 30일 — 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 신생아 | 청년 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡ B | 39 / 63 | — | 19 / 1 | 5 / 1 | — | — | 19 / 6 |
| 59㎡ A | 40 / 47 | — | 20 / 0 | 6 / 4 | — | — | 20 / 11 |
| 74㎡ | 42 / 113 | — | 21 / 5 | 6 / 2 | — | — | 21 / 14 |
| 84㎡ | 42 / 277 | — | 21 / 23 | 6 / 10 | — | — | 22 / 26 |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2020-08-13
- 특별공급
- 2020-08-24
- 청약 접수
- 2020-08-24 ~ 2020-08-26
- 당첨자 발표
- 2020-09-01
- 계약
- 2020-09-15 ~ 2020-09-17
단지 개요
- 시공사
- (주)호반산업
- 시행사
- 도담에스테이트(주)
- 문의처
- 15668782
- 원문 공고
- 청약홈에서 보기 →
위치
경기 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)