마감
더샵 송도센터니얼
당첨 커트라인 57~69점 · 최고 경쟁률 313.29:1 · 분양가 7.2억~
평형별 분양가 · 경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 일반/특공 | 경쟁률¹ | 커트라인¹ | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75㎡ A | 106.3678㎡ | 7.2억 | 20/17 | 189.20 | 64 | 65.5 | 67 |
| 84㎡ C | 118.7993㎡ | 7.8억 | 19/17 | 80.60 | 61 | 61.5 | 63 |
| 84㎡ B | 119.6955㎡ | 7.9억 | 37/38 | 75.11 | 62 | 64 | 69 |
| 84㎡ D | 119.6955㎡ | 7.7억 | 5/5 | 157.33 | 57 | 68 | 79 |
| 84㎡ A | 118.8879㎡ | 8.1억 | 62/64 | 313.29 | 67 | 69.54 | 75 |
| 98㎡ B | 136.0417㎡ | 8.7억 | 8/2 | 149.25 | — | — | — |
| 98㎡ A | 138.9072㎡ | 9억 | 39/9 | 206.25 | — | — | — |
¹ 해당지역 1순위 기준 · 커트라인 = 최저 당첨가점 (만점 84점)
평형별 당첨가점 분포
75㎡ A6467
84㎡ C6163
84㎡ B6269
84㎡ D5779
84㎡ A6775
같은 단지 안에서도 평형에 따라 당첨 커트라인이 57점부터 69점까지 12점 차이 났습니다.
인천 지역 비슷한 평형대의 최근 커트라인 참고 범위는 35~57점, 37~59점입니다.
실거래가
전용 84㎡ 최근 시세 10.3억 · 2026-07 기준 1건 중앙값 · 분양가 대비 +27%
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 84㎡ | 31층 | 10.3억 |
| 2026-04-08 | 84㎡ | 22층 | 9.3억 |
| 2026-04-04 | 84㎡ | 32층 | 10.4억 |
| 2026-03-01 | 84㎡ | 38층 | 9.2억 |
| 2026-01-26 | 84㎡ | 22층 | 9억 |
| 2025-12-26 | 84㎡ | 26층 | 9.2억 |
| 2025-12-10 | 84㎡ | 7층 | 9.5억 |
| 2025-08-04 | 84㎡ | 34층 | 9.3억 |
| 2024-01-29 | 84㎡ | 27층 | 8억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 신고기한 30일 — 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 신생아 | 청년 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75㎡ A | 7 / 98 | — | 3 / 5 | 1 / 8 | — | — | 6 / 14 |
| 84㎡ C | 7 / 36 | — | 3 / 5 | 1 / 3 | — | — | 6 / 19 |
| 84㎡ B | 15 / 98 | — | 7 / 18 | 2 / 7 | — | — | 14 / 35 |
| 84㎡ D | 2 / 26 | — | 1 / 0 | — | — | — | 2 / 4 |
| 84㎡ A | 25 / 690 | — | 12 / 73 | 3 / 44 | — | — | 24 / 60 |
| 98㎡ B | — | — | 1 / 3 | — | — | — | 1 / 1 |
| 98㎡ A | — | — | 4 / 22 | 1 / 9 | — | — | 4 / 13 |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2020-05-21
- 특별공급
- 2020-06-03
- 청약 접수
- 2020-06-03 ~ 2020-06-05
- 당첨자 발표
- 2020-06-10
- 계약
- 2020-06-22 ~ 2020-06-26
단지 개요
- 시공사
- (주)포스코건설
- 시행사
- 아시아신탁(주)
- 문의처
- 18333342
- 원문 공고
- 청약홈에서 보기 →
위치
인천 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)