마감
광양센트럴자이
· 최고 경쟁률 62.84:1 · 분양가 2.9억~
평형별 분양가 · 경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 일반/특공 | 경쟁률¹ | 커트라인¹ | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74㎡ B | 100.1057㎡ | 2.9억 | 38/28 | 5.81 | — | — | — |
| 74㎡ A | 99.3846㎡ | 3억 | 36/26 | 5.77 | — | — | — |
| 84㎡ D | 113.0935㎡ | 3.3억 | 37/27 | 13.76 | — | — | — |
| 84㎡ C | 112.4338㎡ | 3.3억 | 75/55 | 29.24 | — | — | — |
| 84㎡ B | 112.1256㎡ | 3.4억 | 85/65 | 62.84 | — | — | — |
| 84㎡ A | 112.1473㎡ | 3.4억 | 132/100 | 24.23 | — | — | — |
¹ 해당지역 1순위 기준 · 커트라인 = 최저 당첨가점 (만점 84점)
이 동네 신축 실거래 (최근 6개월)
| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 광양센트럴자이 | 2026-08-02 | 74㎡ | 3.3억 |
| 광양센트럴자이 | 2026-07-28 | 84㎡ | 3.8억 |
| 광양푸르지오더퍼스트 | 2026-07-27 | 84㎡ | 3.6억 |
| 광양센트럴자이 | 2026-07-23 | 84㎡ | 4억 |
| 광양센트럴자이 | 2026-07-20 | 84㎡ | 4.2억 |
| 광양센트럴자이 | 2026-07-19 | 84㎡ | 3.9억 |
같은 법정동 · 2018년 이후 준공 단지 기준 참고치 · 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 신생아 | 청년 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74㎡ B | 16 / 12 | — | 3 / 0 | 2 / 0 | — | — | 7 / 2 |
| 74㎡ A | 15 / 11 | — | 3 / 1 | 2 / 0 | — | — | 6 / 3 |
| 84㎡ D | 16 / 26 | — | 3 / 2 | 2 / 2 | — | — | 6 / 2 |
| 84㎡ C | 32 / 79 | — | 6 / 4 | 4 / 4 | — | — | 13 / 11 |
| 84㎡ B | 38 / 228 | — | 8 / 27 | 4 / 12 | — | — | 15 / 16 |
| 84㎡ A | 58 / 129 | — | 12 / 27 | 7 / 6 | — | — | 23 / 23 |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2020-05-28
- 특별공급
- 2020-06-10
- 청약 접수
- 2020-06-10 ~ 2020-06-12
- 당첨자 발표
- 2020-06-18
- 계약
- 2020-06-29 ~ 2020-07-01
단지 개요
- 시공사
- GS건설(주)
- 시행사
- 우리자산신탁 주식회사
- 문의처
- 18337740
- 원문 공고
- 청약홈에서 보기 →
위치
전남 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)