마감
더샵 광양라크포엠
· 최고 경쟁률 5:1 · 분양가 4.1억~
평형별 분양가 · 경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 일반/특공 | 경쟁률¹ | 커트라인¹ | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ C | 111.8238㎡ | 4.3억 | 87/97 | (△164) | — | — | — |
| 84㎡ A | 111.9728㎡ | 4.3억 | 199/222 | (△253) | — | — | — |
| 84㎡ B | 112.6063㎡ | 4.3억 | 39/38 | 1.29 | — | — | — |
| 84㎡ D | 112.3354㎡ | 4.1억 | 15/11 | (△20) | — | — | — |
| 115㎡ B | 150.7028㎡ | 5억 | 22/2 | (△4) | — | — | — |
| 115㎡ A | 150.0104㎡ | 5억 | 161/23 | (△130) | — | — | — |
| 134㎡ | 180.2255㎡ | 7.9억 | 1/0 | 3.00 | — | — | — |
| 137㎡ | 183.7926㎡ | 8.1억 | 1/0 | 2.00 | — | — | — |
| 157㎡ | 210.1769㎡ | 9억 | 1/0 | 1.00 | — | — | — |
| 159㎡ | 212.9971㎡ | 9억 | 1/0 | 5.00 | — | — | — |
¹ 해당지역 1순위 기준 · 커트라인 = 최저 당첨가점 (만점 84점)
이 동네 신축 실거래 (최근 6개월)
| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 광양동문디이스트 | 2026-07-20 | 84㎡ | 2.8억 |
| 콤팩트시티 | 2026-07-15 | 19㎡ | 5,000만 |
| 광양동문디이스트 | 2026-07-14 | 84㎡ | 3.1억 |
| 광양동문디이스트 | 2026-06-20 | 84㎡ | 2.8억 |
| 광양스위트엠르네상스아파트 | 2026-06-20 | 84㎡ | 3.5억 |
| 광양동문디이스트 | 2026-06-05 | 84㎡ | 2.9억 |
같은 법정동 · 2018년 이후 준공 단지 기준 참고치 · 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 신생아 | 청년 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ C | 38 / 1 | 18 / 0 | 18 / 0 | 5 / 0 | — | — | 18 / 0 |
| 84㎡ A | 84 / 8 | 42 / 4 | 42 / 1 | 12 / 0 | — | — | 42 / 1 |
| 84㎡ B | 15 / 1 | 7 / 3 | 7 / 0 | 2 / 0 | — | — | 7 / 0 |
| 84㎡ D | 5 / 0 | 2 / 0 | 2 / 0 | — | — | — | 2 / 0 |
| 115㎡ B | — | — | 2 / 1 | — | — | — | — |
| 115㎡ A | — | — | 18 / 2 | 5 / 0 | — | — | — |
| 134㎡ | — | — | — | — | — | — | — |
| 137㎡ | — | — | — | — | — | — | — |
| 157㎡ | — | — | — | — | — | — | — |
| 159㎡ | — | — | — | — | — | — | — |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2022-09-22
- 특별공급
- 2022-10-04
- 청약 접수
- 2022-10-04 ~ 2022-10-06
- 당첨자 발표
- 2022-10-17
- 계약
- 2022-10-28 ~ 2022-11-02
단지 개요
- 시공사
- (주)포스코건설
- 시행사
- 교보자산신탁(주)
- 문의처
- 15665535
- 원문 공고
- 청약홈에서 보기 →
위치
전남 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)