마감투기과열조정대상정비사업
광명 푸르지오 포레나
당첨 커트라인 45~63점 · 최고 경쟁률 65:1 · 분양가 3.7억~
평형별 분양가 · 경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 일반/특공 | 경쟁률¹ | 커트라인¹ | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49㎡ | 68.7566㎡ | 3.7억 | 2/1 | 38.67 | 54 | 56.67 | 62 |
| 49㎡ | 68.0669㎡ | 3.9억 | 1/0 | 65.00 | 54 | 54 | 54 |
| 59㎡ | 83.4132㎡ | 5.1억 | 19/11 | 20.11 | 54 | 58.32 | 69 |
| 59㎡ | 82.681㎡ | 5억 | 9/3 | 19.67 | 63 | 64.78 | 69 |
| 59㎡ | 82.5117㎡ | 4.9억 | 11/5 | 23.00 | 59 | 64 | 69 |
| 74㎡ | 102.3833㎡ | 6.1억 | 12/11 | 9.00 | 45 | 49.83 | 55 |
| 74㎡ | 102.5969㎡ | 6.1억 | 24/16 | 11.54 | 53 | 59.42 | 67 |
| 84㎡ | 115.2062㎡ | 7억 | 73/60 | 10.16 | 46 | 52.96 | 69 |
| 84㎡ | 115.7183㎡ | 7.1억 | 30/21 | 8.33 | 49 | 55.83 | 69 |
| 84㎡ | 115.4796㎡ | 6.9억 | 51/37 | 11.94 | 53 | 59.53 | 73 |
¹ 해당지역 1순위 기준 · 커트라인 = 최저 당첨가점 (만점 84점)
평형별 당첨가점 분포
49㎡5462
49㎡54
59㎡5469
59㎡6369
59㎡5969
74㎡4555
74㎡5367
84㎡4669
84㎡4969
84㎡5373
같은 단지 안에서도 평형에 따라 당첨 커트라인이 45점부터 63점까지 18점 차이 났습니다.
경기 지역 비슷한 평형대의 최근 커트라인 참고 범위는 34~53점, 37~63점, 36~61점입니다.
실거래가
전용 84㎡ 최근 시세 13.7억 · 2026-06 기준 1건 중앙값 · 분양가 대비 +95%
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 84㎡ | 11층 | 13.7억 |
| 2026-04-21 | 84㎡ | 15층 | 14억 |
| 2026-04-10 | 84㎡ | 16층 | 12.8억 |
| 2026-03-28 | 84㎡ | 3층 | 12.8억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 신고기한 30일 — 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 신생아 | 청년 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49㎡ | — | — | — | — | — | — | 1 / 0 |
| 49㎡ | — | — | — | — | — | — | — |
| 59㎡ | 6 / 683 | — | — | 1 / 43 | — | — | 4 / 12 |
| 59㎡ | 2 / 187 | — | — | — | — | — | 1 / 5 |
| 59㎡ | 3 / 396 | — | — | — | — | — | 2 / 8 |
| 74㎡ | 5 / 168 | — | 2 / 14 | 1 / 11 | — | — | 3 / 11 |
| 74㎡ | 8 / 533 | — | 4 / 24 | 1 / 14 | — | — | 3 / 14 |
| 84㎡ | 27 / 839 | — | 16 / 92 | 4 / 48 | — | — | 13 / 42 |
| 84㎡ | 10 / 180 | — | 6 / 16 | 1 / 9 | — | — | 4 / 16 |
| 84㎡ | 18 / 593 | — | 8 / 49 | 3 / 39 | — | — | 8 / 35 |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2020-06-19
- 특별공급
- 2020-06-29
- 청약 접수
- 2020-06-29 ~ 2020-07-02
- 당첨자 발표
- 2020-07-08
- 계약
- 2020-07-20 ~ 2020-07-22
단지 개요
- 시공사
- (주)대우건설
- 시행사
- 광명14구역주택재개발정비사업조합
- 문의처
- 18004638
- 원문 공고
- 청약홈에서 보기 →
위치
경기 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)