마감
당진 센트레빌 르네블루
당첨 커트라인 27점 · 최고 경쟁률 7.38:1 · 분양가 2.8억~
평형별 분양가 · 경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 일반/특공 | 경쟁률¹ | 커트라인¹ | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74㎡ A | 98.9687㎡ | 2.8억 | 80/80 | (△96) | — | — | — |
| 84㎡ B | 112.1616㎡ | 3.1억 | 142/142 | (△263) | — | — | — |
| 84㎡ A | 111.7225㎡ | 3.1억 | 267/266 | (△106) | 0 | 0 | 0 |
| 99㎡ B | 132.2674㎡ | 3.7억 | 50/8 | 1.05 | — | — | — |
| 99㎡ A | 131.0649㎡ | 3.7억 | 98/14 | 7.38 | — | — | — |
¹ 해당지역 1순위 기준 · 커트라인 = 최저 당첨가점 (만점 84점)
평형별 당첨가점 분포
충남 지역 비슷한 평형대의 최근 커트라인 참고 범위는 31~37점, 33~51점입니다.
실거래가
전용 84㎡ 최근 시세 4억 · 2026-07 기준 7건 중앙값 · 분양가 대비 +31%
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 84㎡ | 26층 | 4억 |
| 2026-07-11 | 84㎡ | 3층 | 3.9억 |
| 2026-07-06 | 84㎡ | 6층 | 4.1억 |
| 2026-06-14 | 84㎡ | 4층 | 4.2억 |
| 2026-06-11 | 84㎡ | 4층 | 3.9억 |
| 2026-06-11 | 84㎡ | 18층 | 4억 |
| 2026-05-28 | 84㎡ | 10층 | 4.2억 |
| 2026-05-06 | 84㎡ | 28층 | 4.6억 |
| 2026-04-29 | 84㎡ | 1층 | 3.7억 |
| 2026-04-28 | 84㎡ | 24층 | 4.5억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 신고기한 30일 — 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 신생아 | 청년 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74㎡ A | 32 / 1 | 11 / 0 | 16 / 0 | 5 / 0 | — | — | 16 / 0 |
| 84㎡ B | 57 / 0 | 20 / 0 | 28 / 0 | 9 / 0 | — | — | 28 / 0 |
| 84㎡ A | 107 / 13 | 37 / 3 | 53 / 0 | 16 / 0 | — | — | 53 / 1 |
| 99㎡ B | — | — | 6 / 1 | 2 / 0 | — | — | — |
| 99㎡ A | — | — | 11 / 8 | 3 / 4 | — | — | — |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2020-10-30
- 특별공급
- 2020-11-09
- 청약 접수
- 2020-11-09 ~ 2020-11-11
- 당첨자 발표
- 2020-11-17
- 계약
- 2020-11-30 ~ 2020-12-02
단지 개요
- 시공사
- 동부건설(주)
- 시행사
- (주)한국토지신탁
- 문의처
- 0413551300
- 원문 공고
- 청약홈에서 보기 →
위치
충남 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)