마감
광양 세미존서희스타힐스
· 최고 경쟁률 1.92:1 · 분양가 2.2억~
평형별 분양가 · 경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 일반/특공 | 경쟁률¹ | 커트라인¹ | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡ | 78.933㎡ | 2.2억 | 27/34 | (△43) | — | — | — |
| 74㎡ | 97.7015㎡ | 2.8억 | 20/23 | (△31) | — | — | — |
| 80㎡ B | 106.0748㎡ | 3.1억 | 6/8 | 1.92 | — | — | — |
| 80㎡ A | 105.2796㎡ | 3억 | 28/40 | 1.91 | — | — | — |
¹ 해당지역 1순위 기준 · 커트라인 = 최저 당첨가점 (만점 84점)
이 동네 신축 실거래 (최근 6개월)
| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 흥한에르가 | 2026-07-31 | 59㎡ | 1.7억 |
| 흥한에르가 | 2026-07-22 | 59㎡ | 1.3억 |
| 세미존서희스타힐스 | 2026-07-15 | 74㎡ | 2.6억 |
| 세미존서희스타힐스 | 2026-07-10 | 80㎡ | 3.2억 |
| 세미존서희스타힐스 | 2026-07-08 | 59㎡ | 2.1억 |
| 세미존서희스타힐스 | 2026-06-24 | 59㎡ | 2.1억 |
같은 법정동 · 2018년 이후 준공 단지 기준 참고치 · 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 신생아 | 청년 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡ | 16 / 0 | 4 / 1 | 9 / 0 | 1 / 0 | — | — | 4 / 0 |
| 74㎡ | 10 / 2 | 3 / 1 | 6 / 0 | 1 / 0 | — | — | 3 / 0 |
| 80㎡ B | 3 / 1 | 1 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 | — | — | 1 / 0 |
| 80㎡ A | 17 / 7 | 5 / 5 | 10 / 0 | 2 / 1 | — | — | 6 / 1 |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2020-11-04
- 특별공급
- 2020-11-17
- 청약 접수
- 2020-11-17 ~ 2020-11-19
- 당첨자 발표
- 2020-11-25
- 계약
- 2020-12-07 ~ 2020-12-09
단지 개요
- 시공사
- (주)서희건설
- 시행사
- 세미존서희스타힐스덕례지역주택조합
- 문의처
- 0617615700
- 원문 공고
- 청약홈에서 보기 →
위치
전남 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)