마감
충남 공주신금 우남퍼스트빌
· 최고 경쟁률 5.4:1 · 분양가 1.7억~
평형별 분양가 · 경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 일반/특공 | 경쟁률¹ | 커트라인¹ | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡ A | 86.1947㎡ | 1.7억 | 5/10 | 3.00 | — | — | — |
| 59㎡ C | 88.3454㎡ | 1.8억 | 3/4 | 5.40 | — | — | — |
| 59㎡ B | 86.7692㎡ | 1.7억 | 2/7 | 1.11 | — | — | — |
| 59㎡ D | 88.9234㎡ | 1.8억 | 3/4 | 2.50 | — | — | — |
¹ 해당지역 1순위 기준 · 커트라인 = 최저 당첨가점 (만점 84점)
이 동네 신축 실거래 (최근 6개월)
| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 공주월송지평더웰 | 2026-07-27 | 80㎡ | 3.8억 |
| 공주월송지평더웰 | 2026-06-26 | 84㎡ | 4.5억 |
| 공주월송흥화하브 | 2026-06-19 | 84㎡ | 3.8억 |
| 공주월송흥화하브 | 2026-06-09 | 84㎡ | 4억 |
| 공주월송흥화하브 | 2026-06-06 | 84㎡ | 4억 |
| 공주월송지평더웰 | 2026-04-26 | 84㎡ | 4.4억 |
같은 법정동 · 2018년 이후 준공 단지 기준 참고치 · 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 신생아 | 청년 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡ A | 3 / 2 | 4 / 1 | 1 / 0 | 1 / 1 | — | — | 1 / 0 |
| 59㎡ C | 1 / 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | — | — | — | 1 / 1 |
| 59㎡ B | 2 / 0 | 3 / 0 | 1 / 0 | — | — | — | 1 / 0 |
| 59㎡ D | 1 / 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | — | — | — | 1 / 0 |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2020-11-02
- 특별공급
- 2020-11-12
- 청약 접수
- 2020-11-12 ~ 2020-11-16
- 당첨자 발표
- 2020-11-20
- 계약
- 2020-12-01 ~ 2020-12-03
단지 개요
- 시공사
- (주)우남건설
- 시행사
- (주)우남건설
- 문의처
- 15888036
- 원문 공고
- 청약홈에서 보기 →
위치
충남 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)