마감
e편한세상 순천 어반타워
당첨 커트라인 56~61점 · 최고 경쟁률 482:1 · 분양가 3.9억~
평형별 분양가 · 경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 일반/특공 | 경쟁률¹ | 커트라인¹ | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ B | 110.3441㎡ | 3.9억 | 16/19 | 45.50 | 57 | 62.14 | 66 |
| 84㎡ C | 111.9012㎡ | 4억 | 63/60 | 35.52 | 56 | 60.96 | 72 |
| 84㎡ A | 110.3714㎡ | 4억 | 118/115 | 70.27 | 61 | 64.83 | 80 |
| 110㎡ C | 141.4204㎡ | 9.1억 | 1/0 | 134.00 | — | — | — |
| 110㎡ B | 140.0132㎡ | 9.1억 | 3/0 | 95.67 | — | — | — |
| 110㎡ A | 147.9651㎡ | 9.1억 | 2/0 | 482.00 | — | — | — |
| 112㎡ A | 139.8827㎡ | 5.3억 | 146/22 | 35.27 | — | — | — |
| 112㎡ B | 140.2687㎡ | 5.3억 | 58/9 | 16.48 | — | — | — |
¹ 해당지역 1순위 기준 · 커트라인 = 최저 당첨가점 (만점 84점)
평형별 당첨가점 분포
84㎡ B5766
84㎡ C5672
84㎡ A6180
같은 단지 안에서도 평형에 따라 당첨 커트라인이 56점부터 61점까지 5점 차이 났습니다.
전남 지역 비슷한 평형대의 최근 커트라인 참고 범위는 32~44점입니다.
이 동네 신축 실거래 (최근 6개월)
| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| e편한세상순천어반타워 | 2026-07-24 | 84㎡ | 3.7억 |
| e편한세상순천어반타워 | 2026-07-21 | 84㎡ | 4억 |
| e편한세상순천어반타워 | 2026-07-04 | 84㎡ | 3.9억 |
| e편한세상순천어반타워 | 2026-07-03 | 84㎡ | 3.7억 |
| e편한세상순천어반타워 | 2026-07-02 | 84㎡ | 3.9억 |
| e편한세상순천어반타워 | 2026-04-28 | 84㎡ | 3.6억 |
같은 법정동 · 2018년 이후 준공 단지 기준 참고치 · 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 신생아 | 청년 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ B | 7 / 11 | 3 / 9 | 4 / 0 | 1 / 1 | — | — | 4 / 0 |
| 84㎡ C | 25 / 75 | 8 / 31 | 12 / 4 | 3 / 3 | — | — | 12 / 6 |
| 84㎡ A | 46 / 264 | 16 / 126 | 23 / 26 | 7 / 10 | — | — | 23 / 19 |
| 110㎡ C | — | — | — | — | — | — | — |
| 110㎡ B | — | — | — | — | — | — | — |
| 110㎡ A | — | — | — | — | — | — | — |
| 112㎡ A | — | — | 17 / 24 | 5 / 7 | — | — | — |
| 112㎡ B | — | — | 7 / 1 | 2 / 4 | — | — | — |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2020-10-15
- 특별공급
- 2020-10-27
- 청약 접수
- 2020-10-27 ~ 2020-10-29
- 당첨자 발표
- 2020-11-04
- 계약
- 2020-11-16 ~ 2020-11-19
단지 개요
- 시공사
- 대림산업(주)
- 시행사
- 한국자산신탁(주)
- 문의처
- 0617449700
- 원문 공고
- 청약홈에서 보기 →
위치
전남 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)