마감분양가상한제
완주 삼봉지구 우미린 에코포레
당첨 커트라인 27~44점 · 최고 경쟁률 1.99:1 · 분양가 2.4억~
평형별 분양가 · 경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 일반/특공 | 경쟁률¹ | 커트라인¹ | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69㎡ | 92.446㎡ | 2.4억 | 111/83 | (△144) | 0 | 0 | 0 |
| 79㎡ | 104.0209㎡ | 2.4억 | 20/14 | (△7) | 0 | 0 | 0 |
| 84㎡ A | 111.6137㎡ | 2.9억 | 294/222 | 1.99 | 31 | 39.71 | 65 |
| 84㎡ B | 112.3917㎡ | 2.8억 | 44/30 | (△26) | 0 | 0 | 0 |
¹ 해당지역 1순위 기준 · 커트라인 = 최저 당첨가점 (만점 84점)
평형별 당첨가점 분포
84㎡ A3165
같은 단지 안에서도 평형에 따라 당첨 커트라인이 27점부터 44점까지 17점 차이 났습니다.
전북 지역 비슷한 평형대의 최근 커트라인 참고 범위는 37~56점, 48~65점입니다.
실거래가
전용 84㎡ 최근 시세 4.6억 · 2026-07 기준 7건 중앙값 · 분양가 대비 +60%
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 84㎡ | 5층 | 4.8억 |
| 2026-07-09 | 84㎡ | 6층 | 4.6억 |
| 2026-07-05 | 84㎡ | 22층 | 5억 |
| 2026-06-26 | 84㎡ | 5층 | 4.6억 |
| 2026-06-13 | 84㎡ | 5층 | 4.5억 |
| 2026-05-17 | 84㎡ | 23층 | 4.9억 |
| 2026-05-13 | 84㎡ | 9층 | 4.5억 |
| 2026-04-04 | 84㎡ | 20층 | 4.8억 |
| 2026-04-03 | 84㎡ | 23층 | 4.6억 |
| 2026-03-21 | 84㎡ | 24층 | 5억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 신고기한 30일 — 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 신생아 | 청년 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69㎡ | 39 / 1 | — | 19 / 0 | 6 / 0 | — | — | 19 / 0 |
| 79㎡ | 7 / 3 | — | 3 / 0 | 1 / 0 | — | — | 3 / 0 |
| 84㎡ A | 103 / 66 | — | 52 / 7 | 15 / 3 | — | — | 52 / 8 |
| 84㎡ B | 14 / 3 | — | 7 / 1 | 2 / 0 | — | — | 7 / 0 |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2020-10-23
- 특별공급
- 2020-11-03
- 청약 접수
- 2020-11-03 ~ 2020-11-05
- 당첨자 발표
- 2020-11-11
- 계약
- 2020-11-23 ~ 2020-11-25
단지 개요
- 시공사
- 우미건설(주)
- 시행사
- 우미건설(주)
- 문의처
- 0632770101
- 원문 공고
- 청약홈에서 보기 →
위치
전북 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)