마감정비사업
김포 북변 우미 린 파크리브
당첨 커트라인 28~44점 · 최고 경쟁률 2.47:1 · 분양가 4.7억~
평형별 분양가 · 경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 일반/특공 | 경쟁률¹ | 커트라인¹ | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡ A | 83.6362㎡ | 4.8억 | 142/135 | (△23) | 0 | 0 | 0 |
| 59㎡ B | 85.4262㎡ | 4.7억 | 55/51 | (△39) | — | — | — |
| 74㎡ A | 103.0709㎡ | 5.8억 | 57/53 | 2.47 | 34 | 41.22 | 56 |
| 74㎡ B | 99.9593㎡ | 5.5억 | 37/34 | (△28) | — | — | — |
| 84㎡ B | 114.6324㎡ | 6.5억 | 14/10 | 1.75 | 37 | 48.13 | 59 |
| 84㎡ C | 115.385㎡ | 6.5억 | 47/42 | (△46) | 0 | 0 | 0 |
| 84㎡ A | 113.3164㎡ | 6.5억 | 80/74 | 1.54 | 33 | 40.54 | 57 |
¹ 해당지역 1순위 기준 · 커트라인 = 최저 당첨가점 (만점 84점)
평형별 당첨가점 분포
59㎡ A0
74㎡ A3456
84㎡ B3759
84㎡ C0
84㎡ A3357
같은 단지 안에서도 평형에 따라 당첨 커트라인이 28점부터 44점까지 16점 차이 났습니다.
경기 지역 비슷한 평형대의 최근 커트라인 참고 범위는 34~53점, 37~63점, 36~61점입니다.
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 신생아 | 청년 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡ A | 49 / 15 | 24 / 155 | 27 / 3 | 8 / 2 | — | — | 27 / 1 |
| 59㎡ B | 19 / 4 | 9 / 40 | 10 / 0 | 3 / 0 | — | — | 10 / 0 |
| 74㎡ A | 19 / 25 | 9 / 32 | 11 / 3 | 3 / 1 | — | — | 11 / 1 |
| 74㎡ B | 12 / 6 | 6 / 5 | 7 / 4 | 2 / 0 | — | — | 7 / 1 |
| 84㎡ B | 4 / 1 | 2 / 2 | 2 / 1 | — | — | — | 2 / 0 |
| 84㎡ C | 16 / 1 | 8 / 8 | 8 / 1 | 2 / 1 | — | — | 8 / 0 |
| 84㎡ A | 27 / 36 | 13 / 22 | 15 / 9 | 4 / 0 | — | — | 15 / 0 |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2024-05-09
- 특별공급
- 2024-05-20
- 청약 접수
- 2024-05-20 ~ 2024-05-22
- 당첨자 발표
- 2024-05-28
- 계약
- 2024-06-10 ~ 2024-06-12
단지 개요
- 시공사
- 우미건설(주)
- 시행사
- 북변3구역주택재개발정비사업조합
- 문의처
- 0319870805
- 원문 공고
- 청약홈에서 보기 →
위치
경기 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)