원당동 아파트 청약
원당동에서는 몇 점에 됐나
| 단지 | 발표 | 커트라인 |
|---|---|---|
| 인천 검단신도시 AB13블록 호반써밋Ⅲ(본청약) | 2025-12-12 | 54점 |
해당지역 1순위 최저 당첨가점 · 보장이 아닌 참고치 · 내 가점과 비교하기
원당동 청약 단지 전체
| 단지 | 공고 | 발표 |
|---|---|---|
| 인천 검단신도시 AB13블록 호반써밋Ⅲ(본청약) | 2025-11-24 | 2025-12-12 |
| e편한세상 검단 웰카운티(민영주택) | 2023-09-22 | 2023-10-13 |
| e편한세상 검단 웰카운티(국민주택) | 2023-09-22 | 2023-10-13 |
| 검단신도시 롯데캐슬 넥스티엘 | 2023-09-22 | 2023-10-18 |
| 칸타빌 더 스위트 | 2023-04-07 | 2023-04-25 |
| 인천 검단신도시 AB13블록 호반써밋Ⅲ(사전청약) | 2022-02-28 | 2022-03-18 |
| 인천 검단신도시 AB19블록 호반써밋V(사전청약) | 2021-12-29 | 2022-01-19 |
서구 다른 동네
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)