마전동 아파트 청약
마전동에서는 몇 점에 됐나
| 단지 | 발표 | 커트라인 |
|---|---|---|
| 더샵 검단레이크파크(AB23BL) | 2026-07-03 | 31점 |
해당지역 1순위 최저 당첨가점 · 보장이 아닌 참고치 · 내 가점과 비교하기
마전동 청약 단지 전체
| 단지 | 공고 | 발표 |
|---|---|---|
| 더샵 검단레이크파크(AB23BL) | 2026-06-12 | 2026-07-03 |
| 엘리프 검단 포레듀(AA32블록) | 2025-08-22 | 2025-09-10 |
| 검단신도시 푸르지오 더 파크 | 2024-10-31 | 2024-11-20 |
| 검단 스타힐스 가현숲 | 2024-04-26 | 2024-05-16 |
| e편한세상 검단 에코비스타 | 2024-02-22 | 2024-03-12 |
| 마전 양우 내안애 퍼스트힐 | 2022-05-31 | 2022-06-21 |
| 마전 양우 내안애 퍼스트힐 | 2021-06-16 | 2021-07-07 |
| 인천 검단신도시 우미린 에코뷰 | 2020-03-27 | 2020-04-14 |
서구 다른 동네
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)